Offene Kreismeisterschaften DMM Diez, am 16.06.2013 |
Ergebnisliste |
DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Lahn-Aar-Esterau (Kreismeister) | 5.981,0 | |||||||
2. | STG Dillenburg/Burg | 5.558,0 | |||||||
3. | LG Einrich | 5.469,0 | |||||||
4. | LG Westerwald | 4.893,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Lahn-Aar-Esterau | 5.981,0 | |||||||
75m (DM2) | 25 | Hänsel, Justus | 2000 | 10,04 | 507,0 | ||||
75m (DM2) | 454 | Jung, Luis | 2000 | 11,24 | 387,0 | ||||
75m (DM2) | 35 | Holzhäuser, Jonas | 2001 | 12,32 | (299,0) | ||||
800m (DM2) | 454 | Jung, Luis | 2000 | 2:31,57 | 458,0 | ||||
800m (DM2) | 453 | Lukas, Keno | 2002 | 2:38,53 | 422,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 25 | Hänsel, Justus | 2000 | 9,77 | 553,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 14 | Dick, Keanu | 2000 | 11,95 | 353,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 35 | Holzhäuser, Jonas | 2001 | 12,84 | (291,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 14 | Dick, Keanu | 2000 | 1,32 m | 384,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 18 | Ott, Janosch | 2000 | 1,28 m | 362,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 36 | Scharf, Patrick | 2001 | 1,24 m | (340,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 453 | Lukas, Keno | 2002 | 4,37 m | 429,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 21 | Haber, Jens | 2000 | 4,16 m | 406,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 26 | Koder, Lukas | 2000 | 3,79 m | (363,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 21 | Haber, Jens | 2000 | 53,00 m | 430,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 18 | Ott, Janosch | 2000 | 35,50 m | 324,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 37 | Biertümpfel, Tomek | 2001 | 26,50 m | (259,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 26 | Koder, Lukas | 2000 | 25,00 m | (247,0) | ||||
4x75m (DM2) | LG Lahn-Aar-Esterau I | 41,05 | 966,0 | ||||||
14, Dick Keanu (2000) - 453, Lukas Keno (2002) 21, Haber Jens (2000) - 25, Hänsel Justus (2000) |
|||||||||
4x75m (DM2) | LG Lahn-Aar-Esterau II | 43,91 | (822,0) | ||||||
454, Jung Luis (2000) - 35, Holzhäuser Jonas (2001) 18, Ott Janosch (2000) - 26, Koder Lukas (2000) |
|||||||||
2. | STG Dillenburg/Burg | 5.558,0 | |||||||
75m (DM2) | 475 | Kühnel, Alexander | 2001 | 11,55 | 360,0 | ||||
75m (DM2) | 121 | Kirchner, Tjark | 2002 | 11,58 | 357,0 | ||||
75m (DM2) | 119 | Krüger, Lukas | 2001 | 12,17 | (310,0) | ||||
75m (DM2) | 120 | Döring, Moritz | 2001 | 12,38 | (294,0) | ||||
75m (DM2) | 118 | Saur, Jakob | 2001 | 12,43 | (291,0) | ||||
800m (DM2) | 444 | Kempfer, Leandro | 2001 | 2:22,83 | 508,0 | ||||
800m (DM2) | 474 | Gocht, Merten | 2000 | 2:48,76 | 375,0 | ||||
800m (DM2) | 473 | Ernst, Joshua | 2002 | 3:13,11 | (282,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 444 | Kempfer, Leandro | 2001 | 10,74 | 454,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 115 | Wolf, Maximilian | 2000 | 11,88 | 359,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 119 | Krüger, Lukas | 2001 | 13,50 | (250,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 444 | Kempfer, Leandro | 2001 | 1,44 m | 448,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 115 | Wolf, Maximilian | 2000 | 1,40 m | 427,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 117 | Perthö, Nino | 2000 | 1,32 m | (384,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 121 | Kirchner, Tjark | 2002 | 1,16 m | (295,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 115 | Wolf, Maximilian | 2000 | 4,50 m | 443,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 118 | Saur, Jakob | 2001 | 3,95 m | 382,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 120 | Döring, Moritz | 2001 | 3,65 m | (347,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 475 | Kühnel, Alexander | 2001 | 42,50 m | 369,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 474 | Gocht, Merten | 2000 | 37,50 m | 337,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 117 | Perthö, Nino | 2000 | 33,50 m | (310,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 473 | Ernst, Joshua | 2002 | 28,00 m | (270,0) | ||||
4x75m (DM2) | STG Dillenburg/Burg I | 45,77 | 739,0 | ||||||
475, Kühnel Alexander (2001) - 118, Saur Jakob (2001) 119, Krüger Lukas (2001) - 121, Kirchner Tjark (2002) |
|||||||||
4x75m (DM2) | STG Dillenburg/Burg II | 49,61 | (586,0) | ||||||
117, Perthö Nino (2000) - 474, Gocht Merten (2000) 120, Döring Moritz (2001) - 473, Ernst Joshua (2002) |
|||||||||
3. | LG Einrich | 5.469,0 | |||||||
75m (DM2) | 485 | Burgard, Leon | 2000 | 10,65 | 443,0 | ||||
75m (DM2) | 129 | Mohr, Colin | 2000 | 10,71 | 437,0 | ||||
75m (DM2) | 128 | Lorch, Rufus | 2002 | 11,55 | (360,0) | ||||
800m (DM2) | 485 | Burgard, Leon | 2000 | 2:30,17 | 466,0 | ||||
800m (DM2) | 482 | Wöll, Joshua | 2000 | 2:38,61 | 422,0 | ||||
800m (DM2) | 486 | Arzt, Sven | 2001 | 3:01,49 | (323,0) | ||||
800m (DM2) | 484 | Erpenbach, Timothy | 2002 | 3:02,95 | (317,0) | ||||
800m (DM2) | 483 | Föhrenbacher, Vincent | 2001 | 3:09,11 | (295,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 486 | Arzt, Sven | 2001 | 12,45 | 317,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 482 | Wöll, Joshua | 2000 | 13,31 | 262,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 130 | Pepic, Dzevad | 2001 | 13,78 | (234,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 129 | Mohr, Colin | 2000 | 1,32 m | 384,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 126 | Föhrenbacher, Bela | 2000 | 1,32 m | 384,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 482 | Wöll, Joshua | 2000 | 1,24 m | (340,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 129 | Mohr, Colin | 2000 | 4,57 m | 450,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 126 | Föhrenbacher, Bela | 2000 | 4,46 m | 439,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 484 | Erpenbach, Timothy | 2002 | 3,81 m | (366,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 128 | Lorch, Rufus | 2002 | 3,74 m | (357,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 483 | Föhrenbacher, Vincent | 2001 | 3,30 m | (304,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 128 | Lorch, Rufus | 2002 | 36,00 m | 327,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 130 | Pepic, Dzevad | 2001 | 35,00 m | 320,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 484 | Erpenbach, Timothy | 2002 | 24,50 m | (243,0) | ||||
4x75m (DM2) | LG Einrich | 44,01 | 818,0 | ||||||
485, Burgard Leon (2000) - 130, Pepic Dzevad (2001) 486, Arzt Sven (2001) - 126, Föhrenbacher Bela (2000) |
|||||||||
4. | LG Westerwald | 4.893,0 | |||||||
75m (DM2) | 464 | Meyer, Finn | 2000 | 11,51 | 363,0 | ||||
75m (DM2) | 463 | Lange, Leo | 2000 | 11,66 | 351,0 | ||||
75m (DM2) | 22 | Schmidt, Dylan | 2000 | 11,69 | (348,0) | ||||
800m (DM2) | 464 | Meyer, Finn | 2000 | 2:47,43 | 380,0 | ||||
800m (DM2) | 463 | Lange, Leo | 2000 | 2:49,28 | 372,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 23 | Wagner, Joshua | 2000 | 10,60 | 467,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 20 | Hüsch, Milan | 2001 | 12,34 | 325,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 24 | Keser, Felix | 2000 | 1,64 m | 549,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 23 | Wagner, Joshua | 2000 | 4,78 m | 473,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 20 | Hüsch, Milan | 2001 | 4,28 m | 419,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 22 | Schmidt, Dylan | 2000 | 4,08 m | (397,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 464 | Meyer, Finn | 2000 | 41,50 m | 363,0 | ||||
4x75m (DM2) | LG Westerwald | 43,72 | 831,0 | ||||||
463, Lange Leo (2000) - 22, Schmidt Dylan (2000) 20, Hüsch Milan (2001) - 23, Wagner Joshua (2000) |
|||||||||
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Michelbach | 3.322,0 | |||||||
2. | LG Einrich (Kreismeister) | 3.120,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Michelbach | 3.322,0 | |||||||
75m (DM3) | 96 | Egert, Jonas | 2000 | 10,11 | 499,0 | ||||
75m (DM3) | 98 | Blüher, Florian | 2002 | 11,98 | 325,0 | ||||
75m (DM3) | 97 | Blüher, Dustin | 2002 | 12,85 | (261,0) | ||||
Weitsprung (DM3) | 96 | Egert, Jonas | 2000 | 4,48 m | 441,0 | ||||
Weitsprung (DM3) | 95 | Koch, Paul | 2001 | 4,48 m | 441,0 | ||||
Ballwurf (DM3) | 95 | Koch, Paul | 2001 | 59,50 m | 465,0 | ||||
Ballwurf (DM3) | 97 | Blüher, Dustin | 2002 | 36,00 m | 327,0 | ||||
Ballwurf (DM3) | 99 | Sternberger, Yanik | 2000 | 30,00 m | (285,0) | ||||
4x75m (DM3) | TV Michelbach | 43,87 | 824,0 | ||||||
97, Blüher Dustin (2002) - 96, Egert Jonas (2000) 95, Koch Paul (2001) - 98, Blüher Florian (2002) |
|||||||||
2. | LG Einrich | 3.120,0 | |||||||
75m (DM3) | 133 | Missigbrodt, Lukas | 2002 | 11,40 | 373,0 | ||||
75m (DM3) | 135 | Wiedenhöft, Adrian | 2000 | 11,75 | 343,0 | ||||
Weitsprung (DM3) | 134 | Pepic, Dzeilan | 2000 | 4,49 m | 442,0 | ||||
Weitsprung (DM3) | 133 | Missigbrodt, Lukas | 2002 | 4,01 m | 389,0 | ||||
Weitsprung (DM3) | 132 | Gemmer, Kjell | 2000 | 3,98 m | (385,0) | ||||
Ballwurf (DM3) | 134 | Pepic, Dzeilan | 2000 | 50,00 m | 414,0 | ||||
Ballwurf (DM3) | 135 | Wiedenhöft, Adrian | 2000 | 38,50 m | 344,0 | ||||
Ballwurf (DM3) | 132 | Gemmer, Kjell | 2000 | 38,00 m | (341,0) | ||||
4x75m (DM3) | LG Einrich | 44,08 | 815,0 | ||||||
134, Pepic Dzeilan (2000) - 133, Missigbrodt Lukas (2002) 135, Wiedenhöft Adrian (2000) - 132, Gemmer Kjell (2000) |
|||||||||
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Westerwald | 5.434,0 | |||||||
2. | LG Lahn-Aar-Esterau (Kreismeister) | 4.284,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Westerwald | 5.434,0 | |||||||
100m (DM3) | 15 | Lichtenthäler, Lorenz | 1999 | 12,40 | -0,5 | 550,0 | |||
100m (DM3) | 16 | Mann, Darius | 1998 | 12,42 | -0,5 | 548,0 | |||
100m (DM3) | 13 | Jaspert, Luca | 1999 | 12,51 | -0,5 | (540,0) | |||
100m (DM3) | 17 | Müller, Tim | 1998 | 12,60 | -0,5 | (531,0) | |||
800m (DM3) | 466 | Lichtenthäler, Paul | 1998 | 2:10,21 | 593,0 | ||||
800m (DM3) | 465 | Stillger, Leo | 1998 | 2:16,41 | 549,0 | ||||
Weitsprung (DM3) | 17 | Müller, Tim | 1998 | 5,30 m | -0,4 | 525,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 13 | Jaspert, Luca | 1999 | 4,63 m | -0,2 | 457,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 16 | Mann, Darius | 1998 | 11,47 m | 530,0 | ||||
Kugelstoßen (DM3) | 15 | Lichtenthäler, Lorenz | 1999 | 11,40 m | 527,0 | ||||
4x100m (DM3) | LG Westerwald | 48,51 | 1.155,0 | ||||||
17, Müller Tim (1998) - 16, Mann Darius (1998) 13, Jaspert Luca (1999) - 15, Lichtenthäler Lorenz (1999) |
|||||||||
2. | LG Lahn-Aar-Esterau | 4.284,0 | |||||||
100m (DM3) | 447 | Rose, Lucas | 1999 | 12,82 | -0,5 | 511,0 | |||
100m (DM3) | 66 | Schmidt, Fabian | 1999 | 15,47 | -0,5 | 314,0 | |||
800m (DM3) | 447 | Rose, Lucas | 1999 | 2:52,37 | 359,0 | ||||
800m (DM3) | 400 | Becker, Lars | 1999 | 3:16,52 | 271,0 | ||||
Weitsprung (DM3) | 67 | Sturm, Anton | 1999 | 5,14 m | -0,2 | 509,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 448 | Kargas, Ricky | 1999 | 4,14 m | -0,3 | 403,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 67 | Sturm, Anton | 1999 | 12,43 m | 567,0 | ||||
Kugelstoßen (DM3) | 66 | Schmidt, Fabian | 1999 | 7,66 m | 362,0 | ||||
Kugelstoßen (DM3) | 400 | Becker, Lars | 1999 | 7,40 m | (350,0) | ||||
4x100m (DM3) | LG Lahn-Aar-Esterau | 52,08 | 988,0 | ||||||
447, Rose Lucas (1999) - 67, Sturm Anton (1999) 400, Becker Lars (1999) - 448, Kargas Ricky (1999) |
|||||||||
DMM Gruppe 2, Männliche Jugend U18
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Bad Ems (Kreismeister) | 6.742,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Bad Ems | 6.742,0 | |||||||
100m (DM2) | 94 | Schwinn, Aaron | 1997 | 12,00 | +0,0 | 590,0 | |||
100m (DM2) | 102 | Schwinn, Silvan-Elias | 1998 | 12,03 | +0,0 | 587,0 | |||
800m (DM2) | 460 | Mesloh, Lars | 1996 | 2:07,15 | 615,0 | ||||
800m (DM2) | 102 | Schwinn, Silvan-Elias | 1998 | 2:13,27 | 571,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 94 | Schwinn, Aaron | 1997 | 1,66 m | 559,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 102 | Schwinn, Silvan-Elias | 1998 | 1,51 m | 484,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 94 | Schwinn, Aaron | 1997 | 5,25 m | -0,3 | 521,0 | |||
Weitsprung (DM2) | 102 | Schwinn, Silvan-Elias | 1998 | 5,12 m | -0,4 | 507,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 460 | Mesloh, Lars | 1996 | 11,70 m | 539,0 | ||||
Kugelstoßen (DM2) | 33 | Sopp, Maximilian | 1996 | 11,37 m | 526,0 | ||||
Speerwurf (DM2) | 460 | Mesloh, Lars | 1996 | 54,20 m | 666,0 | ||||
Speerwurf (DM2) | 33 | Sopp, Maximilian | 1996 | 41,35 m | 577,0 |
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U18
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TuS Niederneisen (Kreismeister) | 5.245,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TuS Niederneisen | 5.245,0 | |||||||
100m (DM3) | 58 | Guerndt, Frederic | 1997 | 11,98 | +0,0 | 592,0 | |||
100m (DM3) | 59 | Zeidler, Oliver | 1996 | 12,48 | +0,0 | 543,0 | |||
100m (DM3) | 490 | Keller, Jannis | 1996 | 12,90 | +0,0 | (504,0) | |||
800m (DM3) | 490 | Keller, Jannis | 1996 | 2:24,57 | 498,0 | ||||
800m (DM3) | 491 | Hänsel, Tim | 1998 | 2:26,05 | 489,0 | ||||
Weitsprung (DM3) | 59 | Zeidler, Oliver | 1996 | 5,72 m | +0,0 | 566,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 491 | Hänsel, Tim | 1998 | 4,64 m | -0,5 | 458,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 58 | Guerndt, Frederic | 1997 | 10,19 m | 477,0 | ||||
Kugelstoßen (DM3) | 59 | Zeidler, Oliver | 1996 | 9,57 m | 450,0 | ||||
4x100m (DM3) | TuS Niederneisen | 48,17 | 1.172,0 | ||||||
490, Keller Jannis (1996) - 491, Hänsel Tim (1998) 58, Guerndt Frederic (1997) - 59, Zeidler Oliver (1996) |
|||||||||
DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Reisen | 6.271,0 | |||||||
2. | STG Dillenburg/Burg | 5.765,0 | |||||||
3. | LG Westerwald | 5.508,0 | |||||||
4. | LG Lahn-Aar-Esterau (Kreismeister) | 4.745,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Reisen | 6.271,0 | |||||||
75m (DM2) | 85 | Neumann, Luisa | 2001 | 10,59 | 467,0 | ||||
75m (DM2) | 86 | Keitel, Juliane | 2000 | 10,63 | 463,0 | ||||
800m (DM2) | 457 | Hördt, Lara | 2000 | 2:59,33 | 376,0 | ||||
800m (DM2) | 458 | Bielevelt, Laura | 2002 | 3:08,42 | 343,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 457 | Hördt, Lara | 2000 | 9,93 | 576,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 89 | Suschlik, Vivien | 2001 | 11,32 | 467,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 457 | Hördt, Lara | 2000 | 1,48 m | 493,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 89 | Suschlik, Vivien | 2001 | 1,24 m | 342,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 86 | Keitel, Juliane | 2000 | 4,97 m | 546,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 85 | Neumann, Luisa | 2001 | 4,62 m | 507,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 458 | Bielevelt, Laura | 2002 | 4,06 m | (443,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 87 | Grebe, Tara | 2002 | 3,40 m | (360,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 88 | Brehm, Annika | 2000 | 34,00 m | 425,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 87 | Grebe, Tara | 2002 | 21,00 m | 304,0 | ||||
4x75m (DM2) | TV Reisen | 41,82 | 962,0 | ||||||
89, Suschlik Vivien (2001) - 85, Neumann Luisa (2001) 86, Keitel Juliane (2000) - 458, Bielevelt Laura (2002) |
|||||||||
2. | STG Dillenburg/Burg | 5.765,0 | |||||||
75m (DM2) | 107 | Vladi, Anna | 2000 | 11,44 | 387,0 | ||||
75m (DM2) | 109 | Hain, Jael-Marie | 2000 | 12,21 | 324,0 | ||||
75m (DM2) | 105 | Kapusuz, Eslem | 2000 | 12,55 | (299,0) | ||||
75m (DM2) | 110 | Habicht, Lara | 2001 | 12,73 | (286,0) | ||||
800m (DM2) | 477 | Ernst, Lea-Sophie | 2000 | 2:42,28 | 449,0 | ||||
800m (DM2) | 476 | Kempfer, Sarah | 2002 | 3:17,73 | 312,0 | ||||
800m (DM2) | 478 | Kunz, Lea | 2001 | 3:24,13 | (293,0) | ||||
60m Hürden (DM2) | 111 | Becker, Mara | 2001 | 10,57 | 522,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 477 | Ernst, Lea-Sophie | 2000 | 11,85 | 432,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 478 | Kunz, Lea | 2001 | 14,65 | (290,0) | ||||
Hochsprung (DM2) | 111 | Becker, Mara | 2001 | 1,40 m | 444,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 476 | Kempfer, Sarah | 2002 | 1,24 m | 342,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 110 | Habicht, Lara | 2001 | 1,12 m | (261,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 111 | Becker, Mara | 2001 | 4,75 m | 522,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 107 | Vladi, Anna | 2000 | 4,51 m | 495,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 109 | Hain, Jael-Marie | 2000 | 3,90 m | (423,0) | ||||
Weitsprung (DM2) | 105 | Kapusuz, Eslem | 2000 | 3,28 m | (344,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 477 | Ernst, Lea-Sophie | 2000 | 35,00 m | 433,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 110 | Habicht, Lara | 2001 | 23,00 m | 325,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 105 | Kapusuz, Eslem | 2000 | 13,00 m | (210,0) | ||||
4x75m (DM2) | STG Dillenburg/Burg | 45,68 | 778,0 | ||||||
476, Kempfer Sarah (2002) - 478, Kunz Lea (2001) 109, Hain Jael-Marie (2000) - 107, Vladi Anna (2000) |
|||||||||
3. | LG Westerwald | 5.508,0 | |||||||
75m (DM2) | 28 | Reutelsterz, Lina | 2000 | 10,53 | 473,0 | ||||
75m (DM2) | 29 | Rommel, Anna | 2000 | 11,16 | 412,0 | ||||
800m (DM2) | 462 | Hoffmann, Maria | 2001 | 2:40,39 | 458,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 462 | Hoffmann, Maria | 2001 | 11,39 | 462,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 461 | Bierenfeld, Lea | 2000 | 12,17 | 413,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 30 | Schiffmann, Hannah | 2000 | 1,40 m | 444,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 28 | Reutelsterz, Lina | 2000 | 4,59 m | 504,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 30 | Schiffmann, Hannah | 2000 | 4,42 m | 485,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 29 | Rommel, Anna | 2000 | 46,50 m | 520,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 28 | Reutelsterz, Lina | 2000 | 39,00 m | 464,0 | ||||
4x75m (DM2) | LG Westerwald | 43,61 | 873,0 | ||||||
462, Hoffmann Maria (2001) - 461, Bierenfeld Lea (2000) 30, Schiffmann Hannah (2000) - 29, Rommel Anna (2000) |
|||||||||
4. | LG Lahn-Aar-Esterau | 4.745,0 | |||||||
75m (DM2) | 6 | Müller, Elina | 2000 | 10,78 | 448,0 | ||||
75m (DM2) | 455 | Köck, Sinja | 2002 | 11,67 | 367,0 | ||||
75m (DM2) | 5 | Brehm, Lara | 2000 | 11,81 | (356,0) | ||||
75m (DM2) | 456 | Kah, Leonie | 2002 | 12,17 | (327,0) | ||||
800m (DM2) | 455 | Köck, Sinja | 2002 | 2:52,13 | 405,0 | ||||
800m (DM2) | 456 | Kah, Leonie | 2002 | 4:02,31 | 197,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 12 | Roth, Hannah-Marie | 2001 | 11,75 | 439,0 | ||||
60m Hürden (DM2) | 19 | Roßtäuscher, Anna-Lena | 2001 | 12,45 | 396,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 12 | Roth, Hannah-Marie | 2001 | 1,28 m | 368,0 | ||||
Hochsprung (DM2) | 19 | Roßtäuscher, Anna-Lena | 2001 | 1,20 m | 315,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 6 | Müller, Elina | 2000 | 4,53 m | 497,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 455 | Köck, Sinja | 2002 | 3,99 m | 434,0 | ||||
Weitsprung (DM2) | 456 | Kah, Leonie | 2002 | 3,54 m | (378,0) | ||||
Ballwurf (DM2) | 11 | Sturm, Marlene | 2000 | 41,00 m | 480,0 | ||||
Ballwurf (DM2) | 5 | Brehm, Lara | 2000 | 31,00 m | 399,0 |
DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | DiezerTSK Oranien (Kreismeister) | 3.284,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | DiezerTSK Oranien | 3.284,0 | |||||||
75m (DM3) | 156 | Abel, Luisa | 2001 | 11,27 | 402,0 | ||||
75m (DM3) | 151 | Böse, Rafaela | 2000 | 11,41 | 390,0 | ||||
75m (DM3) | 152 | Dreher, Elisa | 2001 | 11,79 | (358,0) | ||||
75m (DM3) | 154 | Helfrich, Thea | 2002 | 11,90 | (349,0) | ||||
75m (DM3) | 150 | Helfrich, Anna | 2000 | 12,04 | (338,0) | ||||
75m (DM3) | 155 | Tegtmeier, Paula | 2002 | 13,62 | (228,0) | ||||
Weitsprung (DM3) | 156 | Abel, Luisa | 2001 | 4,12 m | 450,0 | ||||
Weitsprung (DM3) | 153 | Schenk, Alysha | 2001 | 4,09 m | 446,0 | ||||
Weitsprung (DM3) | 151 | Böse, Rafaela | 2000 | 4,02 m | (438,0) | ||||
Weitsprung (DM3) | 154 | Helfrich, Thea | 2002 | 3,90 m | (423,0) | ||||
Weitsprung (DM3) | 149 | Giel, Pia | 2000 | 3,86 m | (418,0) | ||||
Weitsprung (DM3) | 155 | Tegtmeier, Paula | 2002 | 3,21 m | (335,0) | ||||
Ballwurf (DM3) | 153 | Schenk, Alysha | 2001 | 28,00 m | 373,0 | ||||
Ballwurf (DM3) | 150 | Helfrich, Anna | 2000 | 27,00 m | 363,0 | ||||
Ballwurf (DM3) | 154 | Helfrich, Thea | 2002 | 23,00 m | (325,0) | ||||
Ballwurf (DM3) | 149 | Giel, Pia | 2000 | 21,50 m | (310,0) | ||||
Ballwurf (DM3) | 152 | Dreher, Elisa | 2001 | 20,00 m | (294,0) | ||||
4x75m (DM3) | DiezerTSK Oranien | 43,88 | 860,0 | ||||||
152, Dreher Elisa (2001) - 153, Schenk Alysha (2001) 149, Giel Pia (2000) - 151, Böse Rafaela (2000) |
|||||||||
DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Westerwald | 5.088,0 | |||||||
2. | LG Lahn-Aar-Esterau (Kreismeister) | 4.607,0 | |||||||
3. | LG Einrich | 4.104,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Westerwald | 5.088,0 | |||||||
100m (DM3) | 7 | Höber, Maja | 1999 | 12,59 | +0,1 | 600,0 | |||
100m (DM3) | 202 | Schmidt, Michelle | 2000 | 13,24 | +0,1 | 540,0 | |||
100m (DM3) | 201 | Schwickert, Paulina | 1999 | 13,47 | +0,1 | (520,0) | |||
100m (DM3) | 1 | Baldus , Jill | 1999 | 13,66 | +0,0 | (505,0) | |||
100m (DM3) | 10 | Gallus, Nadja | 1998 | 13,88 | +0,1 | (487,0) | |||
800m (DM3) | 469 | Huke, Anna | 1999 | 2:31,52 | 503,0 | ||||
800m (DM3) | 468 | Sticker, Tyra | 1998 | 2:34,23 | 489,0 | ||||
800m (DM3) | 472 | Wilhelmi, Hannah | 1999 | 2:38,02 | (469,0) | ||||
Weitsprung (DM3) | 202 | Schmidt, Michelle | 2000 | 4,96 m | +0,0 | 545,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 1 | Baldus , Jill | 1999 | 4,84 m | -0,3 | 531,0 | |||
