| Diezer TSK Oranien |
| Oranienkampfspiele 2019 |
| am 24.08.2019 in Diez - Zentrale Sportanlage Diez |
| Ergebnisliste |
| 25.08.2019 / 16:42 |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,0 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Bläser, Manuel | 1977 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 13,20 | sec. |
| 2. | Gottwald, Christian | 1976 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 15,36 | sec. |
| 400 m Männer | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Giese, Andreas | 1998 | LG Maifeld Pellenz | 52,15 | sec. |
| 2. | Trost, Bastian | 1998 | LC Mengerskirchen | 52,28 | sec. |
| 3. | Custodis, Wolfgang | 1953 | SV Urmitz | 73,73 | sec. |
| Heuschemer, Klaus | 1965 | LG Seligenstadt | n.a. |
| 800 m Männer | 24.08.2019 |
| Finale |
| Brumm, Maximilian | 1998 | LC Mengerskirchen | n.a. |
| Potratz, Jan | 1996 | Diezer TSK Oranien | n.a. |
| 3000 m Männer | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Krause, Simon | 1995 | Diezer TSK Oranien | 9:59,32 | min. |
| 2. | Dreves, Michael | 1970 | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:04,22 | min. |
| 3. | Potratz, Jan | 1996 | Diezer TSK Oranien | 10:07,03 | min. |
| 4. | Szczuka, Thomas | 1959 | LG Offenbach | 11:26,96 | min. |
| Schlappa, Walter | 1953 | SV Urmitz | disq. |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Bläser, Manuel | 1977 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 8,51 | m |
| 8,51 | x | 8,22 | x | x | x |
| 2. | Gottwald, Christian | 1976 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 6,91 | m |
| 6,91 | 6,61 | x | x | x | 6,40 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Bläser, Manuel | 1977 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 24,82 | m |
| 24,82 | 24,72 | x | x | 23,44 | x |
| 2. | Gottwald, Christian | 1976 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 17,02 | m |
| 16,20 | x | 16,66 | 16,87 | 17,02 | 16,32 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,9 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Föhr, Gabriel | 2000 | LG Maifeld Pellenz | 11,58 | sec. |
| 2. | Angstmann, Julius | 2000 | Diezer TSK Oranien | 12,23 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +0,9 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Föhr, Gabriel | 2000 | LG Maifeld Pellenz | 23,11 | sec. |
| 2. | Angstmann, Julius | 2000 | Diezer TSK Oranien | 24,24 | sec. |
| 3. | Gromes, Franz | 2001 | TUS Roland Brey | 26,05 | sec. |
| 3000 m MJ U20 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Dennert, Karl | 2001 | TUS Roland Brey | 11:31,78 | min. |
| Putz, Erik | 2001 | LG Rhein Wied | disq. |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 10,30 | m |
| 10,30 | 10,12 | x | x | 10,17 | 10,25 |
| 2. | Gromes, Franz | 2001 | TUS Roland Brey | 10,06 | m |
| 8,84 | 9,43 | 9,29 | 9,11 | 10,06 | 9,54 |
| 3. | Dennert, Karl | 2001 | TUS Roland Brey | 9,06 | m |
| 8,31 | 8,77 | 8,84 | 8,87 | 9,06 | 8,79 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 34,29 | m |
| x | x | 33,76 | 33,92 | 34,29 | x |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,9 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Erpenbach, Timothy | 2002 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 12,04 | sec. |
| 2. | Euken, Lukas | 2003 | SSC Koblenz-Karthause | 12,31 | sec. |
| Sgonina, Tizian | 2003 | Diezer TSK Oranien | n.a. |
| 200 m MJ U18 | +0,9 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Erpenbach, Timothy | 2002 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 24,13 | sec. |
| 2. | Weiß, Malte | 2003 | TUS Roland Brey | 25,35 | sec. |
| 3000 m MJ U18 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Fassbender, Jean-Pascal | 2002 | Diezer TSK Oranien | 10:35,47 | min. |
| Hochsprung MJ U18 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Euken, Lukas | 2003 | SSC Koblenz-Karthause | 1,52 | m |
| 2. | Sgonina, Tizian | 2003 | Diezer TSK Oranien | 1,25 | m |
| 125 | 128 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 152 | 154 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Euken | - | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
| 2. | Sgonina | o | xxx |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Weiß, Malte | 2003 | TUS Roland Brey | 10,06 | m |
| 9,72 | 10,01 | 10,06 | 7,88 | 9,87 | 9,68 |
| 2. | Euken, Lukas | 2003 | SSC Koblenz-Karthause | 8,09 | m |
| 7,35 | 7,99 | 8,09 | x | x | 7,90 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +0,5 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Schmitt, Maximus | 2004 | SSC Koblenz-Karthause | 13,13 | sec. |
| 2. | Muffert, Kai | 2004 | Diezer TSK Oranien | 13,14 | sec. |
| 3. | Montimurro, Maurice | 2004 | Diezer TSK Oranien | 13,63 | sec. |
| 300 m M15 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Schmitt, Maximus | 2004 | SSC Koblenz-Karthause | 42,10 | sec. |
| 2. | Muffert, Kai | 2004 | Diezer TSK Oranien | 43,10 | sec. |
| 3. | Montimurro, Maurice | 2004 | Diezer TSK Oranien | 45,08 | sec. |
| 800 m M15 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Pluymackers, Robin | 2004 | LG Rhein Wied | 2:05,71 | min. |
| Hochsprung M15 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Muffert, Kai | 2004 | Diezer TSK Oranien | 1,58 | m |
| 2. | Montimurro, Maurice | 2004 | Diezer TSK Oranien | 1,34 | m |
| 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Muffert | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| 2. | Montimurro | - | xo | o | xxx |
| Kugelstoß M15 4 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Stein, Julian | 2004 | Diezer TSK Oranien | 11,02 | m |
| 10,82 | 10,50 | 10,59 | 10,61 | 10,69 | 11,02 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Stein, Julian | 2004 | Diezer TSK Oranien | 28,88 | m |
| 25,45 | 28,88 | 28,26 | x | - | - |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +0,3 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Weyand, Klemens | 2005 | TV Jahn Siegen | 12,81 | sec. |
| 2. | Seifert, Nils | 2005 | Diezer TSK Oranien | 14,06 | sec. |
| 3. | Visser, Julian | 2005 | Diezer TSK Oranien | 14,28 | sec. |
| 4. | Schubert, Bastian | 2005 | Diezer TSK Oranien | 15,03 | sec. |
| 300 m M14 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 38,95 | sec. |
| 800 m M14 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Schubert, Bastian | 2005 | Diezer TSK Oranien | 3:11,63 | min. |
| 3000 m M14 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Aldekamp, Jannik | 2005 | TSV Moselfeuer Lehmen | 12:57,31 | min. |
| 2. | Seifert, Nils | 2005 | Diezer TSK Oranien | 13:51,37 | min. |
| Hochsprung M14 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 1,61 | m |
| 2. | Seifert, Nils | 2005 | Diezer TSK Oranien | 1,46 | m |
| 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Löffler | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| 2. | Seifert | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
| Kugelstoß M14 4 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Weyand, Klemens | 2005 | TV Jahn Siegen | 12,14 | m |
| 11,26 | 11,43 | 11,81 | x | 12,14 | 11,79 |
| 2. | Visser, Julian | 2005 | Diezer TSK Oranien | 7,70 | m |
| 7,70 | 6,77 | 7,34 | 7,52 | 7,23 | 7,52 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 27,65 | m |
| x | x | x | 24,14 | x | 27,65 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | +0,7 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Stange, Jakob | 2006 | Diezer TSK Oranien | 11,60 | sec. |
| Weitsprung Zone M13 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Stange, Jakob | 2006 | Diezer TSK Oranien | 4,12 | m |
| 3,70 | 3,28 | 4,08 | 4,12 |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | +0,7 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 11,83 | sec. |
| 2. | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12,64 | sec. |
| Weitsprung Zone M12 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 4,13 | m |
| x | 3,91 | 3,98 | 4,13 |
| 2. | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,46 | m |
| 3,35 | 3,46 | x | x |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 24.08.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wolf, Malte | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 8,41 | sec. |
| 2. | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,70 | sec. |
| 3. | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,81 | sec. |
| 4. | Suchomehl, Ben | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 9,00 | sec. |
| 50 m M11 | 24.08.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Fries, Lias | 2008 | TV Bad Ems | 8,40 | sec. |
| 2. | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | 8,47 | sec. |
| 3. | Steger, Leopold | 2008 | Diezer TSK Oranien | 8,53 | sec. |
| 4. | Wolf, Lasse | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 8,62 | sec. |
| 50 m M11 | 24.08.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Fries, Lias | 2008 | TV Bad Ems | 8,40 | sec. |
| 2. | Wolf, Malte | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 8,41 | sec. |
| 3. | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | 8,47 | sec. |
| 4. | Steger, Leopold | 2008 | Diezer TSK Oranien | 8,53 | sec. |
| 5. | Wolf, Lasse | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 8,62 | sec. |
| 6. | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,70 | sec. |
| 7. | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,81 | sec. |
| 8. | Suchomehl, Ben | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 9,00 | sec. |
| Weitsprung Zone M11 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Fries, Lias | 2008 | TV Bad Ems | 3,88 | m |
| 3,79 | 3,81 | 3,72 | 3,88 |
| 2. | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,73 | m |
| 3,49 | 3,33 | 3,46 | 3,73 |
| 3. | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | 3,70 | m |
| 3,53 | 3,67 | x | 3,70 |
| 4. | Wolf, Malte | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 3,59 | m |
| 3,56 | 3,53 | 3,42 | 3,59 |
| 5. | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,57 | m |
| 3,24 | x | x | 3,57 |
| 6. | Wolf, Lasse | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 3,45 | m |
| 3,45 | 3,17 | 3,24 | 3,43 |
| 7. | Suchomehl, Ben | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 3,37 | m |
| 3,34 | 3,19 | 3,19 | 3,37 |
| 8. | Steger, Leopold | 2008 | Diezer TSK Oranien | 3,18 | m |
| 2,94 | x | 3,18 | 3,13 |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | -0,2 | 24.08.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Spies, Emil | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 8,90 | sec. |
| 2. | Schotte, Mattes | 2009 | Diezer TSK Oranien | 9,05 | sec. |
| 50 m M10 | -0,2 | 24.08.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | 8,81 | sec. |
| 2. | Stenger, Ben | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,61 | sec. |
| 3. | Mattis, Ernst | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 9,97 | sec. |
| 50 m M10 | 24.08.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | -0,2 | 8,81 | sec. |
| 2. | Spies, Emil | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | -0,2 | 8,90 | sec. |
| 3. | Schotte, Mattes | 2009 | Diezer TSK Oranien | -0,2 | 9,05 | sec. |
| 4. | Stenger, Ben | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | -0,2 | 9,61 | sec. |
| 5. | Mattis, Ernst | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | -0,2 | 9,97 | sec. |
| Weitsprung Zone M10 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Spies, Emil | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 3,47 | m |
| 3,47 | 2,96 | 3,03 | 3,28 |
| 2. | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | 3,23 | m |
| 3,23 | 3,14 | 3,17 | 2,95 |
| 3. | Schotte, Mattes | 2009 | Diezer TSK Oranien | 3,22 | m |
| 3,22 | 3,17 | 3,10 | 3,09 |
| 4. | Mattis, Ernst | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 3,20 | m |
| 3,20 | 3,04 | 3,01 | 2,98 |
| 5. | Stenger, Ben | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2,85 | m |
| x | 2,85 | x | x |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +1,5 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Fiedler, Radha | 1996 | TUS Roland Brey | 12,68 | sec. |
| 2. | Zinn, Tamina | 1996 | LG Kreis Ahrweiler | 13,47 | sec. |
| 3. | Franz, Julia | 1986 | LG Westerwald | 13,52 | sec. |
| 4. | Daum, Lena | 1998 | Diezer TSK Oranien | 13,99 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,9 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Fiedler, Radha | 1996 | TUS Roland Brey | 25,63 | sec. |
| 2. | Zinn, Tamina | 1996 | LG Kreis Ahrweiler | 27,86 | sec. |
| 3. | Franz, Julia | 1986 | LG Westerwald | 28,83 | sec. |
| 4. | Muffert, Lina | 1979 | Diezer TSK Oranien | 34,15 | sec. |
| 400 m Frauen | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Müller-Scherzand, Gabi | 1969 | TUS Deuz | 66,79 | sec. |
| 3000 m Frauen | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Teller, Sandra | 1997 | LG Maifeld Pellenz | 11:00,42 | min. |
| Hochsprung Frauen | 24.08.2019 |
| Finale |
| Franz, Julia | 1986 | LG Westerwald | ab. |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Wetter, Pauline | 1998 | TV Jahn Siegen | 9,87 | m |
| 9,42 | 9,38 | 9,09 | 9,27 | 9,87 | 9,30 |
| 2. | Daum, Lena | 1998 | Diezer TSK Oranien | 9,22 | m |
| 8,82 | 8,11 | x | 8,27 | 8,70 | 9,22 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Wetter, Pauline | 1998 | TV Jahn Siegen | 30,81 | m |
| 30,72 | 30,03 | 30,65 | 29,90 | 30,81 | 29,60 |
| 2. | Kathreiner, Jule | 1999 | TV Jahn Siegen | 30,00 | m |
| 30,00 | 29,68 | x | 27,52 | - | - |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | -0,3 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Brunnhübner, Lena | 2001 | TUS Roland Brey | 12,23 | sec. |
| 2. | Haag, Helena | 2000 | TV Eintracht Cochem | 13,32 | sec. |
| 3. | Quirmbach, Elisa | 2001 | LG Westerwald | 13,89 | sec. |
| 4. | Schmidt, Alina | 2001 | LC Mengerskirchen | 14,09 | sec. |
| 200 m WJ U20 | +2,0 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Quirmbach, Elisa | 2001 | LG Westerwald | 28,46 | sec. |
| Haag, Helena | 2000 | TV Eintracht Cochem | n.a. |
| 800 m WJ U20 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Brumm, Anna | 2001 | LC Mengerskirchen | 2:52,42 | min. |
| Hochsprung WJ U20 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Alina | 2001 | LC Mengerskirchen | 1,56 | m |
| 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schmidt | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,7 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Eich, Judith | 2002 | TUS Roland Brey | 14,07 | sec. |
| 2. | Kah, Leonie | 2002 | Diezer TSK Oranien | 14,11 | sec. |
| 3. | Brünner, Johanna | 2003 | LG Lahn-Aar-Esterau | 14,31 | sec. |
| 4. | Trifan, Lili | 2003 | SSC Koblenz-Karthause | 15,03 | sec. |
| 200 m WJ U18 | +2,0 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Sturm, Lucia | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 26,21 | sec. |
| 2. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 26,26 | sec. |
| 400 m WJ U18 | 24.08.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 62,82 | sec. |
| 2. | Blöcher, Chiara | 2002 | Diezer TSK Oranien | 66,74 | sec. |
| 400 m WJ U18 | 24.08.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sturm, Lucia | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 57,18 | sec. |
| 2. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 58,46 | sec. |
| 3. | Trifan, Lili | 2003 | SSC Koblenz-Karthause | 71,42 | sec. |
| 400 m WJ U18 | 24.08.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Sturm, Lucia | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 57,18 | sec. |
| 2. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 58,46 | sec. |
| 3. | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 62,82 | sec. |
| 4. | Blöcher, Chiara | 2002 | Diezer TSK Oranien | 66,74 | sec. |
| 5. | Trifan, Lili | 2003 | SSC Koblenz-Karthause | 71,42 | sec. |
| 800 m WJ U18 | 24.08.2019 |
| Finale |
| Schmitt, Marie | 2002 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | n.a. |
| 3000 m WJ U18 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Blöcher, Benita | 2003 | Diezer TSK Oranien | 11:52,54 | min. |
| Hochsprung WJ U18 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Blöcher, Chiara | 2002 | Diezer TSK Oranien | 1,44 | m |
| Eich, Judith | 2002 | TUS Roland Brey | ab. |
| 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Blöcher | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Eich, Judith | 2002 | TUS Roland Brey | 10,76 | m |
| 10,76 | 10,61 | 9,45 | 9,77 | 10,00 | 10,28 |
| 2. | Kah, Leonie | 2002 | Diezer TSK Oranien | 10,69 | m |
| 9,66 | 9,69 | 10,00 | 9,61 | 10,69 | 10,21 |
| 3. | Brünner, Johanna | 2003 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,12 | m |
| 7,97 | 8,12 | - | - | - | - |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Brünner, Johanna | 2003 | LG Lahn-Aar-Esterau | 26,47 | m |
| 23,85 | 21,31 | 26,47 | 24,62 | 23,25 | x |
| Kah, Leonie | 2002 | Diezer TSK Oranien | n.a. |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | +0,9 | 24.08.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kaesemann, Gloria | 2004 | SSC Koblenz-Karthause | 14,79 | sec. |
| 2. | Gromes, Elisabeth | 2004 | TUS Roland Brey | 15,07 | sec. |
| 3. | Rasbach, Lina | 2004 | Diezer TSK Oranien | 15,38 | sec. |
| 4. | Bus, Isabella | 2004 | Diezer TSK Oranien | 15,84 | sec. |
| 100 m W15 | +0,6 | 24.08.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bolkenius, Carolin | 2004 | TSV Moselfeuer Lehmen | 14,06 | sec. |
| 2. | Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | 14,23 | sec. |
| 3. | Fischbach, Irina | 2004 | LG Rhein Wied | 14,44 | sec. |
| Spenner, Katharina | 2004 | TV Jahn Siegen | n.a. |
| 100 m W15 | 24.08.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bolkenius, Carolin | 2004 | TSV Moselfeuer Lehmen | +0,6 | 14,06 | sec. |
| 2. | Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | +0,6 | 14,23 | sec. |
| 3. | Fischbach, Irina | 2004 | LG Rhein Wied | +0,6 | 14,44 | sec. |
| 4. | Kaesemann, Gloria | 2004 | SSC Koblenz-Karthause | +0,9 | 14,79 | sec. |
| 5. | Gromes, Elisabeth | 2004 | TUS Roland Brey | +0,9 | 15,07 | sec. |
| 6. | Rasbach, Lina | 2004 | Diezer TSK Oranien | +0,9 | 15,38 | sec. |
| 7. | Bus, Isabella | 2004 | Diezer TSK Oranien | +0,9 | 15,84 | sec. |
| Spenner, Katharina | 2004 | TV Jahn Siegen | n.a. |
| 300 m W15 | 24.08.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bolkenius, Carolin | 2004 | TSV Moselfeuer Lehmen | 47,75 | sec. |
| 2. | Kaesemann, Gloria | 2004 | SSC Koblenz-Karthause | 48,47 | sec. |
| 3. | Bus, Isabella | 2004 | Diezer TSK Oranien | 51,78 | sec. |
| 300 m W15 | 24.08.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Fischbach, Irina | 2004 | LG Rhein Wied | 46,23 | sec. |
| 2. | Trost, Felicia | 2004 | TV Eschhofen | 48,94 | sec. |
| 3. | Rasbach, Lina | 2004 | Diezer TSK Oranien | 54,74 | sec. |
| 300 m W15 | 24.08.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Fischbach, Irina | 2004 | LG Rhein Wied | 46,23 | sec. |
| 2. | Bolkenius, Carolin | 2004 | TSV Moselfeuer Lehmen | 47,75 | sec. |
| 3. | Kaesemann, Gloria | 2004 | SSC Koblenz-Karthause | 48,47 | sec. |
| 4. | Trost, Felicia | 2004 | TV Eschhofen | 48,94 | sec. |
| 5. | Bus, Isabella | 2004 | Diezer TSK Oranien | 51,78 | sec. |
| 6. | Rasbach, Lina | 2004 | Diezer TSK Oranien | 54,74 | sec. |
| Hochsprung W15 | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Gromes, Elisabeth | 2004 | TUS Roland Brey | 1,40 | m |
| 2. | Kaesemann, Gloria | 2004 | SSC Koblenz-Karthause | 1,31 | m |
| 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Gromes | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Kaesemann | o | o | o | xo | xxx |
| Kugelstoß W15 3 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | 9,49 | m |
| 9,49 | 9,25 | 7,04 | 9,05 | 9,43 | 9,08 |
| 2. | Gromes, Elisabeth | 2004 | TUS Roland Brey | 9,21 | m |
| 7,55 | 8,89 | 8,77 | 8,97 | 8,27 | 9,21 |
| 3. | Edel, Sina | 2004 | TV Eschhofen | 9,02 | m |
| 8,85 | 9,02 | - | - | 8,54 | - |
| 4. | Pung, Carla | 2004 | SSC Koblenz-Karthause | 7,73 | m |
| 7,52 | 6,92 | 7,27 | 7,38 | 7,73 | 7,22 |
| Diskuswurf W15 1 kg | 24.08.2019 |
| Finale |
| 1. | Edel, Sina | 2004 | TV Eschhofen | 20,63 | m |
| x | x | x | 20,63 | 16,93 | 18,43 |
| 2. | Pung, Carla | 2004 | SSC Koblenz-Karthause | 20,38 | m |
| 15,94 | 18,94 | 17,90 | 19,13 | 19,61 | 20,38 |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | +1,1 | 24.08.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hoffmann, Tatjana | 2005 | LG Kurpfalz | 14,26 | sec. |
| 2. | Zerwes, Marie | 2005 | SSC Koblenz-Karthause | 14,28 | sec. |
| 100 m W14 | +1,1 | 24.08.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sturm, Merle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 14,04 | sec. |
| 2. | Ehrhardt, Sina | 2005 | SSC Koblenz-Karthause | 14,10 | sec. |
| 3. | Hoffmann, Tabea | 2005 | LG Kurpfalz | 14,62 | sec. |
| 100 m W14 | 24.08.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Sturm, Merle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | +1,1 | 14,04 | sec. |
| 2. | Ehrhardt, Sina | 2005 | SSC Koblenz-Karthause | +1,1 | 14,10 | sec. |
| 3. | Hoffmann, Tatjana | 2005 | LG Kurpfalz | +1,1 | 14,26 | sec. |
| 4. | Zerwes, Marie | 2005 | SSC Koblenz-Karthause | +1,1 | 14,28 | sec. |
| 5. | Hoffmann, Tabea | 2005 | LG Kurpfalz | +1,1 | 14,62 | sec. |
| 300 m W14 | 24.08.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Fallen, Sinje | 2005 | TV Bad Ems | 45,16 | sec. |
| 2. | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 45,89 | sec. |
| 300 m W14 | 24.08.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ehrhardt, Sina | 2005 | SSC Koblenz-Karthause | 46,44 | sec. |
| 2. | Zerwes, Marie | 2005 | SSC Koblenz-Karthause | 53,17 | sec. |
| 3. | Kaczenski, Hannah | 2005 | Diezer TSK Oranien | 54,56 | sec. |
| 300 m W14 | 24.08.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Fallen, Sinje | 2005 | TV Bad Ems | 45,16 | sec. |
| 2. | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 45,89 | sec. |
