TV 1861 Bad Ems
Abt. Leichtathletik
Silberaulauf
Stadion Silberau, Bad Ems
am Samstag, den 20.11.2021
Wettbewerbe
14:00 | 4 Runden "Rund um die Insel" | 7200m | Männer/Frauen/Senioren/innen U18/U20 | |
14:05 | 1 Cross-Runde am Stadion | 600m | Kinder U8 (JG 2013-2014) | |
14:10 | 2 Cross-Runden am Stadion | 1200m | Kinder U10 (JG 2011-2012) | |
14:15 | 2 Cross-Runden am Stadion | 1200m | Kinder U12 (JG 2010-2009) | |
14:25 | Bambinilauf am Stadion | 300m | Bambini (JG 2015 und jünger) | |
14:45 | 1 Runde "Rund um die Insel" | 2000m | Jugend U16 (JG 2006-2005) | |
15:05 | 2 Runden "Rund um die Insel" | 3800m | Männer/Frauen/Senioren/innen M/WJ U18/U20 | |
15:05 | 1 Runde "Rund um die Insel" | 2000m | Nordic-Walking/Walking | |
Meldung nur über e-Mail | ellen(at)mesloh.de | |||
Auskunft unter | Tel. 02604-7395 (keine Anmeldung) | |||
Corona Hinweis: |
| |||
Meldeschluss | 17.11.2021 Keine Nachmeldung möglich | |||
Auszeichnungen | Urkunden liegen ca. 30 Minuten nach der Veranstaltung für alle Teilnehmer aus Es erfolgt keine Siegerehrung | |||
Umkleide/Duschen | Silberauhalle, Bad Ems | |||
Startgeld | Bambini Kinder U8, U10, U12 Jugend U14, U16 Jugend U18, U20, Aktive, Senioren | frei 3,00 Euro 4,00 Euro 6,00 Euro | ||
Datenschutz | „Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine mit der Meldung abgegebenen personenbezogenen Daten und die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch des Teilnehmers genutzt und an die Sponsoren und Partner der Veranstaltung weitergegeben werden dürfen.“ |
Wir wünschen eine gute Anreise und faire Wettkämpfe.