| 11:00 | WJ U14 / MJ U14 | 60 Meter Hürden |
| 11:45 | WJ U16 / MJ U16 | 80 Meter Hürden |
| 12:45 | M/WJ U12 | 4 x 50 Meter |
| im Anschluss ca. 13:15 | M/WJ U14 | 4 x 75 Meter |
| 13:30 | WJ U16/U18/U20/F | 4 x 100 Meter |
| MJ U16/U18/U20/M | 4 x 100 Meter | |
| 14:00 | WJ U12 / WJ U14 | 3 x 800 Meter |
| im Anschluss ca. 14:20 | MJ U12 / MJ U14 | 3 x 800 Meter |
| 14:45 | WJ U16/U18/U20/F/td> | 3 x 800 Meter |
| 15:00 | MJ U16/U18/U20/M | 3 x 1000 Meter |
Zeitplan für den 22.05. aktualisiert
Letzte Änderungen
Bitte beachten:
Internet-Auftritt ist weder aktuell noch wird dieser derzeit gepflegt !!!
Anzahl Besucher
seit: 04.02.2012