Volksbank Grand Prix 2017

Die anderen Jahre finden sie über die folgenden Links
aktuell
2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Die Struktur des Volksbank Grand Prix hat sich in 2013 erheblich verändert. Eine Darstellung auf der Internetseite ist wegen der Spaltenanzahl schwierig.

Hier sehen Sie den Endstand zum 30.09.2017. (Korrektur vom 18.10.)

Die Ergebnisse sind auch als PDF-Datei verfügbar.

Endstand 30.09.2017 Volksbank Grand Prix

Bitte beachten Sie auch die Hinweise unterhalb der Tabellen!

Vielen Dank an Eleonore Schiebel für die Auswertung, die auch in diesem Jahr eine besondere Herausforderung war!

Kinder W 6 u. j Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Maxeiner, Annabell LG LAE 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 97 97 97 1288
2. Otterski, Elody TSK 0 97 97 0 0 0 0 97 97 100 0 0 0 0 488
3. Eftekhari, Lia TSK 0 91 91 0 0 0 0 94 94 97 0 0 0 0 467
4. Baranowski, Maja TSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
5. Kaynakci, Leyla TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 91 91 94 370
6. Wirth, Naomi TuS N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 94 94 91 370
7. Pfeffer, Liliane TV BE 0 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
Kinder M 6 u. j. Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Delaye, Yanic TuS N 100 91 91 91 94 97 91 91 94 91 91 91 97 100 1310
2. Fries, Joris TV BE 94 97 94 0 88 91 0 94 94 88 94 97 91 91 1113
3. Löhn, Simon LG LAE 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 700
4. Schramm, Valentin TSK 0 0 0 97 97 97 97 97 97 94 0 0 0 0 676
5. Schmehl, Henri LG LAE 0 100 100 94 91 91 94 0 0 0 0 0 0 0 570
6. Henecker, Mattis LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 97 94 391
7. Olobor, Jonathan LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 94 100 100 391
8. Urban, Julian LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 88 94 97 0 0 0 0 279
Kinder W 7 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Schmidt, Sophia LG LAE 100 100 91 97 94 94 97 94 100 94 97 100 97 97 1352
2. Wirges, Mila LG LAE 0 97 100 100 97 100 100 100 97 100 100 97 100 100 1288
3. Menche, Mina LG LAE 0 94 85 97 100 91 85 97 100 91 94 94 94 85 1207
4. Nink, Paulina LG LAE 0 85 97 88 85 88 91 85 97 88 88 85 91 97 1165
5. Sanchez Sanz, Vera TSK 0 0 0 91 91 88 88 88 91 85 91 88 85 91 977
6. Schäfer, Elisabeth TV BE 0 91 88 0 88 97 97 91 91 100 0 0 0 0 743
7. Krasniqi, Angelina TuS N 0 0 0 85 91 94 91 0 0 0 85 91 88 88 713
8. Hänsel, Luisa LG LAE 0 88 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
Kinder M 7 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Brünner, Aart LG LAE 100 100 100 100 100 97 97 100 100 94 100 100 88 100 1376
2. Müller, Adrian TV BE 94 97 97 97 91 94 97 97 97 100 97 97 100 97 1352
3. Steinbacher, Rayk LG LAE 97 94 94 97 97 100 88 94 97 94 94 94 97 94 1331
4. Kubb, Jonas LG LAE 0 88 91 88 85 85 91 91 88 97 88 91 94 91 1168
5. Bieg, Luca TV BE 0 0 0 85 88 88 88 88 97 88 91 88 91 88 980
6. Kramer, Niclas TV BE 0 0 0 82 82 82 82 82 85 82 0 0 0 0 577
7. Visser, Jarno TV BE 0 0 0 91 94 91 100 0 0 0 0 0 0 0 376
8. Zerr, Sam LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 85 85 88 0 0 0 0 258
Kinder W 8 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Bandel, Benita TV BE 97 91 88 97 100 100 100 94 94 97 97 94 100 100 97 1446
2. Schultz, Larissa TV BE 0 94 91 91 100 97 97 97 97 100 91 100 97 97 97 1346
3. Geisler, Paula LG LAE 0 100 94 100 91 88 94 100 100 94 100 91 79 82 100 1313
4. Standke, Marie LG LAE 94 97 100 91 94 94 91 88 0 0 0 97 91 97 85 1119
5. Lewerenz, Lena LG LAE 0 88 97 94 88 91 88 91 0 0 0 88 94 79 91 989
6. Kramer, Alina TV BE 0 85 82 82 0 0 0 0 91 91 88 85 88 88 85 865
7. Forestier, Charlotte TSK 0 82 85 85 0 0 0 0 0 91 94 0 82 91 88 698
8. Hoffs, Leonie TSK 0 0 0 0 88 85 85 88 0 0 0 82 85 85 85 683
Kinder M 8 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Buhs, Philip LG LAE 91 94 100 94 100 91 88 91 97 100 91 100 85 97 100 1419
2. Stenger, Ben LG LAE 0 88 91 100 100 100 100 100 82 88 82 94 97 100 100 1322
3. Stoll, Fabian LG LAE 0 91 88 85 100 94 94 94 88 88 91 88 94 97 85 1277
4. Delaye, Joel TuS N 97 82 85 82 91 88 91 88 0 0 0 85 88 82 94 1053
5. Bleicher, Paul TSK 0 97 97 97 0 0 0 0 91 97 82 91 100 91 88 931
6. Baranowski, Felix TSK 0 0 0 0 0 0 0 0 88 97 97 85 91 91 94 643
7. Löhn, Jonathan LG LAE 0 0 0 0 88 97 100 97 76 76 91 0 0 0 0 625
8. Schotte, Mattes TSK 0 0 0 0 0 0 0 0 94 88 82 97 82 91 85 619
Kinder W 9 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Hörl, Tabitha TuS N 94 94 100 100 94 100 94 100 91 85 100 91 97 88 94 1422
2. Preußner, Lucy TSK 91 97 82 82 100 94 100 94 94 97 97 88 100 100 100 1416
3. Isola, Angelina LG LAE 0 100 73 97 85 97 97 94 100 100 97 100 94 97 100 1331
4. Wolf, Emma LG LAE 88 82 76 91 79 79 76 100 76 94 91 85 82 85 91 1275
5. Wolf, Luna LG LAE 97 76 88 76 79 85 85 82 82 79 88 79 88 70 88 1242
6. Pasuchin, Ludmila LG LAE 0 94 97 88 94 70 91 88 97 70 82 94 70 97 79 1211
7. Kubb, Jasmin LG LAE 0 94 85 85 94 91 76 79 88 94 88 79 85 97 70 1205
8. Wetzel, Lina LG LAE 85 70 79 94 70 73 76 85 79 79 73 85 76 73 79 1176
Kinder M 9 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 2.4. in Holzappel KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 5.5. in Bad Ems KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 3.9. in Diez KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems KiLa am 15.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Wiechmann, Max LG LAE 94 100 100 97 91 94 97 100 97 94 100 100 94 97 97 1452
2. Sprengart, Dario LG LAE 97 97 97 100 97 100 91 94 100 91 97 88 100 100 94 1443
3. Fries, Lias Ben TV BE 91 94 91 91 85 97 82 85 91 85 94 100 97 97 88 1368
4. Wirth, Marlon TuS N 85 0 0 0 94 94 100 91 91 91 88 94 91 91 100 1110
5. Dobias, Ben TuS N 0 94 94 94 91 88 88 91 0 0 0 91 88 88 94 1001
6. Schupp, Justus TV BE 0 94 88 88 82 82 94 82 0 0 0 0 0 0 0 610
7. Sanchez Sanz, Angel TSK 0 0 0 0 100 85 85 97 0 0 0 0 0 0 0 367
8. Reimann, Livius LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 0 94 100 91 0 0 0 0 285
Kinder W 10 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems 2.4. in Holzappel 2.4. in Holzappel 2.4. in Holzappel 19.8. in Diez 19.8. in Diez 3.9. in Diez 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung Vierkampf Dreikampf
1. Hofmann, Chayenne LG LAE 0 289 281 226 397 401 1392 1064 4050
2. Schmidt, Sarah LG LAE 318 339 168 260 307 354 1072 918 3736
3. Berghäuser, Anna TV W 276 282 138 292 302 320 1020 935 3565
4. Pacak, Mia LG LAE 0 0 309 0 397 390 1343 993 3432
5. Schmidt, Sophie LG LAE 338 0 0 0 366 381 1209 989 3283
6. Denzin, Shana LG LAE 164 189 76 329 229 331 1017 871 3206
7. Gemmer, Emily LG E 0 272 0 346 0 0 1187 1018 2823
8. Lorch, Indira LG E 0 0 0 0 0 0 1322 979 2301
Kinder M 10 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems 2.4. in Holzappel 2.4. in Holzappel 2.4. in Holzappel 19.8. in Diez 19.8. in Diez 3.9. in Diez 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung Vierkampf Dreikampf
1. Nink, Jacob LG LAE 394 339 192 263 286 316 1044 765 3599
2. Steinbacher, Ian LG LAE 271 211 167 204 283 304 917 781 3138
3. Wirges, Noah LG LAE 257 258 241 166 0 0 1022 812 2756
4. Abermit, Kai LG LAE 0 214 114 131 0 0 866 771 2096
5. Noppe, Danny LG E 0 0 0 0 0 0 1068 855 1923
6. Sturm, Benjamin LG E 0 0 0 0 0 0 942 729 1671
7. van Klaveren, Alan LG E 0 286 0 204 0 0 1025 0 1515
8. Müller, Henrik LG E 0 347 0 230 0 0 0 730 1307
Kinder W 11 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems 2.4. in Holzappel 2.4. in Holzappel 2.4. in Holzappel 19.8. in Diez 19.8. in Diez 3.9. in Diez 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung Vierkampf Dreikampf
1. Müller, Melina TV BE 287 274 226 218 325 364 1151 886 3731
2. Holzhäuser, Eva LG LAE 0 0 0 323 319 367 1327 997 3333
3. Steinbacher, Cassia LG LAE 229 284 168 253 248 264 946 724 3116
4. Willrich, Fabienne TV BE 0 298 226 299 0 0 1147 932 2902
5. Göbel, Jodie TV BE 0 0 0 0 0 0 1139 984 2123
6. Kautner, Celine LG LAE 0 0 0 0 0 0 1111 0 1111
7. Klee, Ida TV W 0 0 0 0 0 0 0 907 907
8. Hedayat, Parsa LG LAE 0 0 0 0 0 0 762 0 762
Kinder M 11 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems 2.4. in Holzappel 2.4. in Holzappel 2.4. in Holzappel 19.8. in Diez 19.8. in Diez 3.9. in Diez 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung Vierkampf Dreikampf
1. Fries, Miko Dan TV BE 364 308 289 267 305 354 896 864 3647
2. Carrera, Carlos TV W 411 0 0 0 0 0 1070 1056 2537
3. Stumpe, Linus TV BE 0 305 289 136 0 0 802 0 1532
4. Stange, Jakob TSK 0 300 0 190 304 357 0 0 1151
5. Ulges, Leonard LG LAE 0 0 0 0 0 0 1138 0 1138
6. Mallmann, Tilo TV W 0 0 0 0 0 0 0 439 439
7. Bandel, Jonas TV BE 301 0 0 0 0 0 0 0 301
Jugend W 12 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems 2.4. in Holzappel 18.6. in Diez 19.8. in Diez 19.8. in Diez 17.9. in Holzappel 17.9. in Holzappel 17.9. in Holzappel 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m 60m Hürden 75m Weitsprung Diskus Kugel Speer Vierkampf
1. Berghäuser, Lena TV W 306 321 444 428 482 362 324 437 1745 4849
2. Fallen, Sinje TV BE 325 353 494 403 481 330 304 361 1649 4700
3. Sturm, Merle LG LAE 0 310 348 384 448 287 247 325 1486 3835
4. Reinhardt, Emily LG LAE 0 317 393 0 0 306 278 362 1442 3098
5. Bergmann, Charlotte TSK 0 0 0 331 432 0 0 0 0 763
6. Normann, Lana TV BE 0 337 381 0 0 0 0 0 0 718
7. Bobka, Melina LG LAE 240 0 0 0 0 267 208 0 0 715
8. Kaczenski, Hannah TSK 0 0 0 0 0 0 0 393 0 393
Jugend M 12 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems 2.4. in Holzappel 18.6. in Diez 19.8. in Diez 19.8. in Diez 17.9. in Holzappel 17.9. in Holzappel 17.9. in Holzappel 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m 60m Hürden 75m Weitsprung Diskus Kugel Speer Vierkampf
1. Löffler, Nico TV W 312 411 309 414 469 413 341 381 1664 4714
2. Pfaffenberger, Jonah TV W 305 322 0 347 410 359 308 409 1404 3864
3. Preußner, Luca TSK 325 325 0 330 364 312 287 371 1130 3444
4. Wied, André TV W 301 275 193 276 335 290 242 357 836 3105
5. Seifert, Nils TSK 0 342 268 345 391 0 0 0 0 1346
6. Sandmann, Elias LG LAE 0 319 0 0 0 0 0 0 0 319
7. Hechler, Fabian LG E 0 276 0 0 0 0 0 0 0 276
8. Wick , Felix LG E 0 273 0 0 0 0 0 0 0 273
Jugend W 13 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems 2.4. in Holzappel 18.6. in Diez 19.8. in Diez 19.8. in Diez 17.9. in Holzappel 17.9. in Holzappel 17.9. in Holzappel 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m 60m Hürden 75m Weitsprung Diskus Kugel Speer Vierkampf
1. Meerjans, Luzie TV W 339 0 437 0 0 359 291 388 1707 3521
2. Gotthilf, Yasmin TV W 0 0 0 0 0 388 332 437 1257 2414
3. Buss, Isabella TSK 0 0 0 351 432 0 0 0 1550 2333
4. Rasbach, Lina TSK 0 331 0 317 413 0 0 0 1229 2290
5. Fluck, Noelle TSK 0 0 424 421 543 0 0 0 0 1388
6. Schmidt, Jaqueline TV W 0 0 0 0 0 0 0 0 1386 1386
7. Brod, Lilli LG E 0 0 0 0 0 0 0 0 1348 1348
8. Gerheim, Laura-Luise LG LAE 0 0 471 0 0 0 0 0 0 471
Jugend M 13 Silberaulauf am 29.1. in Bad Ems 2.4. in Holzappel 18.6. in Diez 19.8. in Diez 19.8. in Diez 17.9. in Holzappel 17.9. in Holzappel 17.9. in Holzappel 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m 60m Hürden 75m Weitsprung Diskus Kugel Speer Vierkampf
1. Muffert, Kai TSK 370 405 458 429 487 370 326 441 1670 4956
2. Montimurro, Maurice TSK 306 345 0 401 399 336 276 0 1409 3472
3. Dauer, Leon TV W 369 291 314 0 0 0 0 0 1344 2318
4. Stein, Julian TSK 0 0 0 0 0 404 393 470 0 1267
5. Sahmer, Henrik TSK 0 0 0 385 464 0 0 0 0 849
6. Hörl, Cornelius TSK 304 276 0 0 0 0 0 0 0 580
7. Meyer, Nils LG E 0 352 0 0 0 0 0 0 0 352

Hinweise

Berechnungen Crosslauf:    
WU12: 1200 m umgerechnet auf 800 m  (1200 m-Zeit in s : 3x2→ 800m-Zeit in s - Umrechnung in min-s →Punktzahl aus der Punktewertung)    
MU12: 1200 m umgerechnet auf 1200 m  (1200 m-Zeit in s→:6x5→ 1000m-Zeit in s - Umrechnung in min-s →Punktzahl aus der Punktewertung)    
M/W U14: 1800 m umgerechnet auf 2000 m  (1800 m-Zeit in s→:9x10→ 2000m-Zeit in s - Umrechnung in min-s →Punktzahl aus der Punktewertung)auf 2000 m     
   
2.4.2017 Holzappel-Kila    
Sprint-Wertung:    Additionswert der 30m/40 m Zeiten
Sprung:    Bei U 8 nicht möglich, da es sich um einen Staffelwettbewerb handelt
Wurf:    Drehwurf
Hindernis:    U 10 nicht zu werten, da reiner Mannschaftswettbewerb
    
5.5.2017 Bad Ems - Kila    
Sprint-Wertung:    1 Bahn Hindernis
Wurf:    Schlagwurf
Langlauf:    Stadioncross
    
3.9.2017 Diez - Kila    
Sprint-Wertung:    Additionswert der 30m/40 m Zeiten
Sprung:    Hoch-Weitsprung
Wurf:    Schlagwurf
Hindernis:    U 10 nicht zu werten, da reiner Mannschaftswettbewerb

Letzte Änderungen

Bitte beachten:

Internet-Auftritt ist weder aktuell noch wird dieser derzeit gepflegt !!!

 

Anzahl Besucher

Besucherzaehler
seit: 04.02.2012