Volksbank Grand Prix 2016

Die anderen Jahre finden sie über die folgenden Links
aktuell
2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Die Struktur des Volksbank Grand Prix hat sich in 2013 erheblich verändert. Eine Darstellung auf der Internetseite ist wegen der Spaltenanzahl schwierig.

Hier sehen Sie den Endstand zum 10.10.2016.

Die Ergebnisse sind auch als PDF-Datei verfügbar.

Endstand 10.10.2016 Volksbank Grand Prix

Vielen Dank an Eleonore Schiebel für die Auswertung, die auch in diesem Jahr eine besondere Herausforderung war!

Kinder W 6 u. j Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1. Schmidt, Sophia LG LAE 97 94 88 100 97 100 100 100 94 870
2. Bandel, Benita TV BE 100 94 100 0 0 0 91 97 97 579
3. Schäfer, Elisabeth TV BE 0 0 0 97 100 97 94 91 100 579
4. Schmengler, Vivien LG LAE 0 100 97 0 0 0 97 97 91 482
5. Nink, Paulina LG LAE 0 85 91 94 94 94 0 0 0 458
6. Maxeiner, Annabell LG LAE 0 88 88 0 0 0 88 91 88 443
7. Akkos, Esila TuS N 0 0 0 0 0 0 85 91 88 264
8. Menche, Mina LG LAE 0 100 97 0 0 0 0 0 0 197
Kinder M 6 u. j. Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1. Brünner, Aart LG LAE 97 100 97 100 94 100 100 94 88 870
2. Müller, Adrian TV BE 100 97 100 97 100 97 88 88 97 864
3. Steinbacher, Rayk LG LAE 0 91 94 94 97 94 94 100 88 752
4. Paulwitz, Finn TV BE 0 88 91 91 91 91 0 0 0 452
5. Taleb, Karim TSK 0 0 0 0 0 0 91 100 100 291
6. Scheffler, Julien TSK 0 0 0 0 0 0 97 94 94 285
7. Bieg, Luca TV BE 0 0 0 0 0 0 85 85 91 261
8. Löhn, Simon LG LAE 0 94 88 0 0 0 0 0 0 182
Kinder W 7 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1. Geisler, Paula LG LAE 0 97 94 94 97 97 100 100 100 779
2. Schultz, Larissa TV BE 0 97 97 100 100 100 0 0 0 494
3. Lewerenz, Lena LG LAE 0 100 100 97 94 94 0 0 0 485
Kinder M 7 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1. Stoll, Fabian LG LAE 100 85 88 97 94 97 88 88 94 831
2. Stenger, Ben LG LAE 0 100 97 94 100 100 91 97 100 779
3. Delaye, Joel TuS N 0 91 85 91 88 88 97 91 88 719
4. Eckstein, Leonard TuS N 0 0 0 100 97 91 100 100 94 582
5. Buhs, Philipp LG LAE 0 88 97 88 91 94 0 0 0 458
6. Bleicher, Paul TSK 0 0 0 0 0 0 94 97 97 288
7. Herpel, Thorben LG LAE 0 97 100 0 0 0 0 0 0 197
8. Roth, Connor LG LAE 0 94 91 0 0 0 0 0 0 185
Kinder W 8 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Stab Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1. Hörl, Tabitha TuS N 94 91 100 100 88 97 97 100 91 97 97 1052
2. Preußner, Lucy TSK 91 100 67 94 97 94 100 73 88 88 100 992
3. Isola, Angelina LG LAE 79 94 58 88 100 88 91 91 100 97 88 974
4. Wolf, Luna LG LAE 88 79 82 73 85 82 88 97 88 100 88 950
5. Pasuchin, Ludmila LG LAE 0 91 91 97 97 100 94 85 97 97 91 940
6. Wolf, Emma LG LAE 82 85 91 61 91 94 82 94 79 73 94 926
7. Wetzel, Lina LG LAE 85 85 73 79 79 82 88 79 73 88 82 893
8. Bostelmann, Josephine LG LAE 73 70 85 94 82 76 82 88 73 88 64 875
Kinder M 8 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Stab Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1. Wiechmann, Max LG LAE 100 100 97 100 97 94 100 94 100 100 97 1079
2. Sprengart, Dario LG LAE 97 0 0 0 97 94 94 100 79 88 97 746
3. Reimann, Livius LG LAE 0 0 0 0 100 100 97 97 97 97 88 676
4. Wirth, Marlon TuS N 0 0 0 0 91 97 94 91 91 88 85 637
5. Meurer, Jacob LG LAE 0 97 97 94 0 0 0 0 97 88 97 570
6. Dobias, Ben TuS N 0 94 91 91 0 0 0 0 85 97 79 537
7. Ameiser, Philipp LG E 0 91 100 97 0 0 0 0 0 0 0 288
8. Schäfer, Phillip TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 91 88 100 279
Kinder W 9 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Stab Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1. Hofmann, Chayenne LG LAE 91 100 100 94 94 94 97 94 100 97 91 1052
1. Schmidt, Sophie LG LAE 100 97 97 82 100 97 94 97 94 94 100 1052
3. Schmidt, Sarah LG LAE 97 94 94 76 97 100 85 100 91 91 82 1007
4. Denzin, Shana LG LAE 85 79 79 88 91 91 100 91 88 91 91 974
5. Geisler, Emma LG LAE 0 70 73 70 85 82 88 88 73 79 73 781
6. Lewerenz, Leonie LG LAE 0 70 82 91 88 91 94 85 0 0 0 601
7. Ziegler, Amélie LG LAE 0 0 0 0 85 82 82 82 76 85 85 577
8. Pasuchin, Veronika LG LAE 0 76 70 97 0 0 0 0 82 79 100 504
Kinder M 9 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 24.4. in Holzappel KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 6.5. in Bad Ems KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez KiLa am 10.7. in Diez Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Stab Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1. Krasniqi, Albrim TuS N 100 100 100 97 91 97 100 97 100 88 97 1067
2. Wirges, Noah LG LAE 97 97 94 82 97 94 85 91 94 88 76 995
3. Stenger, Tom LG LAE 91 85 85 91 88 85 94 82 85 97 97 980
4. Nink, Jacob LG LAE 0 91 70 82 85 100 97 100 97 100 100 922
5. Steinbacher, Ian LG LAE 0 94 97 88 94 91 91 85 88 97 88 913
6. Gunnemann, Jonas LG LAE 94 73 76 82 82 82 88 88 82 79 73 899
6. Abermit, Kai LG LAE 0 88 85 73 100 91 85 94 91 97 85 889
8. Birk, Noel TuS N 0 70 79 100 0 0 0 0 73 76 79 477
Kinder W 10 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 11.9. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 28.9. in Weisel Gesamt
Cross 800 m Hochsprung Schlagball 50 m Weitsprung Dreikampf
1. Müller, Melina TV BE 287 237 76 173 273 340 900 2286
2. Willrich, Fabienne TV BE 273 269 0 240 264 323 849 2218
3. Steinbacher, Cassia LG LAE 0 114 0 260 238 312 879 1803
4. Schupp, Maya TV BE 177 0 0 0 335 390 0 902
5. Kautner, Celine LG LAE 0 254 197 204 0 0 0 655
6. Holzhäuser, Eva LG LAE 0 276 138 233 0 0 0 647
7. Schäper, Johanna TG O 0 0 0 0 273 338 0 611
8. Kilian, Hanna TSK 0 256 0 196 0 0 0 452
Kinder M 10 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 11.9. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 28.9. in Weisel Gesamt
Cross 800 m Hochsprung Schlagball 50 m Weitsprung Dreikampf
1. Carrera, Carlos TV W 387 281 241 302 334 398 1062 3005
2. Fries, Miko Dan TV BE 0 307 0 243 272 302 830 1954
3. Bandel, Jonas TV BE 329 234 141 239 296 376 0 1615
4. Pepic, Vehbo LG E 0 196 0 275 0 0 895 1366
5. Stange, Jakob TSK 0 0 0 0 0 0 779 779
6. Landes, Jonathan LG E 0 0 0 162 0 0 565 727
7. Stumpe, Linus TV BE 0 0 0 0 0 0 713 713
8. Ulges, Leonard LG LAE 0 385 0 302 0 0 0 687
Kinder W 11 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 11.9. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 28.9. in Weisel Gesamt
Cross 800 m Hochsprung Schlagball 50 m Weitsprung Dreikampf
1. Berghäuser, Lena TV W 305 278 197 351 391 417 1225 3164
2. Reinhardt, Emily LG LAE 254 309 281 323 362 427 1153 3109
3. Fallen, Sinje TV BE 0 297 254 299 399 453 1194 2896
4. Bobka, Melina LG LAE 246 146 168 299 278 339 958 2434
5. Sturm, Merle LG LAE 234 253 197 305 374 437 0 1800
6. Pasuchin, Sofia LG LAE 0 194 0 253 0 0 870 1317
7. Roth, Lilly TG O 0 0 0 0 361 405 0 766
Kinder M 11 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 11.9. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 28.9. in Weisel Gesamt
Cross 800 m Hochsprung Schlagball 50 m Weitsprung Dreikampf
1. Löffler, Nico TV W 334 321 340 305 346 428 1062 3136
2. Wied, André TV W 323 233 167 209 228 280 789 2229
3. Hechler, Fabian LG E 0 0 141 217 0 0 859 1217
4. Wick , Felix LG E 0 259 0 0 0 0 834 1093
5. Pfaffenberger, Jonah TV W 361 0 0 0 302 389 0 1052
6. Preußner, Luca TSK 0 0 0 0 0 0 872 872
7. Seifert, Nils LG LAE 364 0 0 0 0 0 0 364
8. Kröller, Noel LG LAE 0 0 0 217 0 0 0 217
Kinder W 12 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems am 17.4. in Holzappel am 17.4. in Holzappel am 17.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 3.7. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 28.9. in Weisel Gesamt
Cross Diskus Kugel Speer 800 m Hochsprung 60 m Hürden 50 m Weitsprung Vierkampf
1. Gotthilf, Yasmin TV W 236 264 224 376 257 138 0 253 358 1087 3193
2. Riegel, Diane LG LAE 0 0 0 0 0 254 302 315 376 1333 2580
3. Riegel, Ingrid LG LAE 0 0 0 0 0 197 275 261 331 1084 2148
4. Weidenbach, Lea LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 275 305 1074 1654
5. Fluck, Noelle TSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1468 1468
6. Silva-Gomes, Marie TSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1306 1306
7. Fischbach, Irina TG O 0 0 0 0 0 0 0 380 456 0 836
8. Gerheim, Laura-Luise LG LAE 0 0 0 0 0 362 418 0 0 0 780
Kinder M 12 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems am 17.4. in Holzappel am 17.4. in Holzappel am 17.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 3.7. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 28.9. in Weisel Gesamt
Cross Diskus Kugel Speer 800 m Hochsprung 60 m Hürden 50 m Weitsprung Vierkampf
1. Muffert, Kai TSK 297 0 276 394 305 379 365 395 429 1431 4271
2. Dauer, Leon TV W 325 301 237 260 243 265 288 388 424 1415 4146
3. Crawford, Finn TV W 225 295 241 360 228 265 272 379 367 1478 4110
4. Hörl, Cornelius TSK 238 0 284 346 271 312 157 246 360 1188 3402
5. Montimurro, Maurice TSK 268 0 202 239 284 265 0 0 0 982 2240
6. Stein, Julian TSK 0 0 325 359 0 289 0 0 0 1029 2002
7. Theiß, Conner TV W 0 272 285 374 279 289 0 0 0 0 1499
8. Meyer, Nils LG E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1402 1402
Kinder W 13 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems am 17.4. in Holzappel am 17.4. in Holzappel am 17.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 3.7. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 28.9. in Weisel Gesamt
Cross Diskus Kugel Speer 800 m Hochsprung 60 m Hürden 50 m Weitsprung Vierkampf
1. Brünner, Johanna LG LAE 0 435 383 382 0 362 425 420 512 1638 4557
2. Diede, Emily TV BE 0 371 393 367 0 0 422 445 504 0 2502
3. Grontzki, Céline LG LAE 261 0 0 0 274 281 0 359 376 0 1551
4. Mohr, Leonie LG E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1543 1543
5. Leich, Kira TV W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1486 1486
6. Schönborn, Ronja TSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 1388
7. Blöcher, Benita TV K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1341 1341
8. Rittel, Luca-Marie TG O 306 0 0 0 0 0 0 393 460 0 1159
Kinder M 13 Silberaulauf am 31.1. in Bad Ems am 17.4. in Holzappel am 17.4. in Holzappel am 17.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 24.4. in Holzappel am 3.7. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 11.9. in Bad Ems am 28.9. in Weisel Gesamt
Cross Diskus Kugel Speer 800 m Hochsprung 60 m Hürden 50 m Weitsprung Vierkampf
1. Feigel, Max LG LAE 255 237 224 389 298 312 331 332 377 1362 4117
2. Wolf, Johannes LG LAE 0 0 0 0 0 401 0 436 486 1829 3152
3. Rosas Meffert, Jordan LG LAE 283 0 0 0 0 335 0 391 420 1410 2839
4. Wöll, Finn LG E 0 0 0 0 454 0 0 0 0 0 454
5. Kaiser, Lasse LG LAE 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341

Letzte Änderungen

Bitte beachten:

Internet-Auftritt ist weder aktuell noch wird dieser derzeit gepflegt !!!

 

Anzahl Besucher

Besucherzaehler
seit: 04.02.2012