Volksbank Grand Prix 2015

Die anderen Jahre finden sie über die folgenden Links
aktuell
2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Die Struktur des Volksbank Grand Prix hat sich in 2013 erheblich verändert. Eine Darstellung auf der Internetseite ist wegen der Spaltenanzahl schwierig.

Daher sind die Ergebnisse auch als PDF-Datei verfügbar.

Endergebnis Volksbank Grand Prix

Vielen Dank an Eleonore Schiebel für die Auswertung, die auch in diesem Jahr eine besondere Herausforderung war!

Kinder W 6 u. j 1.3. Herthasee KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1 Schmidt, Sophia LG LAE 0 100 100 97 97 100 97 97 100 788
2 Geisler, Paula LG LAE 0 0 0 0 0 0 100 100 97 297
2 Schultz, Larissa TV BE 0 0 0 100 100 97 0 0 0 297
Kinder M 6 u. j. 1.3. Herthasee KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1 Stoll, Fabian LG LAE 97 100 100 97 100 100 97 100 100 891
2 Appenzeller, Silas LG LAE 94 94 97 100 94 97 0 0 0 576
3 Brünner, Aart LG LAE 0 97 94 0 0 0 100 97 97 485
4 Müller, Adrian TV BE 0 0 0 94 100 0 0 0 0 194
5 Herpel, Thorben LG LAE 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kinder W 7 1.3. Herthasee KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1 Preußner, Lucy LG LAE 100 91 97 100 100 100 100 94 97 879
2 Wolf, Emma LG LAE 91 94 82 94 100 97 88 94 97 837
3 Pasuchin, Ludmila LG LAE 79 97 100 91 100 94 100 73 100 834
4 Wetzel, Lina LG LAE 88 88 76 97 100 82 85 94 73 783
5 Appenzeller, Merle LG LAE 82 73 85 79 100 88 70 94 76 747
6 Seifert, Vivien LG LAE 94 82 73 88 79 85 79 55 61 696
7 Bostelmann, Josephine LG LAE 64 76 91 88 79 76 61 94 61 690
8 Pasuchin, Laura LG LAE 67 79 88 79 85 70 55 55 67 645
Kinder M 7 1.3. Herthasee KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1 Wiechmann, Max LG LAE 91 100 100 100 100 97 97 100 97 882
2 Sprengart, Dario LG LAE 97 94 88 94 94 100 91 91 91 840
3 Schupp, Justus TV BE 0 0 0 97 97 94 100 100 94 582
4 Wilde, Romeo TuS N 85 97 94 0 0 0 97 100 100 573
5 Heller, Leon LG LAE 88 91 97 0 0 0 0 0 0 276
6 Groß, Lennard LG LAE 0 88 91 0 0 0 0 0 0 179
7 Pfaffenberger, Moritz TV W 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8 Reimann, Livius LG LAE 94 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Kinder W 8 1.3. Herthasee KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Stab Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1 Hofmann, Chayenne LG LAE 100 100 100 100 100 97 94 94 100 97 97 1079
2 Schmidt, Sophie LG LAE 97 97 88 97 97 94 94 100 97 100 94 1055
3 Schmidt, Sarah LG LAE 94 94 97 85 91 100 85 97 94 94 94 1025
4 Pasuchin, Veronika LG LAE 85 91 91 82 91 94 100 85 88 88 100 995
5 Denzin, Shana LG LAE 79 82 82 94 85 85 97 88 0 0 0 692
6 Thorn, Janina LG LAE 0 88 97 91 0 0 0 0 91 94 82 543
7 Schäfer, Céline LG LAE 0 0 0 0 85 88 85 91 0 0 0 349
8 Quirein, Frieda LG LAE 82 85 85 88 0 0 0 0 0 0 0 340
Kinder M 8 1.3. Herthasee KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Stab Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1 Stenger, Tom LG LAE 94 85 85 88 88 91 94 94 94 100 97 1010
2 Wirges, Noah LG LAE 0 97 97 94 97 94 97 97 100 97 100 970
3 Steinbacher, Ian LG LAE 0 94 100 97 94 91 94 88 91 91 97 937
4 Abermit, Kai LG LAE 0 88 88 85 91 97 88 91 97 97 97 919
5 Nink, Jacob LG LAE 97 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 497
6 Krasniqi, Alprim TuS N 100 100 91 91 0 0 0 0 0 0 0 382
7 Hofmann, Tim LG LAE 91 91 94 82 0 0 0 0 0 0 0 358
8 Birk, Noel TuS N 88 82 82 100 0 0 0 0 0 0 0 352
Kinder W 9 1.3. Herthasee KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Stab Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1 Stein, Annika LG LAE 94 100 94 94 94 94 100 0 94 94 88 946
2 Biron, Lina LG LAE 0 91 85 91 100 94 91 97 97 85 97 928
3 Weber, Lana LG LAE 79 79 79 97 76 79 76 79 76 76 76 872
4 Steinbacher, Cassia LG LAE 0 82 85 85 79 85 94 82 82 79 91 844
5 Willrich, Fabienne TV BE 100 0 0 0 82 100 100 94 85 85 100 746
6 Kautner, Celine LG LAE 88 88 97 82 88 82 91 88 0 0 0 704
7 Appenzeller, Mia LG LAE 97 97 88 100 0 0 0 0 91 91 85 649
8 Göbel, Jodie TV BE 0 0 0 0 88 88 91 100 79 100 82 628
Kinder M 9 1.3. Herthasee KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 26.04. Holzappel KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 8.5. Bad Ems KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel KiLa am 20.9. Holzappel Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Stab Wurf Stadioncross Sprint Sprung Wurf
1 Roth, Julius LG LAE 97 0 0 0 100 100 100 100 97 97 97 788
2 Ladwig, Noah TV BE 0 0 0 0 97 97 97 97 0 0 0 388
3 Appenzeller, Ben LG LAE 88 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 379
4 Ciecek, Mohammed TuS N 82 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 364
5 Bandel, Jonas TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300
6 Ulges, Leonard LG LAE 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 300
7 Carrera, Carlos TV W 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8 Pepic, Vehboo LG E 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Kinder W 10 1.3. Herthasee 26.04. Holzappel 26.04. Holzappel 04.06. Diez 04.06. Diez 20.9. Holzappel/Diez Gesamt
Cross Hoch Schlagball 50m 800m Dreikampf
1 Berghäuser, Lena TV W 265 218 323 352 348 1088 2594
2 Reinhardt, Emily LG LAE 262 268 305 317 297 1065 2514
3 Sturm, Merle LG LAE 213 218 260 356 234 1013 2294
4 Kaczenski, Hannah LG LAE 270 0 323 283 322 1012 2210
5 Wilde, Viktoria TuS N 299 0 260 0 0 1016 1575
6 Bobka, Melina LG LAE 209 190 253 0 0 847 1499
7 Brötz, Estelle LG LAE 206 190 329 252 252 0 1229
8 Pasuchin, Sofia LG LAE 125 0 188 0 0 747 1060
Kinder M 10 1.3. Herthasee 26.04. Holzappel 26.04. Holzappel 04.06. Diez 04.06. Diez 20.9. Holzappel/Diez Gesamt
Cross Hoch Schlagball 50m 800m Dreikampf
1 Löffler, Nico TV W 289 259 305 313 370 1012 2548
2 Seifert, Nils LG LAE 250 223 190 271 302 866 2102
3 Hus, Max LG LAE 276 0 226 302 341 797 1942
4 Wied, André TV W 247 147 217 225 292 723 1851
5 Biron, Leonhard LG LAE 0 198 0 294 301 848 1641
6 Pfaffenberger, Jonah TV W 0 0 0 282 360 907 1549
7 Hechler, Fabian LG E 169 0 0 0 0 692 861
8 Sandmann, Elias LG LAE 239 0 141 203 261 0 844
Kinder W 11 1.3. Herthasee 26.04. Holzappel 26.04. Holzappel 04.06. Diez 04.06. Diez 20.9. Holzappel/Diez Gesamt
Cross Hoch Schlagball 50m 800m Dreikampf
1 Meerjans, Luzie TV W 348 329 329 379 436 1184 3005
2 Riegel, Diane LG LAE 281 275 363 299 317 1001 2536
3 Gotthilf, Yasmin TV W 250 68 317 364 301 958 2258
4 Riegel, Ingrid LG LAE 211 218 368 251 236 949 2233
5 Brod, Lilli LG E 299 0 0 0 0 1086 1385
6 Gerheim, Laura-Luise LG LAE 0 355 286 387 324 0 1352
7 Friedrich, Alizée TV W 251 247 292 320 214 0 1324
8 Schuhmacher, Mila LG E 227 0 0 0 0 966 1193
Kinder M 11 1.3. Herthasee 26.04. Holzappel 26.04. Holzappel 04.06. Diez 04.06. Diez 20.9. Holzappel/Diez Gesamt
Cross Hoch Schlagball 50m 800m Dreikampf
1 Muffert, Kai LG LAE 303 329 305 361 372 1106 2776
2 Montimurro, Maurice LG LAE 257 211 222 334 332 912 2268
3 Meyer, Nils LG E 285 306 247 0 0 992 1830
4 Dauer, Leon TV W 306 160 239 0 0 944 1649
5 Stein, Julian LG LAE 172 235 239 0 0 756 1402
6 Crawford, Finn TV W 236 211 287 336 321 0 1391
7 Edelhoff, Julien Finn TSK 0 0 243 0 0 1009 1252
8 Schneider, Florian LG E 0 211 200 0 0 817 1228
Jugend W 12 1.3. Herthasee 04.06. Diez 04.06. Diez 20.9. Holzappel/Diez 03.10. Weisel 03.10. Weisel Gesamt
Cross 75m 800m Vierkampf Speer Kugel
1 Brünner, Johanna LG LAE 310 426 291 1554 0 0 2581
2 Grontzki, Céline LG LAE 365 315 309 933 0 0 1922
3 Mohr, Leonie LG E 0 0 0 1328 0 0 1328
4 Erpenbach, Laurine LG E 303 0 0 957 0 0 1260
5 Föhrenbacher, Jule LG E 0 0 0 1125 0 0 1125
6 Huth, Kira TV W 380 331 0 0 0 0 711
7 Blöcher, Benita TV K 384 0 0 0 0 0 384
8 Rittel, Luca-Marie TG O 381 0 0 0 0 0 381
Jugend M 12 1.3. Herthasee 04.06. Diez 04.06. Diez 20.9. Holzappel/Diez 03.10. Weisel 03.10. Weisel Gesamt
Cross 75m 800m Vierkampf Speer Kugel
1 Rosas Meffert, Jordan LG LAE 348 361 368 1391 0 0 2468
2 Feigel, Max LG LAE 297 278 325 1237 0 0 2137
3 Wolf, Johannes LG LAE 0 361 0 1604 0 0 1965
4 Haber, Tim LG LAE 277 0 0 1352 0 0 1352
5 Grontzki, Enrico LG LAE 202 267 248 807 0 0 1322
6 Müller, Björn LG E 0 0 0 1151 0 0 1151
7 Jung, Till LG LAE 441 421 0 0 0 0 862
8 Wöll, Finn LG E 450 0 0 0 0 0 450
Jugend W 13 1.3. Herthasee 04.06. Diez 04.06. Diez 20.9. Holzappel/Diez 03.10. Weisel 03.10. Weisel Gesamt
Cross 75m 800m Vierkampf Speer Kugel
1 Gürth, Olivia LG LAE 475 450 443 1686 0 0 3054
2 Kah, Leonie LG LAE 0 384 294 1476 348 382 2884
3 Schmitt, Katja LG LAE 368 398 294 1665 0 0 2725
4 Appenzeller, Alena LG LAE 413 0 0 1526 0 0 1939
5 Blöcher, Chiara TV K 400 0 0 1523 0 0 1923
6 Heinemeyer, Sophia LG LAE 430 336 389 0 0 0 1155
Jugend M 13 1.3. Herthasee 04.06. Diez 04.06. Diez 20.9. Holzappel/Diez 03.10. Weisel 03.10. Weisel Gesamt
Cross 75m 800m Vierkampf Speer Kugel
1 Willrich, Dominik TV BE 0 0 0 1816 585 607 3008
2 Klaus, Erik TSK 0 343 391 1537 0 0 2271
3 Lukas, Keno LG LAE 427 0 0 1644 0 0 2071
4 Erpenbach, Timothy LG E 323 0 0 1478 0 0 1801
5 Weiß, Florian TG O 461 0 473 0 0 0 934
6 Walter, Marvin TV K 357 0 0 0 0 0 357
7 Landersheim, Björn LG E 247 0 0 0 0 0 247

Letzte Änderungen

Bitte beachten:

Internet-Auftritt ist weder aktuell noch wird dieser derzeit gepflegt !!!

 

Anzahl Besucher

Besucherzaehler
seit: 04.02.2012