Volksbank Grand Prix 2022

Die anderen Jahre finden sie über die folgenden Links
aktuell
2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Die Struktur des Volksbank Grand Prix hat sich in 2013 erheblich verändert. Eine Darstellung auf der Internetseite ist wegen der Spaltenanzahl schwierig.

Hier können Sie den Endstand vom 30.09.2022 sehen.

Die Ergebnisse sind auch als PDF-Datei verfügbar.

Endstand 30.09.2022 Volksbank Grand Prix

Kinder W 6 u. j Silberaulauf am 30.1. KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 12.06. in Diez KiLa am 12.06. in Diez KiLa am 12.06. in Diez Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Sprung Stoß Sprint Sprung Wurf
1. Loos, Nele TuS N 0 100 88 100 91 91 100 94 100 764
2. Bapst, Emma TSK 0 97 97 94 100 94 97 97 85 761
3. Hofmann, Nele LG LAE 0 91 94 97 100 100 94 82 97 755
4. Lotz, Marla-Emmy LG LAE 0 0 0 85 94 91 82 94 88 534
5. Mädrich, Mila TSK 0 0 0 88 88 97 88 94 73 528
6. Horz, Charlotte LG LAE 0 0 0 82 88 91 73 73 76 483
7. Ubl, Noa LG LAE 0 85 85 94 88 91 0 0 0 443
8. Geschwind, Matilda LG LAE 0 0 0 0 0 0 91 94 94 279
Kinder M 6 u. j. Silberaulauf am 30.1. KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 12.06. in Diez KiLa am 12.06. in Diez KiLa am 12.06. in Diez Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Sprung Stoß Sprint Sprung Wurf
1. Barth, Emil LG LAE 0 0 0 94 94 91 94 100 100 573
2. Gersdorf, Finn LG LAE 97 100 97 91 94 88 0 0 0 567
3. Bangert, Jarno LG LAE 0 0 0 97 88 88 97 94 97 561
4. Miron, Maxim LG LAE 0 97 100 88 97 100 0 0 0 482
5. Zimmermann, Richard TSK 0 94 94 85 100 94 0 0 0 467
6. Dillenberger, Johannes TV W 100 0 0 100 85 100 0 0 0 385
7. Petersson, Bjarne TSK 0 0 0 0 0 0 100 97 94 291
8. Löhr, Paul TuS KK 0 0 0 0 0 0 91 91 94 276
Kinder W 7 Silberaulauf am 30.1. KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 12.06. in Diez KiLa am 12.06. in Diez KiLa am 12.06. in Diez Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Sprung Stoß Sprint Sprung Wurf
1. Leonhardt, Maya LG LAE 88 94 94 100 94 91 88 100 100 849
2. Hilbert, Ida TSK 79 88 88 91 91 100 73 82 85 777
3. Kornatz, Sophia LG LAE 0 97 97 88 100 97 85 85 97 746
4. Peuker, Melina TSK 0 0 0 97 97 91 91 100 91 567
5. Horz, Hannah LG LAE 0 0 0 94 91 94 76 100 94 549
6. Carl, Lucia TSK 0 0 0 85 82 91 82 73 88 501
7. Petritchenko, Hanna LG LAE 0 82 82 82 91 91 0 0 0 428
8. Born, Lana TSK 0 85 85 0 0 0 70 70 73 383
Kinder M 7 Silberaulauf am 30.1. KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 12.06. in Diez KiLa am 12.06. in Diez KiLa am 12.06. in Diez Gesamt
Cross Sprint Wurf Sprint Sprung Stoß Sprint Sprung Wurf
1. Zillmer, Dario LG LAE 91 85 85 94 97 91 88 91 82 804
2. Kleinschmidt, Milan LG LAE 0 94 97 97 100 100 97 94 97 776
3. Färber, Jarno TSK 0 91 91 100 0 100 82 82 91 637
4. Schranz, Samuel TuS KK 0 0 0 0 0 0 100 97 97 294
5. Hahn, Fabian TV BE 0 0 0 94 97 100 0 0 0 291
6. Hahmann, Leonard TV BE 100 88 100 0 0 0 0 0 0 288
7. Hilbert, Ole TSK 0 0 0 0 0 0 94 79 100 273
8. Kopp, Benjamin TuS KK 0 0 0 0 0 0 91 100 79 270
Kinder W 8 Silberaulauf am 30.1. KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Sprung Stoß Sprint Hindernis Sprung Wurf
1. Herpel, Sarah LG LAE 97 97 94 100 94 97 100 97 88 76 73 1013
2. Zimmermann, Johanna TSK 0 100 97 94 97 94 94 100 100 97 100 973
3. Stahl, Greta LG LAE 94 91 82 88 88 88 82 88 94 67 79 941
4. Schön, Bea TuS N 0 94 67 79 91 91 94 88 82 91 97 874
5. Mädrich, Nika TSK 88 76 64 76 82 88 94 61 67 85 85 866
6. Fetter, Lina TSK 0 58 61 58 79 79 79 61 61 55 55 646
7. Ludwig, Samira TuS KK 0 91 76 97 0 0 0 88 85 85 91 613
8. Lehmler, Lia TuS KK 0 79 88 91 0 0 0 91 97 91 58 595
Kinder M 8 Silberaulauf am 30.1. KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Sprung Stoß Sprint Hindernis Sprung Wurf
1. Maaser, Jannik LG LAE 100 100 100 94 100 100 100 100 91 100 97 1082
2. Bangert, Benno LG LAE 0 91 91 97 91 91 100 88 85 97 91 922
3. Scheid, Lukas LG LAE 91 79 94 82 73 82 88 55 55 64 73 836
4. Hofmann, Lukas LG LAE 0 85 85 79 82 91 82 67 70 70 58 769
5. Hoffmann , Valentin TSK 0 0 0 0 94 91 82 94 97 97 85 640
6. Klaas, Walter TSK 0 0 0 0 76 94 100 97 100 88 79 634
7. Rinke, Finn TuS KK 0 94 97 91 0 0 0 82 91 97 67 619
8. Schulz, Maximilian LG LAE 94 0 0 0 79 76 82 64 79 64 61 599
Kinder W 9 Silberaulauf am 30.1. KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Sprung Stoß Sprint Hindernis Sprung Wurf
1. Nink, Mila TSK 0 100 94 97 94 94 100 100 91 91 88 949
2. Fritz, Marla TSK 0 97 91 91 97 100 100 88 88 94 85 931
3. Lyozov, Xenija TSK 100 91 97 94 0 0 0 79 82 97 94 734
4. Nemitz, Greta TSK 0 0 0 0 100 100 100 94 85 91 94 664
5. Gerheim, Dana LG LAE 0 97 100 100 0 0 0 82 76 79 100 634
6. Netwig, Nela TuS KK 0 0 0 0 0 0 0 94 100 100 97 391
7. Böhm, Nele TSK 0 0 0 0 0 0 0 97 97 85 76 355
8. Schranz, Mara TuS KK 0 0 0 0 0 0 0 85 97 82 82 346
Kinder M 9 Silberaulauf am 30.1. KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 10.4. in Diez KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 11.9. in Bad Ems KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez KiLa am 12.6. in Diez Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Sprint Sprung Stoß Sprint Hindernis Sprung Wurf
1. Dillenberger, Matthäus TV W 97 94 100 100 100 100 100 97 94 100 82 1064
2. Sterlepper, Nico TuS N 94 100 91 88 97 97 100 100 100 97 85 1049
3. Barth, Henry LG LAE 91 88 97 82 94 94 100 85 88 91 100 1010
4. Bülbül, Jakob LG LAE 88 0 0 0 91 91 91 82 85 88 91 707
5. Hilbert, Maximilian TSK 0 82 88 97 0 0 0 88 91 88 94 628
6. Eckstein, Jonas TSK 0 0 0 0 0 0 0 94 97 97 91 379
7. Schrinner, Leonard LG LAE 85 0 0 0 91 91 88 0 0 0 0 355
8. Schmidt, Leon TuS N 0 0 0 0 0 0 0 91 82 82 97 352
Kinder W 10 Silberaulauf am 30.1. 10.4. in Diez 10.4. in Diez 10.4. in Diez 30.4. in Diez 30.4. in Diez 12.6. in Diez 25.9. in Weisel Gesamt
Cross 50m 800m Hochsprung Weitsprung Schlagball Hochsprung Zweikampf
1. Gersdorf, Mia LG LAE 276 285 262 240 362 253 247 573 2498
2. Wirth, Naomi TSK 0 260 281 153 290 204 190 0 1378
3. Hennemann, Leni LG LAE 176 187 226 92 318 121 160 0 1280
4. Höller, Lina TSK 0 0 0 0 369 273 247 0 889
5. Bauer, Emma TuS KK 0 261 311 0 0 0 190 0 762
6. Augustin , Zoe TuS KK 0 292 293 0 0 0 0 0 585
7. Kasperovicz, Julia LG LAE 0 0 0 0 275 211 0 0 486
8. Steinsberger, Mina TSK 239 0 0 0 0 0 218 0 457
Kinder M 10 Silberaulauf am 30.1. 10.4. in Diez 10.4. in Diez 10.4. in Diez 30.4. in Diez 30.4. in Diez 12.6. in Diez 25.9. in Weisel Gesamt
Cross 50m 800m Hochsprung Weitsprung Schlagball Hochsprung Zweikampf
1. Holzhäuser, Max LG LAE 313 288 277 179 306 222 259 517 2361
2. Herpel, Henry LG LAE 283 207 234 179 263 125 235 314 1840
3. Loos, Moritz TSK 239 264 0 154 291 131 0 0 1079
4. Mares, Mats TSK 332 0 0 0 282 176 0 0 790
5. Fries, Joris TV BE 291 250 247 0 0 0 0 0 788
6. Schröter, Carlos TSK 0 284 203 229 0 0 0 0 716
7. Schuhmacher, Lenn Lasse TuS KK 0 324 335 0 0 0 0 0 659
8. Schön, Sebastian TSK 154 156 0 0 218 73 0 0 601
Kinder W 11 Silberaulauf am 30.1. 10.4. in Diez 10.4. in Diez 10.4. in Diez 30.4. in Diez 30.4. in Diez 12.6. in Diez 25.9. in Weisel Gesamt
Cross 50m 800m Hochsprung Weitsprung Schlagball Hochsprung Zweikampf
1. Staller, Ida-Sofie TuS KK 0 325 340 0 0 0 247 0 912
2. Kremer, Helena TSK 0 0 0 0 342 267 247 0 856
3. Sarge, Maja TuS KK 0 267 272 0 0 0 160 0 699
4. Bauer, Mia TuS KK 0 310 0 0 0 0 130 0 440
5. Baranowsky, Maja TSK 295 0 0 0 0 0 0 0 295
6. Fürstenfelder, Matilda TSK 0 0 0 0 0 0 275 0 275
7. Pohl, Annika TGO 239 0 0 0 0 0 0 0 239
8. Otto, Malea TSK 0 0 0 0 0 0 218 0 218
Kinder M 11 Silberaulauf am 30.1. 10.4. in Diez 10.4. in Diez 10.4. in Diez 30.4. in Diez 30.4. in Diez 12.6. in Diez 25.9. in Weisel Gesamt
Cross 50m 800m Hochsprung Weitsprung Schlagball Hochsprung Zweikampf
1. Risse, Linus TV W 342 297 252 277 311 181 211 452 2323
2. Herpel, Malte LG LAE 293 207 228 179 347 204 283 409 2150
3. Schiele, Noah LG LAE 0 313 0 253 333 255 211 537 1902
4. Breiden, Eric TV W 289 283 222 229 310 251 186 0 1770
5. Nuhn, Jasper TSK 0 268 284 253 332 235 259 0 1631
6. Quiring, Dominik TSK 0 324 226 204 363 125 0 0 1242
7. Schrieck, Finn TSK 0 182 218 179 0 0 0 0 579
8. Stroh, Silas TuS KK 0 283 245 0 0 0 0 0 528
Jugend W 12 Silberaulauf am 30.1. 10.4. in Diez 10.4. in Diez 10.4. in Diez 30.4. in Diez 30.4. in Diez 22.5. in Diez 12.6. in Diez 16.06. in Holzappel 16.06. in Holzappel 16.06. in Holzappel 25.09. in Weisel Gesamt
Cross 75m 800m Hochsprung Weitsprung Schlagball 60m Hürden Hochsprung Kugel Diskus Speer Zweikampf
1. Bertram, Amy-Zoe TSK 0 383 0 0 289 320 0 0 0 0 0 0 992
2. Claßen, Anna TuS KK 0 418 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 811
3. Spürkmann, Annike TGO 390 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 802
4. Schweitzer, Mina TuS KK 347 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 565
5. Achtert, Amelie TGO 0 0 0 0 0 0 388 0 0 0 0 0 388
6. Weiß, Klara TGO 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353
7. Gerharz, Clara TV BE 0 0 0 0 0 0 0 275 0 0 0 0 275
8. Meier, Ava TuS KK 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160
Jugend M 12 Silberaulauf am 30.1. 10.4. in Diez 10.4. in Diez 10.4. in Diez 30.4. in Diez 30.4. in Diez 22.5. in Diez 12.6. in Diez 16.06. in Holzappel 16.06. in Holzappel 16.06. in Holzappel 25.09. in Weisel Gesamt
Cross 75m 800m Hochsprung Weitsprung Schlagball 60m Hürden Hochsprung Kugel Diskus Speer Zweikampf
1. Brünner, Aart LGLAE 0 434 0 323 442 251 486 351 354 470 344 0 3455
2. Geschwind, Rafael LGLAE 0 291 319 323 367 217 323 329 232 284 324 0 3009
3. Wagener, Joschua TSK 0 349 0 0 371 0 0 329 0 0 0 0 1049
4. Schiele, Noah LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 0 213 297 333 0 843
5. Schmich, Anton TSK 0 0 0 0 378 0 0 306 0 0 0 0 684
6. Walter, Jonas TV BE 0 291 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 544
7. Uffmann, Elias TGO 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 389
8. Nakoinz, Arian TGO 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 226
Jugend W 13 Silberaulauf am 30.1. 10.4. in Diez 10.4. in Diez 10.4. in Diez 30.4. in Diez 30.4. in Diez 22.5. in Diez 12.6. in Diez 16.06. in Holzappel 16.06. in Holzappel 16.06. in Holzappel 25.09. in Weisel Gesamt
Cross 75m 800m Hochsprung Weitsprung Schlagball 60m Hürden Hochsprung Kugel Diskus Speer Zweikampf
1. Bandel, Benita TV BE 400 342 385 295 0 0 0 302 0 0 437 0 2161
2. Crawford, Solveig TV BE 260 407 0 349 0 0 0 329 0 0 0 0 1345
3. Holzhäuser, Lara TSK 0 0 0 0 409 304 340 0 0 0 0 0 1053
4. Ludwig, Benita TuS KK 0 355 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 710
5. Weber, Klara TuS KK 0 300 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 628
6. Marggraff, Charlotte TGO 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 377
Jugend M 13 Silberaulauf am 30.1. 10.4. in Diez 10.4. in Diez 10.4. in Diez 30.4. in Diez 30.4. in Diez 22.5. in Diez 12.6. in Diez 16.06. in Holzappel 16.06. in Holzappel 16.06. in Holzappel 25.09. in Weisel Gesamt
Cross 75m 800m Hochsprung Weitsprung Schlagball 60m Hürden Hochsprung Kugel Diskus Speer Zweikampf
1. Buhs, Philip LG LAE 0 293 190 300 333 247 266 306 0 0 0 559 2494
2. Roth, Connor LG LAE 0 0 0 0 0 0 297 306 311 376 432 0 1722
3. Pohl, Eric TGO 392 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 740
4. Grüntjes, Tjark TSK 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 373
5. Baranowky, Felix TSK 0 0 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 306
6. Beck, Neal TuS KK 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 283
6. Ernst, Mattis TuS KK 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 283

Hinweise
30.1.2022 Bad Ems - Silberaulauf - Berechnungen
WU12: 1200 m umgerechnet auf 800 m  (1200 m-Zeit in s : 3x2? 800m-Zeit in s - Umrechnung in min-s ?Punktzahl aus der Punktewertung)
MU12: 1200 m umgerechnet auf 1000 m  (1200 m-Zeit in s?:6x5? 1000m-Zeit in s - Umrechnung in min-s ?Punktzahl aus der Punktewertung)

10.4.2022 Diez-Kila
Sprint-Wertung: Additionswert der 30m/40 m Zeiten
Sprung: Bei U8 nicht möglich, da es sich um einen Staffelwettbewerb handelt
Wurf Schlagwurf: Addition der besten 3 Punktwertungen
Hindernis: U8/U10 nicht zu werten, da reiner Mannschaftswettbewerb

12.6.2022 Diez - Kila    
Sprint-Wertung: Additionswert der 30m/40 m Zeiten
40 m Hindernisprint: nur U10 - beste Zeit aus 2 Läufen
Sprung: Hoch-Weitsprung -  Besthöhe
Wurf: Drehwurf - Addition der besten 3 Punktwertungen
Hindernis: U8 nicht zu werten, da reiner Mannschaftswettbewerb

11.9.2022 Bad Ems - Kila    
Sprint: Additionswert der 30m/40 m Zeiten
Sprung: Hoch-Weitsprung - Besthöhe
Wurf: U8-beidarmiges Medizinballstoßen - U10-einarmiges Medizinballstoßen - Addition der 3 besten Punktwertungen

Letzte Änderungen

Bitte beachten:

Internet-Auftritt ist weder aktuell noch wird dieser derzeit gepflegt !!!

 

Anzahl Besucher

Besucherzaehler
seit: 04.02.2012