Volksbank Grand Prix 2019

Die anderen Jahre finden sie über die folgenden Links
aktuell
2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Die Struktur des Volksbank Grand Prix hat sich in 2013 erheblich verändert. Eine Darstellung auf der Internetseite ist wegen der Spaltenanzahl schwierig.

Hier können Sie den Endstand vom 30.09.2019 sehen.

Die Ergebnisse sind auch als PDF-Datei verfügbar.

Endstand 30.09.2019 Volksbank Grand Prix

Kinder W 6 u. j Silberaulauf am 9.2. KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Pott, Mathilda TV BE 100 97 94 100 100 100 100 94 97 100 0 0 0 0 982
2. Zimmermann, Johanna TSK 0 0 0 0 0 0 0 94 97 91 97 100 100 97 676
3. Wolf, Malea LG LAE 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 97 100 100 597
4. Steinsberger, Mina TuS N 0 0 0 0 0 0 0 100 100 97 0 0 0 0 297
5. Macak, Naima TSK 0 0 0 0 0 0 0 97 91 94 0 0 0 0 282
6. Fischer, Nele TV BE 0 94 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
7. Paulwitz, Pina TV BE 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Kinder M 6 u. j. Silberaulauf am 9.2. KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Wirges, Neil LG LAE 100 91 100 100 100 97 100 100 100 100 100 100 100 97 1385
2. Klimke, Niklas TV BE 94 94 91 97 97 94 94 0 0 0 97 97 97 94 1046
3. Höller, Joshua TSK 0 88 94 0 0 0 0 94 94 94 94 0 94 100 752
4. Beresko, Ediz TuS N 0 100 97 0 0 0 0 97 97 97 0 0 0 0 488
5. Gerlach, Ben TV BE 0 0 0 94 94 100 97 0 0 0 0 0 0 0 385
6. Schriek, Linus TSK 0 0 0 0 0 0 0 91 94 91 0 0 0 0 276
7. Stricker, Maxim TuS N 0 100 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
8. Bootsch, Tom LG LAE 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Kinder W 7 Silberaulauf am 9.2. KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Gersdorf, Mia LG LAE 100 97 97 0 0 0 0 97 100 97 97 100 100 97 982
2. Höller, Lina TSK 0 100 100 0 0 0 0 100 97 100 100 97 100 100 894
3. Renné, Lynn TV BE 97 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 497
4. Clos, Lina TV BE 0 0 0 94 97 94 97 0 0 0 0 0 0 0 382
4. Fischer, Mona TV BE 0 94 94 97 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 382
Kinder M 7 Silberaulauf am 9.2. KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Fries, Joris TV BE 100 94 94 100 100 97 100 97 88 91 91 94 97 91 1334
2. Holzhäuser, Max LG LAE 97 100 97 0 0 0 0 100 97 100 100 100 94 97 982
3. Fritz, Jakob TSK 0 91 100 0 0 0 0 94 97 97 97 88 100 100 864
4. Wolf, Philipp LG LAE 91 0 0 0 0 0 0 88 85 85 88 91 88 88 704
5. Steinborn, Lennard LG LAE 94 97 91 0 0 0 0 0 0 0 94 97 91 94 658
6. Lewerenz, Ben-Luca LG LAE 0 88 88 94 94 100 94 0 0 0 0 0 0 0 558
7. Krebs, Enes Benjamin TV BE 0 0 0 91 97 94 100 0 0 0 0 0 0 0 382
8. Wink, Raphael TV BE 0 0 0 97 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 370
Kinder W 8 Silberaulauf am 9.2. KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Maxeiner, Annabell LG LAE 0 97 97 100 97 100 100 100 100 100 94 100 100 100 94 1379
2. Klute, Marie TV BE 91 91 91 97 94 94 97 97 0 0 0 94 94 97 100 1137
3. Steller, Pauline TV BE 85 88 88 85 91 88 91 97 0 0 0 0 0 0 0 713
4. Pöhr, Lucy TV BE 0 100 94 97 100 97 94 97 0 0 0 0 0 0 0 679
5. Bär, Mia TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94 100 97 91 94 97 667
6. Mocke, Finja TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 97 91 97 91 94 664
7. Gerlach, Maya TV BE 0 0 0 0 85 85 88 85 0 0 0 0 0 0 0 343
7. Wisgott, Marie TV BE 82 0 0 0 88 0 85 88 0 0 0 0 0 0 0 343
Kinder M 8 Silberaulauf am 9.2. KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Pott, Johannes TV BE 97 94 88 97 97 100 100 100 97 91 91 0 0 0 0 1052
2. Holleyn, Mika LG LAE 94 97 97 100 100 97 97 94 91 97 85 0 0 0 0 1049
3. Gerner, Ian LG LAE 0 79 79 94 94 94 94 97 82 85 88 0 0 0 0 886
4. Kessler, Mathis TSK 0 85 91 91 0 0 0 0 88 97 100 0 0 0 0 552
5. Quiering, Dominik TuS N 0 100 100 82 0 0 0 0 100 91 76 0 0 0 0 549
6. Thömmes, Philip TSK 0 91 82 91 0 0 0 0 85 76 97 0 0 0 0 522
7. Delaye, Janic TuS N 100 88 94 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373
8. Herpel, Malte LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 0 94 100 97 0 0 0 0 291
Kinder W 9 Silberaulauf am 9.2. KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Wirges, Mila LG LAE 97 100 100 100 100 97 100 97 100 91 97 100 97 100 100 1476
2. Schmidt, Sophia LG LAE 100 97 97 97 94 100 91 94 97 100 100 97 100 97 97 1458
3. Menche, Mina LG LAE 0 0 0 0 97 94 97 91 91 94 94 94 94 94 94 1034
4. Fetter, Mia Sophie TSK 91 91 91 91 0 0 0 0 88 88 88 0 0 0 0 628
5. Nink, Paulina LG LAE 94 0 0 0 91 91 94 100 0 0 0 0 0 0 0 470
6. Bertram, Amy Zoe TSK 0 0 0 0 0 0 0 0 94 100 94 0 0 0 0 288
7. Boujiha, Kwatar TSK 0 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
Kinder M 9 Silberaulauf am 9.2. KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 14.4. in Diez KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 10.5. in Bad Ems KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez KiLa am 1.9. in Diez Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Kila am 8.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Brünner, Aart LG LAE 97 100 100 100 100 100 100 88 100 100 94 100 100 100 100 1479
2. Müller, Adrian TV BE 94 97 76 97 97 91 94 94 97 94 100 97 94 97 97 1416
3. Zuber, Erik LG LAE 88 85 94 88 91 94 88 85 70 94 70 91 97 94 91 1320
4. Ascic, Tarik TV BE 0 70 85 76 82 82 82 97 58 64 85 85 82 88 94 1130
5. Steinbacher, Rayk LG LAE 100 79 97 88 94 97 97 82 76 94 91 0 0 0 0 995
6. Geschwind, Rafael LG LAE 85 82 70 82 0 0 0 0 91 76 58 94 91 91 88 908
7. Friedrich, Melvin TV BE 82 91 67 70 85 88 91 100 76 0 97 0 0 0 0 847
8. Harrington, Leon LG LAE 0 76 91 79 0 0 0 0 61 61 64 88 88 82 82 772
Kinder W 10 Silberaulauf am 9.2. 14.4. in Diez 14.4. in Diez 14.4. in Diez 24.8. in Diez 24.8. in Diez 8.9. in Bad Ems 8.9. in Bad Ems 22.9. in Weisel "Gesamt "
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung 50m Hochsprung Dreikampf
1. Crawford, Solveig TV W 241 308 226 226 342 336 319 145 968 3111
2. Ferdinand, Charlotte TV BE 207 230 168 267 249 301 235 115 895 2667
3. Ludwig, Benita TuS KK 0 279 0 363 0 0 0 0 1038 1680
4. Menche, Romy TuS KK 0 0 0 0 326 316 0 0 1026 1668
5. Gärtner, Maya TuS KK 0 0 0 0 296 320 0 0 779 1395
6. Bandel, Benita TV BE 253 350 76 299 0 0 275 115 0 1368
7. Baulig, Leni LG LAE 153 232 44 173 138 211 0 0 410 1361
8. Standke, Marie LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 0 773 773
Kinder M 10 Silberaulauf am 9.2. 14.4. in Diez 14.4. in Diez 14.4. in Diez 24.8. in Diez 24.8. in Diez 8.9. in Bad Ems 8.9. in Bad Ems 22.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung 50m Hochsprung Dreikampf
1. Stenger, Ben LG LAE 207 240 217 204 204 245 194 223 760 2494
2. Buhs, Philip LG LAE 184 236 217 186 0 0 214 223 758 2018
3. Richter, Jamie TSK 0 281 0 0 273 295 0 0 829 1678
4. Ernst, Mattis TuS KK 0 245 0 109 177 291 0 0 589 1411
5. Beck, Neal TuS KK 0 283 0 120 0 0 0 0 658 1061
6. Spies, Emil TuS KK 0 0 0 0 264 325 0 0 0 589
7. Schotte, Mattes TSK 0 0 0 0 251 294 0 0 0 545
8. Delaye, Joel TuS N 175 250 0 0 0 0 0 0 0 425
Kinder W 11 Silberaulauf am 9.2. 14.4. in Diez 14.4. in Diez 14.4. in Diez 24.8. in Diez 24.8. in Diez 8.9. in Bad Ems 8.9. in Bad Ems 22.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung 50m Hochsprung Dreikampf
1. Hörl, Tabitha TSK 273 376 309 400 316 413 321 288 1119 3815
1. Pasuchin, Ludmila LG LAE 227 299 226 373 409 383 399 288 1211 3815
3. Isola, Angelina TSK 286 311 226 299 396 409 374 288 1146 3735
4. Preußner, Lucy TSK 248 354 281 273 348 420 343 233 1105 3605
5. Wetzel, Lina LG LAE 190 232 254 329 327 372 294 175 1011 3184
6. Wolf, Emma LG LAE 157 228 197 357 288 343 291 204 1004 3069
7. Hohnel, Franziska TSK 229 0 254 0 382 396 349 261 1102 2973
8. Wolf, Luna LG LAE 224 285 254 247 0 0 312 233 1048 2603
Kinder M 11 Silberaulauf am 9.2. 14.4. in Diez 14.4. in Diez 14.4. in Diez 24.8. in Diez 24.8. in Diez 8.9. in Bad Ems 8.9. in Bad Ems 22.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung 50m Hochsprung Dreikampf
1. Wiechmann, Max LG LAE 212 258 312 368 283 356 280 318 1021 3408
2. Fries, Lias Ben TV BE 326 345 217 271 313 374 293 271 989 3399
3. Sprengart, Dario LG LAE 324 0 265 283 273 337 268 0 881 2631
4. Pfaffenberger, Moritz TV W 260 0 0 0 306 353 313 198 1070 2500
5. Wolf, Malte TuS KK 0 0 0 0 312 339 0 0 903 1554
6. Dammann, Jonas TSK 0 0 0 0 0 0 256 295 838 1389
7. Köhler, Lukas TuS KK 0 0 0 0 0 0 0 0 887 887
8. Wied, Leon TV W 0 0 0 0 0 0 0 0 728 728
Jugend W 12 Silberaulauf am 9.2. 14.4. in Diez 14.4. in Diez 24.5. in Diez 16.6. in Holzappel 16.6. in Holzappel 16.6. in Holzappel 24.8. in Diez 24.8. in Diez 22.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung 60m Hürden Kugel Diskus Speer 75 m Weitsprung Vierkampf
1. Hofmann, Chayenne LG LAE 300 288 388 502 316 356 382 349 411 1586 4878
2. Pacak, Mia LG LAE 312 373 362 0 263 280 316 457 460 1714 4537
3. Schmidt, Sophie LG LAE 0 0 0 407 291 327 278 0 0 1757 3060
4. Denzin, Shana LG LAE 0 0 0 0 310 374 411 0 0 1327 2422
5. Pasuchin, Ludmila LG LAE 0 0 0 360 264 344 335 0 0 0 1303
6. Wetzel, Lina LG LAE 0 0 0 316 263 0 258 0 0 0 837
7. Wolf, Emma LG LAE 0 0 0 0 237 271 316 0 0 0 824
8. Gemmer, Emily TuS KK 0 0 0 0 0 0 0 375 443 0 818
Jugend M 12 Silberaulauf am 9.2. 14.4. in Diez 14.4. in Diez 24.5. in Diez 16.6. in Holzappel 16.6. in Holzappel 16.6. in Holzappel 24.8. in Diez 24.8. in Diez 22.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung 60m Hürden Kugel Diskus Speer 75 m Weitsprung Vierkampf
1. Steinbacher, Ian LG LAE 287 216 241 223 219 357 353 276 324 1179 3675
2. Wirges, Noah LG LAE 281 0 312 0 297 338 335 337 402 1255 3557
3. Kessler, Sverre TSK 313 333 0 0 0 0 0 0 0 1304 1950
4. Wiechmann, Max LG LAE 0 0 0 228 300 377 390 0 0 0 1295
5. Nink, Jacob LG LAE 344 314 289 0 0 0 0 0 0 0 947
6. Rumpf, Johannes TuS KK 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 360
7. Wolf, Lewin TV BE 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 199
Jugend W 13 Silberaulauf am 9.2. 14.4. in Diez 14.4. in Diez 24.5. in Diez 16.6. in Holzappel 16.6. in Holzappel 16.6. in Holzappel 24.8. in Diez 24.8. in Diez 22.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung 60m Hürden Kugel Diskus Speer 75 m Weitsprung Vierkampf
1. Holzhäuser, Eva LG LAE 0 384 362 498 331 335 413 384 405 1624 4736
2. Müller, Melina TV BE 296 336 335 378 256 339 301 377 430 1474 4522
3. Steinbacher, Cassia LG LAE 221 269 254 0 349 333 362 268 373 1258 3687
4. Brod, Lotte TuS KK 0 322 0 0 0 0 0 351 435 0 1108
5. Klee, Ida TV W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1093 1093
6. Kilian, Hanna TSK 0 0 0 0 0 0 0 407 452 0 859
7. Richter, Julianna TV BE 0 0 335 373 0 0 0 0 0 0 708
8. Appenzeller, Mia TSK 0 0 0 0 0 0 0 304 360 0 664
Jugend M 13 Silberaulauf am 9.2. 14.4. in Diez 14.4. in Diez 24.5. in Diez 16.6. in Holzappel 16.6. in Holzappel 16.6. in Holzappel 24.8. in Diez 24.8. in Diez 22.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung 60m Hürden Kugel Diskus Speer 75 m Weitsprung Vierkampf
1. Stange, Jakob TSK 0 0 335 0 0 0 0 356 401 1381 2473
2. Fries, Miko Dan TV BE 354 357 357 0 0 0 0 0 0 0 1068
3. Ulges, Leonard LG LAE 0 0 0 382 0 0 0 0 0 0 382

Hinweise

Berechnungen Crosslauf:    
WU12: 1200 m umgerechnet auf 800 m  (1200 m-Zeit in s : 3x2→ 800m-Zeit in s - Umrechnung in min-s →Punktzahl aus der Punktewertung)    
MU12: 1200 m umgerechnet auf 1200 m  (1200 m-Zeit in s→:6x5→ 1000m-Zeit in s - Umrechnung in min-s →Punktzahl aus der Punktewertung)    
M/W U14: 1800 m umgerechnet auf 2000 m  (1800 m-Zeit in s→:9x10→ 2000m-Zeit in s - Umrechnung in min-s →Punktzahl aus der Punktewertung)auf 2000 m     
   
14.04.2019 Diez - Kila    
Sprint-Wertung:    Additionswert der 30m/40 m Zeiten
Sprung:    Bei U 8 nicht möglich, da es sich um einen Staffelwettbewerb handelt
Wurf:    Drehwurf - Addition der besten 3 Punktwertungen
Hindernis:    U 10 nicht zu werten, da reiner Mannschaftswettbewerb
    
10.05.2019 Bad Ems - Kila    
Sprint-Wertung:    Addition der Zeiten
Sprung:    Stab
Wurf:    Schlagwurf
Langlauf:    Stadioncross - Wertung nach Einlaufplatzierung
    
01.09.2019 Diez - Kila    
Sprint-Wertung:    Additionswert der 30m/40 m Zeiten
Sprung:    Hoch-Weitsprung
Wurf:    Schlagwurf
Hindernis:    U 10 nicht zu werten, da reiner Mannschaftswettbewerb
    
08.09.2018 Bad Ems - Kila    
Sprint:    Addition der Zeiten
Weitsprung:    Zonenweitsprung: Addition der 3 besten Weitenpunkte
Wurf:    Drehwurf - Addition der besten 3 Punktewertungen

Auswertung der Kila U8/U10:
In jeder Disziplin wird eine Rangliste der Teilnehmer/innen nach Geschlecht und Jahrgang getrennt für jede auswertbare Disziplin erstellt. Danach werden für die Rangliste Punkte vergeben, von 100 abwärts, in Dreierschritten.

Auswertung für U12/U14
In Einzeldisziplinen erfogt die Umrechnung der Leistung in Punkte (deutsche Punktetabelle), im Mehrkampf wird die Gesamtpunktzahl übernommen. 

Letzte Änderungen

Bitte beachten:

Internet-Auftritt ist weder aktuell noch wird dieser derzeit gepflegt !!!

 

Anzahl Besucher

Besucherzaehler
seit: 04.02.2012