Kreisrekorde
Männer
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Männliche Jugend M15
Männliche Jugend M14
Männliche Jugend M13
Männliche Jugend M12
Männliche Kinder M11
Männliche Kinder M10
Frauen
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Weibliche Jugend W15
Weibliche Jugend W14
Weibliche Jugend W13
Weibliche Jugend W12
Weibliche Kinder W11
Weibliche Kinder W10
Die Kreisrekorde aus 2020 sind in Fettschrift notiert.
Änderungen an älteren Eintragungen sind in Fettschrift, kursiv notiert.
Aktualisiert am 27.11.2020
Disziplin | Leistung | Sportler | Verein | Jahr |
---|---|---|---|---|
Weibliche Kinder W10 | ||||
Kreisbestleistungen | Klassenübersicht | |||
50 m | 7,3 | Christiane Kilb | TG Oberlahnstein | 1988 |
50 m | 7,3 | Rebecca Kopp | LG Einrich | 1999 |
800 m | 02:36,2 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1998 |
2000 m | 07:46,8 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1998 |
1000 m Bahngehen | 06:03,9 | Maryam Hamdan | Diezer TSK Oranien | 2016 |
1 km Straßengehen | 06:23 | Maryam Hamdan | Diezer TSK Oranien | 2016 |
2 km Straßengehen | 13:40 | Jana Eberl | Diezer TSK Oranien | 2008 |
Hochsprung | 1,33 | Lilian Meyer | LG Esterau-Holzappel | 1992 |
Weitsprung | 4,80 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1998 |
Ball (80g) | 52 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1998 |
Dreikampf | 1464 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1998 |
(7,76 - 4,60 - 45,0) | ||||
Vierkampf | 1806 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1998 |
(7,76 - 1,24 - 4,60 - 45,0) | ||||
Weibliche Kinder W11 | ||||
Kreisbestleistungen | Klassenübersicht | |||
50 m | 6,9 | Christiane Kilb | TG Oberlahnstein | 1989 |
800 m | 02:29,4 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
2000 m | 07:20,4 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
5 km Straße | 21:08 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
4 x 50 m | 29,56 | LG Esterau-Holzappel | 1995 | |
Maxeiner-Hennemann-J. Kotb-Groß | ||||
3 x 800 m | 08:23,6 | LAZ Lahn-Aar Diez | 2002 | |
Euteneuer-Heitbrink-Hansmann | ||||
1000 m Bahngehen | 05:23,6 | Jennifer Hegen | Diezer TSK Oranien | 2002 |
1 km Straßengehen | 05:30 | Maryam Hamdan | Diezer TSK Oranien | 2017 |
2 km Straßengehen | 12:12 | Jennifer Hegen | Diezer TSK Oranien | 2002 |
Hochsprung | 1,4 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
Weitsprung | 5,07 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
Ball (80g) | 60 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
Dreikampf | 1618 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
(7,44 - 4,92 - 54,5) | ||||
Mannschaft | 6027 | TV Bad Ems | 2002 | |
Malkmus(1343) - Akdag(1306) - Leitz(1167) - Petmecky(1140) - Kuhlmann(1071) | ||||
Vierkampf | 1968 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
(7,44 - 1,28 - 4,92 - 54,5) | ||||
Mannschaft | 7351 | LAZ Lahn-Aar Diez | 2002 | |
Euteneuer(1685) - Hochstädt(1465) - Heitbrink(1450) - Hansmann(1395) - Löchert(1356) | ||||
Weibliche Jugend W12 | ||||
Kreisbestleistungen | Klassenübersicht | |||
75 m | 10,34 | Michelle Meuer | TV Bad Ems | 2007 |
75 m | 10,1 | Jutta Pelz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1975 |
75 m | 10,1 | Heike Neeb | LG Einrich | 1977 |
800 m | 02:24,5 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
2000 m | 07:20,4 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
5 km Straße | 21:08 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 1999 |
60 m Hürden | 9,88 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2005 |
2000 m Bahngehen | 11:23,0 | Melanie Wurzer | LAZ Lahn-Aar Diez | 1990 |
2 km Straßengehen | 11:52 | Celina Hummernick | Diezer TSK Oranien | 2009 |
3 km Straßengehen | 18:44 | Maryam Hamdan | Diezer TSK Oranien | 2018 |
Hochsprung | 1,52 | Katja Danowski | LAZ Lahn-Aar Diez | 1983 |
Stabhochsprung | 2,34 | Sarah Mesloh | TV Bad Ems | 2006 |
Weitsprung | 5,28 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
Kugel (3kg) | 12,35 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
Diskus (750g) | 37,37 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
Hammerwurf (3kg) | 24,7 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
Hammerwurf (2kg) | 23,4 | Melissa Kreckel | TuS Niederneisen | 2014 |
Speer (400g) | 38,16 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
Ball (80g) | 63 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
Ball (200g) | 43 | Marlene Sturm | LG Lahn-Aar-Esterau | 2012 |
Dreikampf (alt) | 1674 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
(10,3 - 5,13 - 58,0) | ||||
Dreikampf (neu) | 1340 | Lena Berghäuser | TV Weisel | 2017 |
(10,72 - 4,15 - 35,0) | ||||
Vierkampf (alt) | 2108 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
(10,3 - 1,44 - 4,81 - 58,0) | ||||
Vierkampf (neu) | 1757 | Sophie Schmitt | LG Lahn-Aar-Esterau | 2019 |
(10,63 - 4,32 - 1,37 - 30,5) | ||||
Block Sprint/Sprung (alt) | 2650 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
(10,5 - 10,3 - 1,44 - 5,01 - 60,0) | ||||
Block Sprint/Sprung (neu) | 2135 | Mia Simone Pacak | LG Lahn-Aar-Esterau | 2019 |
(10,64 - 10,57 - 4,40 - 1,28 - 12,08) | ||||
Block Lauf (alt) | 2729 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
(10,60 - 10,34 - 5,28 - 59,0 - 2:32,87) | ||||
Block Lauf (neu) | 2151 | Sinje Fallen | TV Bad Ems | 2017 |
(11,20 - 10,99 - 4,27 - 29,0 - 2:52,56) | ||||
Block Wurf | 2702 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
(10,46 - 10,12 - 5,13 - 11,51 - 37,37) | ||||
Block Basisblock | 1963 | Marlene Sturm | LG Lahn-Aar-Esterau | 2012 |
(11,88 - 12,77 - 3,77 - 39,0 - 8:51,40) | ||||
Weibliche Jugend W13 | ||||
Kreisbestleistungen | Klassenübersicht | |||
75 m | 10,04 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2006 |
800 m | 02:24,5 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
2000 m | 06:57,2 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1983 |
5 km Straße | 20:44 | Katharina Schwanke | LG Lahn-Aar-Esterau | 2010 |
Mannschaft | 01:11:23 | TV Bad Ems | 2005 | |
Jax-Jax-Kuhlmann | ||||
60 m Hürden | 9,32 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2006 |
4 x 75 m | 40,94 | TV Bad Ems | 2001 | |
Mesloh-Malkmus-Leibig - Hofstätter | ||||
3 x 800 m | 07:54,5 | TV Bad Ems | 2005 | |
Müthing-Jax-Jax | ||||
2 km Bahngehen | 11:23,0 | Melanie Wurzer | LAZ Lahn-Aar Diez | 1990 |
2 km Straßengehen | 11:52 | Celina Hummernick | Diezer TSK Oranien | 2009 |
3 km Straßengehen | 18:34 | Maryam Hamdan | Diezer TSK Oranien | 2019 |
Hochsprung | 1,58 | Siw Waffenschmidt | TV Weisel | 1983 |
Stabhochsprung | 2,6 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
Weitsprung | 5,59 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
Kugel (3kg) | 13,81 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
Diskus (750g) | 39,14 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
Hammerwurf (3kg) | 29,46 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
Hammerwurf (2kg) | 29,04 | Melissa Kreckel | TuS Niederneisen | 2015 |
Speer (400g) | 38,16 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
Ball (80g) | 69 | Sarah Österreicher | LG Esterau-Holzappel | 2002 |
Ball (200g) | 49,5 | Katja Schmitt | LG Lahn-Aar-Esterau | 2015 |
Dreikampf (alt) | 1681 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
(10,3 - 5,30 - 56,5) | ||||
Dreikampf (neu) | 1482 | Sinje Fallen | TV Bad Ems | 2018 |
(10,49 - 4,56 - 39,5) | ||||
Mannschaft (alt) | 6727 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2005 | |
Klosinski(1503) - Bruckner(1432) - Steglich(1369) - Friedrich(1220) - Euteneuer(1203) | ||||
Mannschaft (neu) | 6325 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2019 | |
Pacak(1339) - Schmidt(1331) - Holzhäuser(1275) - Hofmann(1264) - Denzin(1116) | ||||
Vierkampf (alt) | 2150 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
(10,3 - 1,44 - 5,30 - 56,5) | ||||
Vierkampf (neu) | 1888 | Sinje Fallen | TV Bad Ems | 1988 |
(10,49 - 4,74 - 1,39 - 37,5) | ||||
Mannschaft (alt) | 8555 | TV Bad Ems | 2005 | |
Zahraj(2029) - Kuhlmann(1843) - Müthing(1604) - Jax(1596) - Jax(1483) | ||||
Mannschaft (neu) | 8008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2019 | |
Schmidt(1757) - Pacak(1714) - Holzhäuser(1624) - Hofmann(1586) - Denzin(1327) | ||||
Block Sprint/Sprung (alt) | 2808 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2006 |
(10,06 - 9,48 - 1,56 - 5,15 - 48,0) | ||||
Block Sprint/Sprung (neu) | 2406 | Sinje Fallen | TV Bad Ems | 2018 |
(10,71 - 10,05 - 4,70 - 1,41 - 21,68) | ||||
Block Lauf (alt) | 2729 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
(10,60 - 10,34 - 5,28 - 59,0 - 2:32,87) | ||||
Block Lauf (neu) | 2451 | Sinje Fallen | TV Bad Ems | 2018 |
(10,48 - 10,40 - 4,75 - 36,5 - 2:37,80) | ||||
Block Wurf | 2702 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2000 |
(10,46 - 10,12 - 5,13 - 11,51 - 37,37) | ||||
Block Basisblock | 1963 | Marlene Sturm | LG Lahn-Aar-Esterau | 2012 |
(11,88 - 12,77 - 3,77 - 39,0 - 8:51,40) | ||||
Block Mannschaft (alt) | 11935 | TV Bad Ems | 2005 | |
Zahraj(2602) - Malkmus(2475) - Kuhlmann(2391) - Jax(2241) - Jax(2226) | ||||
Block Mannschaft (neu) | 9668 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2019 | |
Holzhäuser(2223) - Pacak(2135) - Hofmann(2019) - Schmidt(1898) - Wetzel(1393) | ||||
Weibliche Jugend W14 | ||||
Kreisbestleistungen | Klassenübersicht | |||
100 m | 12,49 | Ulrike Kubla | TV Weisel | 1982 |
300 m | 44,72 | Rebecca Kopp | LT Diezer TSK/LG Einrich | 2003 |
800 m | 02:19,8 | Marion Eckhardt | LAZ Diez-Altendiez | 1972 |
2000 m | 06:41,3 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1984 |
5 km Straße | 20:21 | Annalena Noll | TV Bad Ems | 2019 |
80 m Hürden | 11,71 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2007 |
300 m Hürden | 47,52 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2007 |
3000 m Bahngehen | 16:50,1 | Melanie Wurzer | LAZ Lahn-Aar Diez | 1992 |
5 km Straßengehen | 33:11:00 | Zahra Hamdan | Diezer TSK Oranien | 2014 |
Hochsprung | 1,69 | Siw Waffenschmidt | LG Loreley-Taunus | 1984 |
Stabhochsprung | 2,8 | Nina Thede | LAZ Lahn-Aar Diez | 2003 |
Weitsprung | 5,59 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
Dreisprung | 10,35 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2007 |
Kugel (3kg) | 13,81 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
Diskus (1kg) | 37,75 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2002 |
Hammer (3kg) | 32,31 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2002 |
Speer (500g) | 34,33 | Katja Schmitt | LG Lahn-Aar-Esterau | 2016 |
Speer (600g) | 36,28 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2002 |
Ball (200g) | 61,5 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2002 |
Vierkampf | 2184 | Ulrike Kubla | TV Weisel | 1982 |
Siebenkampf (alt) | 3832 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
(1,48 - 13,68 - 13,43 - 5,59 - 12,72 - 34,92 - 2:30,58) | ||||
Siebenkampf (neu) | 3375 | Sinje Fallen | TV Bad Ems | 2019 |
(13,47 - 4,76 - 7,85 - 1,44 - 12,32 - 22,55 - 2:35,87) | ||||
Block Sprint/Sprung (alt) | 2721 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2007 |
(13,12 - 11,81 - 4,92 - 1,60 - 25,35) | ||||
Block Sprint/Sprung (neu) | 2490 | Sinje Fallen | TV Bad Ems | 2019 |
(1,59 - 12,53 - 4,72 - 1,44 - 23,11) | ||||
Block Lauf | 2626 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2002 |
(13,5 - 12,5 - 4,82 - 58,5 - 7:50,9) | ||||
Block Wurf | 2685 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2002 |
(13,93 - 13,57 - 5,00 - 13,34 - 36,42) | ||||
Weibliche Jugend W15 | ||||
Kreisbestleistungen | Klassenübersicht | |||
100 m | 12,27 | Ulrike Kubla | LG Nastätten-Bornich | 1983 |
300 m | 41,72 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2017 |
800 m | 02:16,3 | Marion Eckhardt | LAZ Diez-Altendiez | 1973 |
2000 m | 06:41,3 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1984 |
3000 m | 09:59,5 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1985 |
5 km Straße | 19:09 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2017 |
Mannschaft | 01:06:25 | TV Bad Ems | 2007 | |
Jax-Jax-Zanger | ||||
80 m Hürden | 11,71 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2007 |
300 m Hürden | 45,99 | Katharina Schwanke | LG Lahn-Aar-Esterau | 2012 |
4 x 100 m | 50,9 | LAZ Lahn-Aar Diez | 1977 | |
Pelz-Schieber-Pelz-Keller | ||||
3 x 800 m | 07:24,6 | LAZ Lahn-Aar Diez | 1976 | |
Pelz-Schieber-Eckhardt | ||||
3000 m Bahngehen | 14:45,8 | Pamela Hentschel | LAZ Lahn-Aar Diez | 1992 |
5 km Straßengehen | 31:16:00 | Jana Eberl | Diezer TSK Oranien | 2013 |
Hochsprung | 1,71 | Kirsten Mosel | GLV Bad Ems | 1988 |
Stabhochsprung | 2,8 | Jennifer Nieke | LAZ Lahn-Aar Diez | 2002 |
Stabhochsprung | 2,8 | Nina Thede | LAZ Lahn-Aar Diez | 2003 |
Weitsprung | 5,75 | Ulrike Kubla | LG Nastätten-Bornich | 1983 |
Dreisprung | 10,74 | Nadine Maxeiner | LG Esterau-Holzappel | 1999 |
Kugel (3kg) | 14,41 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2003 |
Diskus (1kg) | 41,92 | Marion Maas | LG Loreley-Taunus | 1983 |
Hammer (3kg) | 35,04 | Iris Schneider | LG Loreley-Taunus | 2000 |
Speer (500g) | 35,48 | Katja Schmitt | LG Lahn-Aar-Esterau | 2017 |
Speer (600g) | 38,37 | Sarah Österreicher | LG Lahn-Aar-Esterau | 2004 |
Ball (200g) | 61,5 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2002 |
Vierkampf | 2184 | Ulrike Kubla | TV Weisel | 1982 |
Mannschaft | 9444 | TV Bad Ems | 2007 | |
Zahraj(2129) - Kuhlmann(2073) - Jax(1834) - Winterwerber(1709) - Jax(1699) | ||||
Siebenkampf (alt) | 3872 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2001 |
(1,48 - 13,68 - 13,43 - 5,59 - 12,72 - 34,92 - 2:30,58) | ||||
Siebenkampf (neu) | 3375 | Sinje Fallen | TV Bad Ems | 2019 |
(13,47 - 4,76 - 7,85 - 1,44 - 12,32 - 22,55 - 2:35,87) | ||||
Mannschaft | 9878 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2005 | |
Schiebel(3472) - Hansmann(3239) - Bäcker(3167) | ||||
Block Sprint/Sprung (alt) | 2721 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2007 |
(13,12 - 11,81 - 4,92 - 1,60 - 25,35) | ||||
Block Sprint/Sprung (neu) | 2490 | Sinje Fallen | TV Bad Ems | 2019 |
(13,59 - 12,53 - 4,72 - 1,44 - 23,11) | ||||
Block Lauf | 2642 | Jennifer Nieke | LAZ Lahn-Aar Diez | 2002 |
(12,92 - 12,58 - 4,71 - 53,0 - 8:01,43) | ||||
Block Wurf | 2706 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2003 |
(13,66 - 12,70 - 4,84 - 12,76 - 34,85) | ||||
Bl. Mannschaft | 12299 | TV Bad Ems | 2007 | |
Zahraj(2712) - Kuhlmann(2568) -Jax(2440) - Jax(2292) - Müthing(2287) | ||||
Weibliche Jugend U18 | ||||
Kreisbestleistungen | Klassenübersicht | |||
100 m | 11,9 | Inge Aey | LG Loreley-Taunus | 1988 |
200 m | 25,0 | Jutta Hannawald | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
400 m | 56,8 | Jutta Hannawald | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
800 m | 02:10,09 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2019 |
1500 m | 04:30,67 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2019 |
3000 m | 09:57,08 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1985 |
10 km Straße | 39:49 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2019 |
Mannschaft | 02:19:43 | Diezer TSK Oranien | 2018 | |
Gürth - Heinemeyer - Blöcher,Chiara | ||||
100 m Hürden | 14,48 | Anna Zahraj | TV Bad Ems | 2009 |
400 m Hürden | 63,11 | Jutta Hannawald | TuS Niederneisen | 1989 |
1500 m Hindernis | 04:48,14 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2019 |
2000 m Hindernis | 06:43,68 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2019 |
4 x 100 m | 50,39 | LG Loreley-Taunus | 1984 | |
Kubla-Maas-Fallen-Seul | ||||
4 x 400 m | 04:41,4 | LAZ Lahn-Aar Diez | 2000 | |
Schulte-Schulte-Bannweg-Pfeiffer | ||||
3 x 800 m | 07:23,86 | Diezer TSK Oranien | 2019 | |
Ch. Blöcher - B. Blöcher - O. Gürth | ||||
Schwedenstaffel | 02:28,2 | TV Bad Ems | 2009 | |
Jax-Müthing-Kuhlmann-Zahraj | ||||
3000 m Bahngehen | 14:45,8 | Pamela Hentschel | LAZ Lahn-Aar Diez | 1992 |
5000 m Straßengehen | 26:28:00 | Pamela Hentschel | LAZ Lahn-Aar Diez | 1992 |
Hochsprung | 1,72 | Katharina Hartmann | LT Diezer TSK/LG Einrich | 2005 |
Stabhochsprung | 2,90 | Nina Thede | LG Lahn-Aar-Esterau | 2006 |
Weitsprung | 5,94 | Ulrike Kubla | LG Loreley-Taunus | 1984 |
Dreisprung | 10,74 | Nadine Maxeiner | LG Esterau-Holzappel | 1999 |
Kugel (3kg) | 14,41 | Nadjy Mesloh | TV Bad Ems | 2003 |
Kugel (4kg) | 14,13 | Sarah Mesloh | TV Bad Ems | 2011 |
Diskus (1kg) | 48,32 | Marion Maas | LG Loreley-Taunus | 1985 |
Hammer (4kg) | 33,15 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2004 |
Hammer (3kg) | 41,51 | Madlen Meller | LG Lahn-Aar Esterau | 2018 |
Speer (500g) | 39,48 | Katja Schmitt | LG Lahn-Aar Esterau | 2019 |
Speer (600g) | 38,37 | Sarah Österreicher | LG Lahn-Aar Esterau | 2004 |
Vierkampf | 2897 | Stephanie Saß | LG Lahn-Aar-Esterau | 2010 |
(14,96 - 1,65 - 8,70 - 12,77) | ||||
Mannschaft | 9845 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2010 | |
Saß(2510) - Gisbertz(2158) - Müller(1932) - Berg(1811) - Schöneberger(1434) | ||||
Siebenkampf (alt) | 4561 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2005 |
(16,61 - 1,53 - 11,55 - 13,30 - 5,11 - 35,56 - 2:29,42) | ||||
Siebenkampf (neu) | 3396 | Rebecca Puggé | TV Bad Ems | 2013 |
(17,99 - 1,54 - 10,34 - 14,62 - 4,40 - 28,58 - 3:04,24) | ||||
Mannschaft | 11357 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2009 | |
Bruckner(4289) - Saß(3662) - Gisbertz(3406) | ||||
Weibliche Jugend U20 | ||||
Kreisbestleistungen | Klassenübersicht | |||
100 m | 11,9 | Inge Aey | LG Loreley-Taunus | 1988 |
200 m | 25,0 | Jutta Hannawald | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
400 m | 56,8 | Jutta Hannawald | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
800 m | 2:07,21 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2020 |
1500 m | 04:27,34 | Oliva Gürth | Diezer TSK Oranien | 2020 |
3000 m | 09:41,2 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
5000 m | 17:03,3 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
10000 m | 37:26,1 | Alina Schulte | LAZ Lahn-Aar Diez | 2002 |
10 km Straße | 36:58:00 | Alina Schulte | LAZ Lahn-Aar Diez | 2002 |
Mannschaft | 02:37:10 | Diezer TSK Oranien | 2002 | |
Sawatzki-Sawatzki-Neufeld | ||||
15 km Straße | 58:35:00 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
100 m Hürden | 14,9 | Laura Kuhlmann | TV Bad Ems | 2010 |
400 m Hürden | 61,17 | Jutta Hannawald | TuS Niederneisen | 1991 |
2000 m Hindernis | 06:33,70 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2020 |
4 x 100 m | 49,6 | LAZ Lahn-Aar Diez | 1979 | |
Beinhauer-Schieber-Pelz-Keller | ||||
49,85 | Diezer TSK Oranien | 2006 | ||
Schön-Hartmann-Kopp - Wagner | ||||
4 x 400 m | 04:06,7 | LAZ Lahn-Aar Diez | 1983 | |
Michel-Hummernick-Maschke - Siraf | ||||
3 x 800 m | 07:08,1 | LAZ Lahn-Aar Diez | 1987 | |
Siraf-Petri - Schranz | ||||
5000 m Bahngehen | 24:39,3 | Andrea Hummernick | LAZ Lahn-Aar Diez | 1986 |
10 km Straßengehen | 61:09:00 | Viktoria Sawatzki | LT Diezer TSK/LG Einrich | 2005 |
Hochsprung | 1,73 | Katharina Hartmann | LT Diezer TSK/LG Einrich | 2006 |
Stabhochsprung | 2,96 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2007 |
Weitsprung | 5,94 | Ulrike Kubla | LG Loreley-Taunus | 1986 |
Dreisprung | 11,28 | Nora Bruckner | LG Lahn-Aar-Esterau | 2010 |
Kugel (4kg) | 14,31 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2006 |
Diskus (1kg) | 48,32 | Marion Maas | LG Loreley-Taunus | 1985 |
Hammer (4kg) | 38,48 | Martina Schiebel | LG Lahn-Aar-Esterau | 2008 |
Speer (600g) | 38,90 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2007 |
Vierkampf | 2905 | Nora Bruckner | LG Lahn-Aar-Esterau | 2011 |
(15,26 - 1,62 - 9,73 - 25,67) | ||||
Mannschaft | 10793 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2011 | |
Bruckner(2727) - Saß(2473) - Gisbertz(2036) - Müller(1894) - Roth(1663) | ||||
Siebenkampf | 4687 | Nora Bruckner | LG Lahn-Aar-Esterau | 2011 |
(15,26 - 1,62 - 9,73 - 25,67 - 5,10 - 31,17 - 2:29,72) | ||||
Mannschaft | 11459 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2011 | |
Bruckner(4687) - Saß(4272) - Gisbertz(3676) | ||||
Frauen | ||||
Kreisrekorde | Klassenübersicht | |||
100 m | 11,9 | Inge Aey | LG Loreley-Taunus | 1988 |
200 m | 25,0 | Jutta Hannawald | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
400 m | 56,8 | Jutta Hannawald | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
800 m | 2:07,21 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2020 |
1500 m | 04:27,34 | Oliva Gürth | Diezer TSK Oranien | 2020 |
3000 m | 09:41,2 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
5000 m | 17:03,3 | Corinna Schranz | LAZ Lahn-Aar Diez | 1989 |
10000 m | 36:53,9 | Alina Schulte | LAZ Lahn-Aar Diez | 2003 |
10 km Straße | 36:39:00 | Alina Schulte | LAZ Lahn-Aar Diez | 2003 |
Mannschaft | 2:06:44 | LG Lahn-Aar-Esterau | 2014 | |
Fischer-Marucci-Jung | ||||
Stundenlauf | 15669 | Alina Schulte | LAZ Lahn-Aar Diez | 2003 |
Halbmarathon | 01:22:47 | Alina Schulte | LAZ Lahn-Aar Diez | 2002 |
Mannschaft | 04:34:50 | LAZ Lahn-Aar Diez | 2002 | |
Schulte-Schulte - Schulte | ||||
Marathon | 02:57:42 | Julia Fischer | LG Lahn-Aar-Esterau | 2015 |
Mannschaft | 10:23:02 | LAZ Lahn-Aar Diez | 2002 | |
Schulte-Schulte - Schulte | ||||
100 km | 12:52:03 | Friederike Müller | Running Team Bad Ems | 2008 |
100 m Hürden | 13,99 | Ulrike Schlechtweg | TuS Niederneisen | 2002 |
400 m Hürden | 61,17 | Jutta Hannawald | TuS Niederneisen | 1991 |
3000 m Hindernis | 10:49,06 | Olivia Gürth | Diezer TSK Oranien | 2019 |
4 x 100 m | 49,6 | LAZ Lahn-Aar Diez | 1979 | |
Beinhauer-Schieber-Pelz - Keller | ||||
4 x 400 m | 04:06,7 | LAZ Lahn-Aar Diez | 1983 | |
Michel-Hummernick-Maschke - Siraf | ||||
3 x 800 m | 07:06,8 | LAZ Lahn-Aar Diez | 1987 | |
Siraf-Petri - Schranz | ||||
5 km Bahngehen | 21:55:31 | Andrea Brückmann | LAZ Lahn-Aar Diez | 1990 |
10 km Straßengehen | 44:50:00 | Andrea Meloni | LT Diezer TSK/LG Einrich | 2003 |
20 km Straßengehen | 01:32:48 | Andrea Meloni | Diezer TSK Oranien | 2002 |
Hochsprung | 1,73 | Katharina Hartmann | LT Diezer TSK/LG Einrich | 2006 |
Stabhochsprung | 3,03 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2008 |
Weitsprung | 6,05 | Ulrike Schlechtweg | TuS Niederneisen | 2002 |
Dreisprung | 11,48 | Ulrike Schlechtweg | TuS Niederneisen | 2002 |
Kugel (4kg) | 15,74 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2016 |
Diskus (1kg) | 48,32 | Marion Maas | LG Loreley-Taunus | 1985 |
Hammer (4kg) | 47,28 | Martina Schiebel | LG Lahn-Aar-Esterau | 2015 |
Speer (600g) | 39,49 | Nadja Mesloh | TV Bad Ems | 2008 |
Siebenkampf | 5188 | Ulrike Schlechtweg | TuS Niederneisen | 2002 |
(13,99 - 1,65 - 10,95 - 26,33 - 5,89 - 34,96 - 2:32,24) | ||||
