
Volksbank Grand Prix 2013
Die Struktur des Volksbank Grand Prix hat sich in 2013 erheblich verändert. Eine Darstellung auf der Internetseite ist wegen der Spaltenanzahl schwierig.
Daher sind die Endergebnisse auch als PDF-Datei verfügbar.
Endergebnis Volksbank Grand Prix
Vielen Dank an Eleonore Schiebel für die Auswertung, die in diesem Jahr eine besondere Herausforderung war!
Kinder W 6 u. j | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 29.9. Bad Ems | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | ||
Crosslauf | 30 m | Ziel-Weitsprung | Schlagwurf | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | ||||
1 | Sophie Schmidt | LG LAE | 0 | 97 | 100 | 97 | 100 | 94 | 488 |
2 | Chayenne Hofmann | LG LAE | 0 | 100 | 100 | 97 | 94 | 94 | 485 |
3 | Josephine Bostelmann | LG LAE | 0 | 79 | 0 | 79 | 76 | 76 | 310 |
4 | Anne Busse | LG LAE | 0 | 94 | 94 | 100 | 0 | 0 | 288 |
5 | Jara Conrad | LG LAE | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 273 |
6 | Maya Schneider | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
7 | Veronika Pasuchin | LG LAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 188 |
8 | Pauline Schmidt | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 88 | 182 |
Kinder M 6 u. j. | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 29.9. Bad Ems | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | ||
Crosslauf | 30 m | Ziel-Weitsprung | Schlagwurf | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | ||||
1 | Cedric Montimurro | LG LAE | 0 | 100 | 97 | 97 | 91 | 82 | 467 |
2 | Mika Pappusch | LG LAE | 0 | 97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 297 |
3 | Jan Besant | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
4 | Christian Opitz | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 194 |
5 | Jason Salvo | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 188 |
6 | Jerome Rech | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 182 |
7 | Max Wiechmann | LG LAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 88 | 179 |
8 | Joshua Stach | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 85 | 176 |
Kinder W 7 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 29.9. Bad Ems | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | ||
Crosslauf | 30 m | Ziel-Weitsprung | Schlagwurf | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | ||||
1 | Lina Biron | LG LAE | 0 | 97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 297 |
2 | Céline Kautner | LG LAE | 0 | 88 | 97 | 94 | 0 | 0 | 279 |
3 | Eva Holzhäuser | LG LAE | 0 | 94 | 91 | 91 | 0 | 0 | 276 |
4 | Linda Güll | LG LAE | 0 | 85 | 88 | 88 | 0 | 0 | 261 |
5 | Amelie Lammert | LG LAE | 0 | 82 | 85 | 82 | 0 | 0 | 249 |
6 | Lea Besant | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 191 |
7 | Melina Müller | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 191 |
Kinder M 7 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 29.9. Bad Ems | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | ||
Crosslauf | 30 m | Ziel-Weitsprung | Schlagwurf | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | ||||
1 | Leonard Ulges | LG LAE | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 594 |
2 | Julius Roth | LG LAE | 97 | 97 | 91 | 79 | 94 | 85 | 543 |
3 | Leo Rothenberger | LG LAE | 94 | 82 | 88 | 94 | 0 | 0 | 358 |
4 | Noél Montimurro | LG LAE | 0 | 94 | 97 | 100 | 0 | 0 | 291 |
5 | Connor Renz | LG LAE | 0 | 91 | 97 | 100 | 0 | 0 | 288 |
6 | David Münster | LG LAE | 0 | 88 | 88 | 94 | 0 | 0 | 270 |
7 | Ben Appenzeller | LG LAE | 0 | 85 | 88 | 85 | 0 | 0 | 258 |
8 | Nicolas Buss | LG LAE | 0 | 76 | 79 | 85 | 0 | 0 | 240 |
Kinder W 8 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 29.9. Bad Ems | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | ||
Crosslauf | 40 m | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | ||||
1 | Emily Reinhardt | LG LAE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
2 | Melina Bobka | LG LAE | 97 | 94 | 85 | 94 | 91 | 91 | 552 |
3 | Estelle Brötz | LG LAE | 88 | 88 | 88 | 79 | 97 | 100 | 540 |
4 | Christina Bier | LG LAE | 0 | 94 | 79 | 97 | 94 | 94 | 458 |
5 | Joana Hannemann | LG LAE | 0 | 79 | 73 | 91 | 85 | 88 | 416 |
6 | Sina Müller | LG LAE | 94 | 70 | 79 | 85 | 0 | 0 | 328 |
7 | Hannah Kaczenski | LG LAE | 0 | 73 | 94 | 85 | 0 | 0 | 252 |
8 | Maja Diel | LG LAE | 0 | 88 | 85 | 73 | 0 | 0 | 246 |
Kinder M 8 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 29.9. Bad Ems | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | ||
Crosslauf | 40 m | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | ||||
1 | Max Hus | LG LAE | 91 | 100 | 88 | 82 | 100 | 100 | 561 |
2 | Elias Sandmann | LG LAE | 100 | 85 | 100 | 88 | 0 | 0 | 373 |
3 | Jonathan Schmidt | LG LAE | 97 | 91 | 88 | 97 | 0 | 0 | 373 |
4 | Max Wilde | LG LAE | 85 | 94 | 82 | 91 | 0 | 0 | 352 |
5 | Collin Linsner | LG LAE | 0 | 88 | 97 | 97 | 0 | 0 | 282 |
6 | Felix Wick | LG E | 0 | 100 | 97 | 76 | 0 | 0 | 273 |
7 | Philip Mäncher | LG LAE | 0 | 85 | 82 | 100 | 0 | 0 | 267 |
8 | Fabian Hechler | LG E | 0 | 79 | 91 | 88 | 0 | 0 | 258 |
Kinder W 9 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 29.9. Bad Ems | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | ||
Crosslauf | 40 m | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | ||||
1 | Laura Luise Gerheim | LG LAE | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 94 | 588 |
2 | Marie-Luise Ulges | LG LAE | 94 | 94 | 82 | 82 | 91 | 91 | 534 |
3 | Diane Riegel | LG LAE | 0 | 88 | 85 | 100 | 97 | 100 | 470 |
4 | Isabella Buss | LG LAE | 0 | 94 | 97 | 88 | 0 | 0 | 279 |
5 | Jette Jugel | LG LAE | 0 | 97 | 91 | 91 | 0 | 0 | 279 |
6 | Melanie Mohr | LG LAE | 0 | 85 | 94 | 97 | 0 | 0 | 276 |
7 | Lina Rasbach | LG LAE | 0 | 82 | 88 | 85 | 0 | 0 | 255 |
8 | Lara Dörner | LG E | 0 | 79 | 79 | 82 | 0 | 0 | 240 |
Kinder M 9 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 3.5. Diez | Kila am 29.9. Bad Ems | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | ||
Crosslauf | 40 m | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | Weitsprungstaffel | Schlagwurf | ||||
1 | Maurice Montimurro | LG LAE | 0 | 100 | 100 | 91 | 94 | 94 | 479 |
2 | Julian Stein | LG LAE | 0 | 94 | 94 | 100 | 85 | 97 | 470 |
3 | Luis Rothenberger | LG LAE | 82 | 91 | 91 | 97 | 0 | 0 | 361 |
4 | Leonhard Biron | LG LAE | 0 | 100 | 97 | 94 | 0 | 0 | 291 |
5 | Louis Schneider | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 | 197 |
6 | Arthur Weber | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88 | 188 |
7 | Tim Schwickert | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 182 |
8 | Felix Hellwig | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 85 | 173 |
Kinder W 10 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Dreikampf am 22.9. Weisel | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | |||||||||
Crosslauf | 50 m | Fünfsprung | Schlagwurf | Stadioncross | 50 m | Weitsprung | Schlagball | Scherhochsprung | Schlag wurf | Stadioncross | ||||
1 | Céline Grontzki | LG LAE | 88 | 94 | 94 | 94 | 100 | 91 | 85 | 97 | 97 | 97 | 100 | 1037 |
2 | Leonie Mohr | LG E | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 794 |
3 | Lena Crump | LG E | 0 | 88 | 91 | 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 97 | 673 |
4 | Laurine Erpenbach | LG E | 0 | 91 | 97 | 91 | 91 | 85 | 88 | 94 | 0 | 0 | 0 | 637 |
5 | Johanna Brünner | LG E | 0 | 97 | 85 | 85 | 85 | 97 | 97 | 88 | 0 | 0 | 0 | 634 |
6 | Kira Huth | TV W | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 85 | 0 | 0 | 0 | 370 |
7 | Anouk Zens | LG E | 0 | 85 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
8 | Estelle Friedrich | TV W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 91 | 94 | 0 | 0 | 0 | 273 |
Kinder M 10 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Dreikampf am 22.9. Weisel | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | |||||||||
Crosslauf | 50 m | Fünfsprung | Schlagwurf | Stadioncross | 50 m | Weitsprung | Schlagball | Scherhochsprung | Schlag wurf | Stadioncross | ||||
1 | Max Feigel | LG LAE | 82 | 88 | 91 | 79 | 94 | 85 | 88 | 91 | 97 | 94 | 94 | 983 |
2 | Jordan Rosas Meffert | LG LAE | 0 | 97 | 82 | 85 | 97 | 100 | 100 | 88 | 88 | 85 | 100 | 922 |
3 | Enrico Grontzki | LG LAE | 76 | 82 | 85 | 82 | 79 | 82 | 82 | 88 | 79 | 94 | 85 | 914 |
4 | Johannes Wolf | LG LAE | 73 | 0 | 100 | 94 | 76 | 97 | 97 | 94 | 100 | 100 | 82 | 913 |
5 | Jan Kleinitz | LG LAE | 79 | 70 | 70 | 70 | 85 | 73 | 73 | 73 | 88 | 82 | 79 | 842 |
6 | Finn Wöll | LG E | 97 | 100 | 76 | 91 | 100 | 94 | 91 | 82 | 0 | 0 | 0 | 731 |
7 | Tim Haber | LG LAE | 0 | 91 | 97 | 97 | 88 | 88 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 655 |
8 | Quentin Güll | LG LAE | 85 | 88 | 73 | 73 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
Kinder W 11 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Dreikampf am 22.9. Weisel | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | |||||||||
Crosslauf | 50 m | Fünfsprung | Schlagwurf | Stadioncross | 50 m | Weitsprung | Schlagball | Scherhochsprung | Schlag wurf | Stadioncross | ||||
1 | Katja Schmitt | LG LAE | 82 | 100 | 100 | 100 | 94 | 97 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 770 |
2 | Leonie Kah | LG LAE | 88 | 97 | 97 | 94 | 97 | 94 | 91 | 97 | 0 | 0 | 0 | 755 |
3 | Alena Appenzeller | LG LAE | 94 | 91 | 91 | 97 | 100 | 91 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 752 |
4 | Olivia Gürth | TSK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 391 |
5 | Lena Dörner | LG E | 0 | 94 | 94 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
6 | Darina Mohr | LG LAE | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
7 | Chiara Blöcher | TV K | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
8 | Anna Lotta Ernst | LG E | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Kinder M 11 | 10.3. Herthasee | Kila am 3.5. Diez | Dreikampf am 22.9. Weisel | Kila am 29.9. Bad Ems | Gesamt | |||||||||
Crosslauf | 50 m | Fünfsprung | Schlagwurf | Stadioncross | 50 m | Weitsprung | Schlagball | Scherhochsprung | Schlag wurf | Stadioncross | ||||
1 | Rufus Lorch | LG E | 88 | 100 | 94 | 100 | 88 | 97 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 764 |
2 | Timothy Erpenbach | LG E | 0 | 91 | 91 | 97 | 100 | 91 | 91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 661 |
3 | Florian Sprenger | LG LAE | 91 | 94 | 100 | 85 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
4 | Linus Kämpfer | LG LAE | 85 | 88 | 88 | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
5 | Keno Lukas | LG LAE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 394 |
6 | Lukas Missigbrodt | LG E | 0 | 100 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
7 | Marvin Schoger | LG E | 0 | 85 | 85 | 91 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
8 | Rene Stempin | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
Jugend W 12 | 10.3. Herthasee | 31.5. Bad Ems | 31.5. Bad Ems | 7.9. in Bad Ems* | 7.9. in Bad Ems* | 22.9. in Weisel | Gesamt | ||
Crosslauf | 75 m | 60 m H | Kugel | Speer | Vierkampf | ||||
1 | Hannah Marie Roth | LG LAE | 407 | 387 | 375 | 0 | 0 | 1556 | 2725 |
2 | Nadine Westerburg | TV W | 340 | 414 | 316 | 0 | 0 | 1461 | 2531 |
3 | Timea Seil | TV BE | 0 | 396 | 344 | 0 | 0 | 1570 | 2310 |
4 | Clara Zielke | TV W | 335 | 272 | 295 | 0 | 0 | 1277 | 2179 |
5 | Lea Mäncher | LG LAE | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 1633 |
6 | Svenja Westerburg | TV W | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 1618 |
7 | Janine Krekel | TV BE | 239 | 265 | 200 | 0 | 0 | 0 | 704 |
8 | Joy Siefert | TV BE | 0 | 279 | 278 | 0 | 0 | 0 | 557 |
Jugend M 12 | 10.3. Herthasee | 31.5. Bad Ems | 31.5. Bad Ems | 7.9. in Bad Ems* | 7.9. in Bad Ems* | 22.9. in Weisel | Gesamt | ||
Crosslauf | 75 m | 60 m H | Kugel | Speer | Vierkampf | ||||
1 | Erik Niebergall | TV W | 394 | 378 | 347 | 0 | 0 | 1513 | 2632 |
2 | Pascal Bergen | TV BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 1329 |
3 | Miguel Carrera | TV W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 1081 |
4 | Biertümpfel, Tomek | LG E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 705 |
5 | Keno Lukas | LG LAE | 0 | 352 | 332 | 0 | 0 | 0 | 684 |
6 | Dominik Willeich | TV BE | 0 | 320 | 278 | 0 | 0 | 0 | 598 |
7 | Felix Hänsel | TuS N | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
8 | Sven Arzt | LG E | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
Jugend M 13 | 10.3. Herthasee | 31.5. Bad Ems | 31.5. Bad Ems | 7.9. in Bad Ems* | 7.9. in Bad Ems* | 22.9. in Weisel | Gesamt | ||
Crosslauf | 75 m | 60 m H | Kugel | Speer | Vierkampf | ||||
1 | Sophia Schmidt | TV W | 283 | 432 | 386 | 0 | 0 | 1574 | 2675 |
2 | Marlene Sturm | LG LAE | 0 | 354 | 380 | 0 | 0 | 1630 | 2364 |
3 | Lena Lorch | LG E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 1336 |
4 | Lene Ernst | LG E | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
5 | Julia Walter | TV BE | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
6 | Elina Müller | LG LAE | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
Jugend M 13 | 10.3. Herthasee | 31.5. Bad Ems | 31.5. Bad Ems | 7.9. in Bad Ems* | 7.9. in Bad Ems* | 22.9. in Weisel | Gesamt | ||
Crosslauf | 75 m | 60 m H | Kugel | Speer | Vierkampf | ||||
1 | Maximilian Löffler | TV W | 445 | 405 | 325 | 0 | 0 | 1667 | 2842 |
2 | Justus Hänsel | LG LAE | 0 | 518 | 493 | 0 | 0 | 1680 | 2691 |
3 | Theodor Sauerwein | TV W | 303 | 344 | 204 | 0 | 0 | 1525 | 2376 |
4 | Leon Burgard | LG E | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 1857 |
5 | Joshua Wöll | LG E | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1715 |
6 | Janosch Ott | LG LAE | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1694 |
7 | Jens Haber | LG LAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 |
8 | Bela Föhrenbacher | LG E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 1509 |
* Wettkampf ausgefallen