Volksbank Grand Prix 2018

Die anderen Jahre finden sie über die folgenden Links
aktuell
2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Die Struktur des Volksbank Grand Prix hat sich in 2013 erheblich verändert. Eine Darstellung auf der Internetseite ist wegen der Spaltenanzahl schwierig.

Hier sehen Sie den Endstand zum 28.10.2018. (kleine Korrektur)

Die Ergebnisse sind auch als PDF-Datei verfügbar.

Endstand 28.10.2018 Volksbank Grand Prix

Bitte beachten Sie ggf. auch die Hinweise unterhalb der Tabellen!

Vielen Dank an Eleonore Schiebel für die Auswertung, die auch in diesem Jahr eine besondere Herausforderung ist!

Kinder W 6 u. j Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Wolf, Malea LG LAE 0 0 0 97 100 100 100 94 94 97 97 91 94 91 1055
2. Gersdorf, Mia LG LAE 0 100 100 0 0 0 0 100 97 97 100 100 100 97 891
3. Renné, Lynn TV BE 0 0 0 100 97 97 100 0 0 0 94 94 97 100 779
4. Kirsch, Marie TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 97 91 94 373
5. Wirth, Naomi TSK 0 0 0 0 0 0 0 97 100 100 0 0 0 0 297
6. Pott, Mathilda TV BE 0 0 0 0 0 0 0 91 94 91 0 0 0 0 276
Kinder M 6 u. j. Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Fries, Joris TV BE 100 94 100 94 100 97 100 97 100 91 97 100 94 94 1358
2. Holzhäuser, Max LG LAE 0 100 88 100 97 100 91 100 100 88 100 97 100 100 1261
3. Lewerenz, Ben LG LAE 94 91 88 91 91 97 97 0 0 0 91 91 97 88 1016
4. Waltje, Ole LG LAE 0 97 94 0 0 0 0 94 88 100 97 88 94 100 852
5. Herpel, Henry LG LAE 0 88 97 0 0 0 0 91 91 97 91 94 88 91 828
6. Fobbe, Eli TV BE 97 0 0 97 94 91 97 0 0 0 0 0 0 0 476
7. Kirsch, Elias TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 85 85 85 343
8. Rammner, Mattis TSK 0 0 0 0 0 0 0 88 100 94 0 0 0 0 282
Kinder W 7 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Maxeiner, Annabell LG LAE 0 100 100 100 100 100 100 97 94 100 97 100 100 100 1288
2. Pöhr, Lucy TV BE 0 0 0 97 97 97 97 100 100 97 100 97 97 97 1076
3. Wisgott, Marie TV BE 0 0 0 88 88 91 97 0 0 0 85 85 85 88 707
4. Fobbe, Irma TV BE 100 0 0 94 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 467
5. Walter, Mia LG LAE 0 0 0 91 94 94 91 0 0 0 0 0 0 0 370
6. Klute, Marie TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 94 88 94 367
6. Mirgel, Lena TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 88 94 91 367
8. Gerlach, Maya TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 91 94 88 361
Kinder M 7 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Löhn, Simon LG LAE 0 100 91 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 891
2. Herpel, Malte LG LAE 0 88 97 0 0 0 0 88 94 91 97 97 97 97 846
3. Holleyn, Mika LG LAE 0 94 88 0 0 0 0 97 94 85 0 0 0 0 458
4. Delaye, Janic TuS N 97 97 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
5. Schramm, Valentin TSK 0 0 0 0 0 0 0 91 94 97 0 0 0 0 282
6. Kessler, Mathis TSK 0 0 0 0 0 0 0 94 97 88 0 0 0 0 279
7. Pott, Johannes TV BE 0 0 0 0 0 0 0 82 79 94 0 0 0 0 255
8. Deutschmann, Paul TSK 0 0 0 0 0 0 0 88 85 79 0 0 0 0 252
Kinder W 8 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Wirges, Mila LG LAE 97 97 97 97 97 100 100 97 100 97 97 100 97 97 100 1470
2. Schmidt, Sophia LG LAE 100 94 100 97 94 97 97 100 97 91 97 97 100 100 97 1458
3. Menche, Mina LG LAE 0 100 91 82 100 91 91 94 94 97 100 94 91 91 91 1307
4. Nink, Paulina LG LAE 0 82 85 100 91 94 94 94 91 100 91 91 94 97 94 1298
5. Fetter, Mia Sophie TSK 0 79 82 91 0 0 0 0 88 88 88 0 0 0 0 516
6. Krasniqi, Angelina TuS N 0 85 94 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267
7. Dambmann, Madita TSK 0 91 88 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261
8. Kramer, Clara LG E 0 88 79 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252
Kinder M 8 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Brünner, Aart LG LAE 97 100 100 100 100 97 100 100 100 100 91 100 91 97 100 1473
2. Steinbacher, Rayk LG LAE 100 94 97 94 97 100 100 91 88 94 82 91 100 97 94 1419
3. Müller, Adrian TV BE 0 100 88 97 94 91 94 100 94 94 100 94 94 100 97 1337
4. Yaqoubi, Mosahar LG LAE 0 91 94 91 91 94 91 100 79 88 88 85 97 85 88 1262
5. Fischer, Felipe TSK 0 82 91 82 0 0 0 0 82 82 82 0 0 0 0 501
6. Swarovsky, Jake TuS N 0 79 79 85 0 0 0 0 73 79 76 0 0 0 0 471
7. Schrader, Simon LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 88 97 91 373
Bieg, Luca TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 85 88 88 349
Kinder W 9 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Bandel, Benita TV BE 100 91 91 100 100 100 100 100 94 100 94 97 100 97 88 1452
2. Pollok, Marie TV BE 0 97 88 97 97 97 94 100 0 0 0 91 94 88 94 1037
3. Waltje, Elisa LG LAE 0 100 100 88 0 0 0 0 100 100 100 100 97 100 100 985
4. Lewerenz, Lena LG LAE 0 88 94 97 0 0 0 0 82 88 85 82 82 82 88 868
5. Baulig, Leni LG LAE 0 82 85 82 0 0 0 0 76 82 79 79 85 79 79 808
6. Noetzel, Lina TV BE 91 0 0 0 94 91 97 94 88 85 97 0 0 0 0 737
7. Standke, Marie LG LAE 94 97 97 91 0 0 0 0 0 0 0 91 88 85 82 725
8. Ferdinand, Charlotte TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 91 100 91 85 91 97 91 646
Kinder M 9 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 29.4. in Diez KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 15.6. in Bad Ems KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 2.9. in Diez KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems KiLa am 9.9. in Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Hi-Sprint Stadioncross Stab Wurf Sprint Sprung Wurf Sprint Stadioncross Sprung Wurf
1. Stoll, Fabian LG LAE 94 91 82 85 100 100 94 97 82 91 88 97 97 94 94 1386
2. Stenger, Ben LG LAE 100 0 0 0 94 97 100 100 85 100 88 97 91 100 100 1152
3. Buhs, Philip LG LAE 91 0 0 0 97 94 97 94 94 100 82 100 100 97 97 1143
4. Löhn, Jonathan LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 0 91 85 91 91 94 91 91 634
5. Eckstein, Leonard TuS N 0 100 97 100 0 0 0 0 100 94 94 0 0 0 0 585
6. Schotte, Mattes TSK 0 94 79 97 0 0 0 0 97 76 100 0 0 0 0 543
7. Klunk, Henry LG LAE 0 88 88 94 0 0 0 0 82 85 97 0 0 0 0 534
8. Bergmann, Max TSK 0 79 85 79 0 0 0 0 76 85 76 0 0 0 0 480
Kinder W 10 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems 29.4. in Diez 29.4. in Diez 29.4. in Diez 18.8. in Diez 18.8. in Diez 9.9. in Bad Ems 9.9. in Bad Ems 23.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung 50m Hochsprung Dreikampf
1. Hörl, Tabitha TSK 299 319 60 323 299 381 299 204 1054 3238
2. Pasuchin, Ludmila LG LAE 211 242 182 323 340 315 344 204 1065 3226
3. Wolf, Luna LG LAE 270 225 211 253 291 367 311 204 952 3084
4. Wolf, Emma LG LAE 265 171 182 317 239 323 267 182 910 2856
5. Wetzel, Lina LG LAE 206 233 182 233 261 300 295 160 933 2803
6. Schulski, Lara LG LAE 259 252 153 196 300 331 291 138 842 2762
7. Isola, Angelina LG LAE 331 320 153 305 0 0 353 204 1000 2666
8. Preußner, Lucy TSK 0 348 92 299 331 376 0 0 0 1446
Kinder M 10 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems 29.4. in Diez 29.4. in Diez 29.4. in Diez 18.8. in Diez 18.8. in Diez 9.9. in Bad Ems 9.9. in Bad Ems 23.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung 50m Hochsprung Dreikampf
1. Pfaffenberger, Moritz TV W 342 266 229 271 284 366 295 312 931 3296
2. Sprengart, Dario LG LAE 358 341 253 267 301 336 278 241 878 3253
3. Wiechmann, Max LG LAE 255 225 229 320 291 319 298 277 920 3134
4. Wied, Leon TV W 235 178 154 226 181 264 184 204 598 2224
5. Bunch, Merlin TV W 233 199 0 217 0 0 0 0 734 1383
6. Fries, Lias Ben TV BE 312 267 179 157 0 0 277 186 0 1378
7. Besant, Jan TV BE 411 343 204 372 0 0 0 0 0 1330
8. Schupp, Justus TV BE 220 0 0 181 203 289 0 0 0 893
Kinder W 11 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems 29.4. in Diez 29.4. in Diez 29.4. in Diez 18.8. in Diez 18.8. in Diez 9.9. in Bad Ems 9.9. in Bad Ems 23.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung 50m Hochsprung Dreikampf
1. Schmidt, Sophie LG LAE 318 318 322 260 394 421 409 388 1203 4033
2. Hofmann, Chayenne LG LAE 254 252 322 340 412 426 408 309 1237 3960
3. Berghäuser, Anna TV W 281 313 268 363 328 347 370 226 1075 3571
4. Schmidt, Sarah LG LAE 352 331 0 267 343 390 333 204 1053 3273
5. Pacak, Mia LG LAE 0 0 0 0 408 447 397 288 1057 2597
6. Gemmer, Emily LG E 0 0 295 415 0 0 0 0 1115 1825
7. Lorch, Indira LG E 0 0 268 323 0 0 0 0 1057 1648
8. Wagner, Celina TV BE 0 120 182 218 0 0 0 0 977 1497
Kinder M 11 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems 29.4. in Diez 29.4. in Diez 29.4. in Diez 18.8. in Diez 18.8. in Diez 9.9. in Bad Ems 9.9. in Bad Ems 23.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung Schlagball 50m Weitsprung 50m Hochsprung Dreikampf
1. Nink, Jacob LG LAE 408 359 300 222 271 313 264 295 831 3263
2. Wirges, Noah LG LAE 256 228 229 181 311 341 318 277 866 3007
3. Steinbacher, Ian LG LAE 264 250 229 190 255 316 263 241 762 2770
4. Kessler, Sverre TSK 334 329 0 200 0 0 0 0 0 863
5. Abermit, Kai LG LAE 0 231 277 217 0 0 0 0 0 725
6. Noppe, Danny LG E 207 0 229 230 0 0 0 0 0 666
7. Wagner, Christopher TV W 0 0 0 0 0 0 0 0 649 649
8. Rumpf, Johannes LG E 0 310 0 190 0 0 0 0 0 500
Jugend W 12 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems 29.4. in Diez 29.4. in Diez 3.6. in Diez 18.8. in Diez 18.8. in Diez 16.9. in Holzappel 16.9. in Holzappel 16.9. in Holzappel 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung 60m Hürden 75m Weitsprung Diskus Kugel Speer Vierkampf
1. Holzhäuser, Eva LG LAE 276 375 349 378 375 427 292 318 332 1508 4630
2. Müller, Melina TV BE 254 285 349 337 329 381 212 266 0 1247 3660
3. Steinbacher, Cassia LG LAE 255 326 240 0 246 316 276 307 341 1171 3478
4. Willrich, Fabienne TV BE 0 278 211 315 263 356 276 296 274 0 2269
5. Schupp, Maya TV BE 198 224 295 343 326 417 0 0 0 0 1803
6. Göbel, Jodie TV BE 0 331 375 287 295 418 0 0 0 0 1706
7. Hofmann, Chayenne LG LAE 0 0 0 439 0 0 292 333 356 0 1420
8. Richter, Juliane TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1381 1381
Jugend M 12 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems 29.4. in Diez 29.4. in Diez 3.6. in Diez 18.8. in Diez 18.8. in Diez 16.9. in Holzappel 16.9. in Holzappel 16.9. in Holzappel 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung 60m Hürden 75m Weitsprung Diskus Kugel Speer Vierkampf
1. Fries, Miko Dan TV BE 352 357 323 279 0 0 284 343 313 0 2251
2. Wirges, Noah LG LAE 0 0 0 206 0 0 245 355 317 0 1123
3. Stange, Jakob TSK 0 324 0 0 343 388 0 0 0 0 1055
4. Steinbacher, Ian LG LAE 0 0 0 184 0 0 235 275 337 0 1031
5. Nink, Jacob LG LAE 0 0 0 0 0 0 248 311 348 0 907
6. Abermit, Kai LG LAE 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 186
Jugend W 13 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems 29.4. in Diez 29.4. in Diez 3.6. in Diez 18.8. in Diez 18.8. in Diez 16.9. in Holzappel 16.9. in Holzappel 16.9. in Holzappel 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung 60m Hürden 75m Weitsprung Diskus Kugel Speer Vierkampf
1. Fallen, Sinje TV BE 358 427 400 503 458 524 355 426 435 1828 5714
2. Normann, Lana TV BE 416 373 295 413 331 448 294 344 366 1550 4830
3. Berghäuser, Lena TV W 291 341 444 439 482 500 0 0 0 1743 4240
4. Bobka, Melina LG LAE 241 333 268 0 348 391 240 301 365 0 2487
5. Sturm, Merle LG LAE 0 0 349 0 0 0 310 283 414 0 1356
6. Bergmann, Sarah TV BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1285 1285
7. Wagner, Nele TG O 0 0 0 0 392 488 0 0 0 0 880
8. Reinhardt, Emily LG LAE 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 375
Jugend M 13 Silberaulauf am 14.1. in Bad Ems 29.4. in Diez 29.4. in Diez 3.6. in Diez 18.8. in Diez 18.8. in Diez 16.9. in Holzappel 16.9. in Holzappel 16.9. in Holzappel 24.9. in Weisel Gesamt
Cross 800m Hochsprung 60m Hürden 75m Weitsprung Diskus Kugel Speer Vierkampf
1. Löffler, Nico TV W 227 444 438 344 486 490 0 0 0 1795 4224
2. Wied, André TV W 270 303 346 0 344 373 323 312 384 1278 3933
3. Pfaffenberger, Jonah TV W 292 329 368 239 332 378 0 0 0 1479 3417
4. Urbanek, Noel LG LAE 0 0 0 0 359 411 307 371 413 0 1861
5. Seifert, Nils TSK 0 0 390 0 382 429 0 0 0 0 1201
6. Sandmann, Elias LG LAE 0 0 0 0 0 0 430 0 388 0 818
7. Schubert, Bastian TSK 0 0 0 0 355 395 0 0 0 0 750
8. Biron, Leonhard LG LAE 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0 477

Hinweise

Berechnungen Crosslauf:    
WU12: 1200 m umgerechnet auf 800 m  (1200 m-Zeit in s : 3x2→ 800m-Zeit in s - Umrechnung in min-s →Punktzahl aus der Punktewertung)    
MU12: 1200 m umgerechnet auf 1200 m  (1200 m-Zeit in s→:6x5→ 1000m-Zeit in s - Umrechnung in min-s →Punktzahl aus der Punktewertung)    
M/W U14: 1800 m umgerechnet auf 2000 m  (1800 m-Zeit in s→:9x10→ 2000m-Zeit in s - Umrechnung in min-s →Punktzahl aus der Punktewertung)auf 2000 m     
   
29.4.2018 Diez - Kila    
Sprint-Wertung:    Additionswert der 30m/40 m Zeiten
Sprung:    Bei U 8 nicht möglich, da es sich um einen Staffelwettbewerb handelt
Wurf:    Drehwurf - Addition der besten 3 Punktwertungen
Hindernis:    U 10 nicht zu werten, da reiner Mannschaftswettbewerb
    
15.6.2018 Bad Ems - Kila    
Sprint-Wertung:    Addition der Zeiten
Sprung:    Stab
Wurf    Schlagwurf
Langlauf    Stadioncross - Wertung nach Einlaufplatzierung
    
2.9.2018 Diez - Kila    
Sprint-Wertung:    Additionswert der 30m/40 m Zeiten
Sprung    Hoch-Weitsprung
Wurf    Schlagwurf
Hindernis:    U 10 nicht zu werten, da reiner Mannschaftswettbewerb
    
9.9.2018 Bad Ems - Kila    
Sprint    Addition der Zeiten
Weitsprung    Zonenweitsprung: Addition der 3 besten Weitenpunkte
Wurf    Drehwurf - Addition der besten 3 Punktwertungen

Alle anderen Einzelleistungen werden nach der nationalen Punktewertung bewertet   

Letzte Änderungen

Bitte beachten:

Internet-Auftritt ist weder aktuell noch wird dieser derzeit gepflegt !!!

 

Anzahl Besucher

Besucherzaehler
seit: 04.02.2012