Kreisbestenliste 2009
Männer M85
Männer M80
Männer M75
Männer M70
Männer M65
Männer M60
Männer M55
Männer M50
Männer M45
Männer M40
Männer M35
Männer M30
Männer
männliche Jugend A
männliche Jugend B
Schüler M15
Schüler M14
Schüler M13
Schüler M12
Schüler M11
Schüler M10
Schüler M9
Schüler M8
Frauen W85
Frauen W80
Frauen W75
Frauen W70
Frauen W65
Frauen W50
Frauen W55
Frauen W50
Frauen W45
Frauen W40
Frauen W35
Frauen W30
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen W15
Schülerinnen W14
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Leistung | Name | Jg | Verein | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer M80 - Disziplinübersicht |   | Klassenübersicht | ||||
Kugelstoß |   | |||||
Diskuswurf |   | |||||
Hammerwurf |   | |||||
Speerwurf |   | |||||
Männer M80 |   | |||||
Kugelstoß 4,0 kg | M80 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
10,33 | Schmiedel, Richard | 29 | LG Lahn-Aar-Esterau | 28.03. | Niederselters | |
7,35 | Dick, August | 27 | Diezer TSK Oranien | 22.08. | Elz | |
Diskuswurf 1,0 kg | M80 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
25,53 | Schmiedel, Richard | 29 | LG Lahn-Aar-Esterau | 29.03. | Bad Ems | |
20,19 | Dick, August | 27 | Diezer TSK Oranien | 10.10. | Villmar | |
Hammerwurf 4,0 kg | M80 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
25,97 | Schmiedel, Richard | 29 | LG Lahn-Aar-Esterau | 28.03. | Niederselters | |
16,69 | Dick, August | 27 | Diezer TSK Oranien | 22.08. | Elz | |
Speerwurf 400 g | M80 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
28,95 | Schmiedel, Richard | 29 | LG Lahn-Aar-Esterau | 17.05. | Ingelheim | |
16,57 | Dick, August | 27 | Diezer TSK Oranien | 24.05. | Mayen | |
Männer M75 - Disziplinübersicht |   | Klassenübersicht | ||||
200 m |   | |||||
400 m |   | |||||
800 m |   | |||||
1000 m |   | |||||
3000 m |   | |||||
5000 m |   | |||||
10 km |   | |||||
Kugelstoß |   | |||||
Diskuswurf |   | |||||
Speerwurf |   | |||||
Männer M75 |   | |||||
200 m | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
40,9 | Schmidt, Oswald | 34 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
400 m | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
88,53 | Schmidt, Oswald | 34 | LG Lahn-Aar-Esterau | 24.05. | Mayen | |
800 m | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3:30,62 | Schmidt, Oswald | 34 | LG Lahn-Aar-Esterau | 24.05. | Mayen | |
1000 m | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
4:53,7 | Schmidt, Oswald | 34 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
3000 m | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
16:42,24 | Schmidt, Oswald | 34 | LG Lahn-Aar-Esterau | 28.08. | Neuwied | |
5000 m | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
28:57,0 | Schmidt, Oswald | 34 | LG Lahn-Aar-Esterau | 07.08. | Neuwied | |
10 km | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
57:03 | Schmidt, Oswald | 34 | LG Lahn-Aar-Esterau | 22.03. | Niederselters | |
Kugelstoß 4,0 kg | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
8,26 | Dietrich, Karl | 30 | Diezer TSK Oranien | 29.03. | Bad Ems | |
Diskuswurf 1,0 kg | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
25,76 | Dietrich, Karl | 30 | Diezer TSK Oranien | 26.04. | Hohenstein | |
Speerwurf 500 g | M75 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
23,98 | Dietrich, Karl | 30 | Diezer TSK Oranien | 26.04. | Hohenstein | |
Männer M70 - Disziplinübersicht |   | Klassenübersicht | ||||
100 m |   | |||||
200 m |   | |||||
5000 m |   | |||||
10 km |   | |||||
Halbmarathon |   | |||||
Marathon |   | |||||
5000 m Gehen |   | |||||
5 km Straßengehen |   | |||||
10 km Straßengehen |   | |||||
20 km Straßengehen |   | |||||
Hochsprung |   | |||||
Weitsprung |   | |||||
Dreisprung |   | |||||
Kugelstoß |   | |||||
Diskuswurf |   | |||||
Hammerwurf |   | |||||
Speerwurf |   | |||||
Männer M70 |   | |||||
100 m | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
15,06 | Schweitzer, Helmut | 37 | LG Lahn-Aar-Esterau | 01.05. | Taunusstein | |
200 m | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
32,56 | Schweitzer, Helmut | 37 | LG Lahn-Aar-Esterau | 01.05. | Taunusstein | |
5000 m | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
32:23,0 | Klein, Wilhelm | 39 | Running Team Bad Ems | 07.08. | Neuwied | |
10 km | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
63:22 | Klein, Wilhelm | 39 | Running Team Bad Ems | 06.09. | Wallmerod | |
Halbmarathon | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
2:20:18 | Klein, Wilhelm | 39 | Running Team Bad Ems | 28.02. | Horchheim | |
Marathon | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
5:51:22 | Klein, Wilhelm | 39 | Running Team Bad Ems | 25.10. | Frankfurt | |
5000 m Gehen | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
32:10,31 | Schaefer, Dr. Wolfgang | 36 | Diezer TSK Oranien | 04.04. | Önsbach | |
5 km Straßengehen | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
33:12 | Schaefer, Dr. Wolfgang | 36 | Diezer TSK Oranien | 14.06. | Naumburg | |
10 km Straßengehen | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
66:03 | Schaefer, Dr. Wolfgang | 36 | Diezer TSK Oranien | 25.04. | Zittau | |
20 km Straßengehen | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
2:19:23 | Schaefer, Dr. Wolfgang | 36 | Diezer TSK Oranien | 06.08. | Lahti/FIN | |
Hochsprung | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
1,28 | Schweitzer, Helmut | 37 | LG Lahn-Aar-Esterau | 01.08. | Villmar | |
Weitsprung | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
4,09 (+0,6) | Schweitzer, Helmut | 37 | LG Lahn-Aar-Esterau | 08.07. | Bernkastel-Kues | |
Dreisprung | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
8,08 | Schweitzer, Helmut | 37 | LG Lahn-Aar-Esterau | 17.05. | Ingelheim | |
Kugelstoß 4,0 kg | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
8,39 | Schweitzer, Helmut | 37 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.04. | Niederselters | |
Diskuswurf 1,0 kg | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
23,22 | Schweitzer, Helmut | 37 | LG Lahn-Aar-Esterau | 01.08. | Villmar | |
Hammerwurf 4,0 kg | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
19,31 | Schweitzer, Helmut | 37 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.04. | Niederselters | |
Speerwurf 500 g | M70 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
27,32 | Schweitzer, Helmut | 37 | LG Lahn-Aar-Esterau | 25.04. | Kahl am Main | |
Männer M65 - Disziplinübersicht |   | Klassenübersicht | ||||
100 m |   | |||||
1000 m |   | |||||
Hochsprung |   | |||||
Stabhochsprung |   | |||||
Weitsprung |   | |||||
Kugelstoß |   | |||||
Diskuswurf |   | |||||
Speerwurf |   | |||||
Männer M65 |   | |||||
100 m | M65 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
13,61 (-0,6) | Besant, Heinz | 43 | TV Bad Ems | 24.05. | Mayen | |
16,69 (+1,6) | Hagenhoff, Alois | 44 | Diezer TSK Oranien | 03.09. | Oberwesel | |
18,7 | Gräwe, Reinhard | 40 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
1000 m | M65 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
4:33,5 | Gräwe, Reinhard | 40 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Hochsprung | M65 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
1,45 | Besant, Heinz | 43 | TV Bad Ems | 17.05. | Ingelheim | |
1,25 | Hagenhoff, Alois | 44 | Diezer TSK Oranien | 01.08. | Villmar | |
Stabhochsprung | M65 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3,00 | Besant, Heinz | 43 | TV Bad Ems | 29.07. | Zülpich | |
Weitsprung | M65 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
4,70 | Besant, Heinz | 43 | TV Bad Ems | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Kugelstoß 5,0 kg | M65 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
10,46 | Hagenhoff, Alois | 44 | Diezer TSK Oranien | 18.04. | Niederselters | |
9,66 | Besant, Heinz | 43 | TV Bad Ems | 22.08. | Elz | |
Diskuswurf 1,0 kg | M65 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
40,11 | Besant, Heinz | 43 | TV Bad Ems | 22.08. | Elz | |
34,20 | Hagenhoff, Alois | 44 | Diezer TSK Oranien | 05.06. | Eppstein | |
21,38 | Gräwe, Reinhard | 40 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Speerwurf 600 g | M65 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
29,95 | Werz, Werner | 44 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10.10. | Villmar | |
26,18 | Hagenhoff, Alois | 44 | Diezer TSK Oranien | 10.06. | Elz | |
Männer M60 - Disziplinübersicht |   | Klassenübersicht | ||||
200 m |   | |||||
800 m |   | |||||
1000 m |   | |||||
1500 m |   | |||||
10000 m |   | |||||
10 km |   | |||||
Halbmarathon |   | |||||
Marathon |   | |||||
5000 m Gehen |   | |||||
5 km Straßengehen |   | |||||
10000 m Gehen |   | |||||
10 km Straßengehen |   | |||||
Hochsprung |   | |||||
Weitsprung |   | |||||
Kugelstoß |   | |||||
Diskuswurf |   | |||||
Hammerwurf |   | |||||
Speerwurf |   | |||||
Männer M60 |   | |||||
200 m | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
36,6 | Wöll, Rainer | 48 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
800 m | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
2:50,3 | Bauer, Joachim | 49 | Diezer TSK Oranien | 04.08. | Oberaden | |
1000 m | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3:47,5 | Bauer, Joachim | 49 | Diezer TSK Oranien | 11.08. | Oberaden | |
1500 m | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
6:06,42 | Bauer, Joachim | 49 | Diezer TSK Oranien | 23.07. | Saarbrücken | |
10000 m | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
54:00,68 | Bauer, Joachim | 49 | Diezer TSK Oranien | 26.09. | Düsseldorf | |
10 km | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
48:04 | Müthing, Kurt | 46 | Running Team Bad Ems | 05.09. | Koblenz | |
Halbmarathon | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
1:43:57 | Müthing, Kurt | 46 | Running Team Bad Ems | 30.08. | Simmern | |
1:44:32 | Müller, Bernd | 46 | Running Team Bad Ems | 06.09. | Wallmerod | |
1:47:31 | Dommermuth, Josef | 45 | Running Team Bad Ems | 08.03. | Kandel | |
2:00:24 | Klein, Dr. Peter | 48 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.10. | Köln | |
Marathon | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
4:01:06 | Müthing, Kurt | 46 | Running Team Bad Ems | 06.06. | Koblenz | |
4:10:34 | Müller, Bernd | 46 | Running Team Bad Ems | 25.10. | Frankfurt | |
5000 m Gehen | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
29:37,51 | Bauer, Joachim | 49 | Diezer TSK Oranien | 08.08. | Ewersbach | |
5 km Straßengehen | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
31:55 | Bauer, Joachim | 49 | Diezer TSK Oranien | 08.10. | Biberach | |
10000 m Gehen | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
61:40,87 | Bauer, Joachim | 49 | Diezer TSK Oranien | 06.06. | Düsseldorf | |
10 km Straßengehen | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
63:00 | Bauer, Joachim | 49 | Diezer TSK Oranien | 17.05. | Kerpen-Horrem | |
Hochsprung | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
1,24 | Maxeiner, Karl | 49 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Weitsprung | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3,60 | Maxeiner, Karl | 49 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Kugelstoß 5,0 kg | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
12,04 | Lange, Torsten | 45 | TV Bad Ems | 12.06. | Aachen | |
10,13 | Wöll, Rainer | 48 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
9,69 | Schiebel, Edwin | 49 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10.10. | Villmar | |
8,23 | Maxeiner, Karl | 49 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Diskuswurf 1,0 kg | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
31,54 | Lange, Torsten | 45 | TV Bad Ems | 05.07. | Hohenstein | |
30,98 | Wöll, Rainer | 48 | TuS Niederneisen | 05.07. | Hohenstein | |
27,39 | Schiebel, Edwin | 49 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10.10. | Villmar | |
21,79 | Maxeiner, Karl | 49 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Hammerwurf 5,0 kg | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
33,56 | Lange, Torsten | 45 | TV Bad Ems | 17.07. | Wiesbaden | |
Speerwurf 600 g | M60 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
32,38 | Wöll, Rainer | 48 | TuS Niederneisen | 17.05. | Ingelheim | |
22,54 | Maxeiner, Karl | 49 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Männer M55 - Disziplinübersicht |   | Klassenübersicht | ||||
100 m |   | |||||
200 m |   | |||||
1000 m |   | |||||
5000 m |   | |||||
10 km |   | |||||
Halbmarathon |   | |||||
Marathon |   | |||||
Weitsprung |   | |||||
Kugelstoß |   | |||||
Männer M55 |   | |||||
100 m | M55 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
15,3 | Schlau, Wolfgang | 52 | SV Eppenrod | 13.09. | Katzenelnbogen | |
16,8 | Goerke, Karl-Heinz | 54 | TV Weisel | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Leistungen mit Rückenwind: |   | |||||
16,28 (+2,3) | Goerke, Karl-Heinz | 54 | TV Weisel | 20.06. | Oberwesel | |
200 m | M55 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
37,5 | Goerke, Karl-Heinz | 54 | TV Weisel | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Leistungen mit Rückenwind: |   | |||||
35,30 (+4,9) | Goerke, Karl-Heinz | 54 | TV Weisel | 20.06. | Oberwesel | |
1000 m | M55 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
4:05,1 | Schlau, Wolfgang | 52 | SV Eppenrod | 13.09. | Katzenelnbogen | |
4:59,6 | Goerke, Karl-Heinz | 54 | TV Weisel | 13.09. | Katzenelnbogen | |
5000 m | M55 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
23:45,3 | Schlau, Wolfgang | 52 | SV Eppenrod | 13.09. | Katzenelnbogen | |
27:23,33 | Goerke, Karl-Heinz | 54 | TV Weisel | 20.06. | Oberwesel | |
10 km | M55 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
44:11 | Raab, Rudolf | 51 | Running Team Bad Ems | 16.05. | Bad Ems | |
47:42 | Schlau, Wolfgang | 52 | SV Eppenrod | 08.11. | Neuwied | |
50:51 | Fölbach, Manfred | 54 | Running Team Bad Ems | 04.10. | Polch | |
57:21 | Bernarding, Gerhard | 52 | Running Team Bad Ems | 04.10. | Polch | |
Halbmarathon | M55 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
1:49:45 | Fölbach, Manfred | 54 | Running Team Bad Ems | 30.08. | Simmern | |
1:50:08 | Schlau, Wolfgang | 52 | SV Eppenrod | 06.09. | Wallmerod | |
1:52:43 | Reiser, Franz-Josef | 51 | Running Team Bad Ems | 06.06. | Koblenz | |
2:10:50 | Lamberti, Hans-Joachim | 51 | TV Braubach | 04.10. | Köln | |
Marathon | M55 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3:36:47 | Maxeiner, Erhard | 50 | LG Einrich | 30.08. | Simmern | |
3:37:31 | Stumm, Detlev | 54 | Running Team Bad Ems | 01.11. | New York | |
Weitsprung | M55 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3,23 | Goerke, Karl-Heinz | 54 | TV Weisel | 13.09. | Katzenelnbogen | |
3,18 | Schlau, Wolfgang | 52 | SV Eppenrod | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Kugelstoß 6,0 kg | M55 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
6,99 | Hatzmann, Karl | 51 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Männer M50 - Disziplinübersicht |   | Klassenübersicht | ||||
100 m |   | |||||
200 m |   | |||||
5000 m |   | |||||
10 km |   | |||||
Halbmarathon |   | |||||
Marathon |   | |||||
Hochsprung |   | |||||
Weitsprung |   | |||||
Kugelstoß |   | |||||
Diskuswurf |   | |||||
Hammerwurf |   | |||||
Speerwurf |   | |||||
Männer M50 |   | |||||
100 m | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
13,7 | Mykulin, Gregory | 59 | TV Weisel | 13.09. | Katzenelnbogen | |
200 m | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
30,5 | Ohlemacher, Ulrich | 59 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
5000 m | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
19:11,9 | Schwenk, Karl Rudolf | 59 | Running Team Bad Ems | 13.09. | Katzenelnbogen | |
20:01,63 | Schug, Gerhard | 55 | Running Team Bad Ems | 10.06. | Mayen | |
20:39,0 | Adams, Klaus | 58 | Running Team Bad Ems | 07.08. | Neuwied | |
10 km | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
38:25 | Lenz, Norbert | 58 | VfL Nastätten | 16.05. | Bad Ems | |
38:31 | Fröhlich, Christian | 59 | TV Nassau | 04.10. | Polch | |
38:40 | Staab, Walter | 59 | Running Team Bad Ems | 16.05. | Bad Ems | |
39:31 | Schwenk, Karl Rudolf | 59 | Running Team Bad Ems | 29.05. | Neuwied | |
42:21 | Adams, Klaus | 58 | Running Team Bad Ems | 18.07. | Niederbreitbach | |
43:33 | Link, Stefan | 59 | TV Bad Ems | 16.05. | Bad Ems | |
Halbmarathon | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
1:27:14 | Fröhlich, Christian | 59 | TV Nassau | 28.02. | Kobl.-Horchheim | |
1:27:17 | Schwenk, Karl Rudolf | 59 | Running Team Bad Ems | 06.06. | Koblenz | |
1:28:39 | Staab, Walter | 59 | Running Team Bad Ems | 18.10. | Palma de Mallorca | |
1:30:29 | Lenz, Norbert | 58 | VfL Nastätten | 28.02. | Kobl.-Horchheim | |
1:30:50 | Schug, Gerhard | 55 | Running Team Bad Ems | 06.09. | Wallmerod | |
1:33:45 | Müller, Rüdiger | 58 | LG Lahn-Aar-Esterau | 18.10. | Gießen | |
Marathon | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3:19:29 | Schug, Gerhard | 55 | Running Team Bad Ems | 25.10. | Frankfurt | |
3:26:07 | Welter, Uwe | 59 | TuS Niederneisen | 10.05. | Mainz | |
3:27:33 | Boller, Matthias | 57 | Running Team Bad Ems | 04.10. | Köln | |
3:56:21 | Müller, Rüdiger | 58 | LG Lahn-Aar-Esterau | 25.10. | Frankfurt | |
5:01:39 | Weber, Joachim | 58 | Running Team Bad Ems | 06.06. | Koblenz | |
5:29:38 | Crezelius, Egon | 57 | Running Team Bad Ems | 25.10. | Frankfurt | |
Hochsprung | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
1,40 | Mykulin, Gregory | 59 | TV Weisel | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Weitsprung | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3,80 | Mykulin, Gregory | 59 | TV Weisel | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Kugelstoß 6,0 kg | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
11,41 | Mesloh, Günther | 56 | TV Bad Ems | 13.09. | Katzenelnbogen | |
11,20 | Mykulin, Gregory | 59 | TV Weisel | 13.09. | Katzenelnbogen | |
9,76 | Ohlemacher, Ulrich | 59 | TuS Niederneisen | 17.05. | Ingelheim | |
Diskuswurf 1,500 kg | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
35,92 | Mesloh, Günther | 56 | TV Bad Ems | 11.01. | Düsseldorf | |
25,10 | Mykulin, Gregory | 59 | TV Weisel | 03.10. | Weisel | |
24,31 | Ohlemacher, Ulrich | 59 | TuS Niederneisen | 24.05. | Mayen | |
Hammerwurf 6,0 kg | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
41,56 | Künzler, Dieter | 58 | LG Lahn-Aar-Esterau | 17.05. | Trier | |
30,69 | Mesloh, Günther | 56 | TV Bad Ems | 17.05. | Trier | |
Speerwurf 700 g | M50 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
39,35 | Ohlemacher, Ulrich | 59 | TuS Niederneisen | 24.05. | Mayen | |
38,76 | Mykulin, Gregory | 59 | TV Weisel | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Männer M45 - Disziplinübersicht |   | Klassenübersicht | ||||
100 m |   | |||||
200 m |   | |||||
400 m |   | |||||
800 m |   | |||||
1000 m |   | |||||
1500 m |   | |||||
5000 m |   | |||||
10000 m |   | |||||
10 km |   | |||||
Halbmarathon |   | |||||
Marathon |   | |||||
Hochsprung |   | |||||
Weitsprung |   | |||||
Kugelstoß |   | |||||
Diskuswurf |   | |||||
Speerwurf |   | |||||
Männer M45 |   | |||||
100 m | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
12,3 | Schlutter, Udo | 64 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
12,5 | Hänsel, Erik | 64 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
14,0 | Zahraj, Rudolf | 60 | TV Bad Ems | 13.09. | Katzenelnbogen | |
200 m | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
26,21 | Schlutter, Udo | 64 | TuS Niederneisen | 03.05. | Diez | |
27,4 | Hänsel, Erik | 64 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
400 m | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
56,43 | Schlutter, Udo | 64 | TuS Niederneisen | 28.08. | Neuwied | |
800 m | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
2:29,53 | Schlutter, Udo | 64 | TuS Niederneisen | 13.06. | Idstein | |
2:50,63 | Müller, Thomas | 64 | TuS Niederneisen | 13.06. | Idstein | |
1000 m | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3:29,2 | Schlutter, Udo | 64 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
3:42,4 | Müller, Thomas | 64 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
1500 m | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
5:36,15 | Müller, Thomas | 64 | TuS Niederneisen | 03.05. | Diez | |
5000 m | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
21:07,22 | Müller, Thomas | 64 | TuS Niederneisen | 13.06. | Idstein | |
10000 m | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
35:55,32 | Potratz, Frank | 63 | Diezer TSK Oranien | 25.04. | Deidesheim | |
10 km | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
39:52 | Michel, Ernst | 63 | VfL Nastätten | 16.05. | Bad Ems | |
42:32 | Kurth, Thomas | 61 | Running Team Bad Ems | 08.11. | Neuwied | |
43:25 | Kämper, Andreas | 60 | LG Lahn-Aar-Esterau | 16.05. | Bad Ems | |
43:56 | Pufke, Herold | 64 | Running Team Bad Ems | 08.03. | Urmitz | |
44:08 | Neuhaus, Gunter | 62 | Running Team Bad Ems | 29.05. | Neuwied | |
45:31 | Müller, Thomas | 64 | TuS Niederneisen | 16.05. | Bad Ems | |
Halbmarathon | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
1:17:41 | Potratz, Frank | 63 | Diezer TSK Oranien | 18.10. | Gießen | |
1:30:44 | Kappus, Reiner | 62 | VfL Nochern | 06.06. | Koblenz | |
1:34:48 | Kurth, Thomas | 61 | Running Team Bad Ems | 18.10. | Palma de Mallorca | |
1:38:26 | Pufke, Herold | 64 | Running Team Bad Ems | 06.09. | Wallmerod | |
1:38:53 | Neuhaus, Gunter | 62 | Running Team Bad Ems | 06.06. | Koblenz | |
1:41:48 | Kämper, Andreas | 60 | LG Lahn-Aar-Esterau | 28.02. | Kobl.-Horchheim | |
Marathon | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
3:20:40 | Kurth, Thomas | 61 | Running Team Bad Ems | 25.10. | Frankfurt | |
4:42:33 | Keßler, Fred | 62 | LG Lahn-Aar-Esterau | 06.06. | Koblenz | |
Hochsprung | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
1,52 | Schlutter, Udo | 64 | TuS Niederneisen | 13.06. | Idstein | |
1,36 | Zahraj, Rudolf | 60 | TV Bad Ems | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Weitsprung | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
4,57 | Zahraj, Rudolf | 60 | TV Bad Ems | 13.09. | Katzenelnbogen | |
4,53 | Schlutter, Udo | 64 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Kugelstoß 7,260 kg | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
10,30 | Mesloh, Günther | 56 | TV Bad Ems | 03.05. | Diez | |
9,56 | Griesel, Holger | 64 | TuS Niederneisen | 13.09. | Katzenelnbogen | |
7,83 | Zahraj, Rudolf | 60 | TV Bad Ems | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Diskuswurf 2,0 kg | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
31,48 | Mesloh, Günther | 56 | TV Bad Ems | 15.05. | Hahnstätten | |
Speerwurf 800 g | M45 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
31,04 | Zahraj, Rudolf | 60 | TV Bad Ems | 13.09. | Katzenelnbogen | |
Männer M40 - Disziplinübersicht |   | Klassenübersicht | ||||
100 m |   | |||||
200 m |   | |||||
400 m |   | |||||
800 m |   | |||||
1000 m |   | |||||
1500 m |   | |||||
5000 m |   | |||||
10000 m |   | |||||
10 km |   | |||||
Halbmarathon |   | |||||
Marathon |   | |||||
110 m Hürden |   | |||||
Hochsprung |   | |||||
Stabhochsprung |   | |||||
Weitsprung |   | |||||
Dreisprung |   | |||||
Kugelstoß |   | |||||
Diskuswurf |   | |||||
Hammerwurf |   | |||||
Speerwurf |   | |||||
Fünfkampf |   | |||||
Zehnkampf |   | |||||
Werfer-Fünfkampf |   | |||||
Männer M40 |   | |||||
100 m | M40 - Disziplinübersicht | Klassenübersicht | ||||
12,5 | Dombrowsky, Ralf | 69 | TV Bad Ems | 13.09. | Katzenelnbogen | |
13,14 (+0,0) | Weber, Thomas | 67 | TV Bad Ems | 27.06. | Daun | |
13,0 | Hanewald, Martin | 69 | LG Einrich | 13.09. | Katzenelnbogen | |
13,87 (-0,1) | Feist, Joachim | 68 | TV Weisel | 04.07. | Bernkastel-Kues | |
