Volksbank Grand Prix 2014

Die anderen Jahre finden sie über die folgenden Links
aktuell
2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Die Struktur des Volksbank Grand Prix hat sich in 2013 erheblich verändert. Eine Darstellung auf der Internetseite ist wegen der Spaltenanzahl schwierig.

Daher sind die Ergebnisse auch als PDF-Datei verfügbar.

Endergebnis Volksbank Grand Prix

Vielen Dank an Eleonore Schiebel für die Auswertung, die auch in diesem Jahr eine besondere Herausforderung war!

Kinder W 6 u. j 9.3. Herthasee KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Lauf Sprint Wurf Lauf
1 Ludmila Pasuchin LG LAE 97 100 100 97 82 100 94 97 767
2 Lina Wetzel LG LAE 100 94 88 100 94 97 100 91 764
3 Laura Pasuchin LG LAE 94 79 76 82 76 91 100 85 683
4 Emma Wolf LG LAE 0 88 97 97 97 94 94 100 667
5 Josephine Bostelmann LG LAE 0 91 97 88 91 85 85 88 625
6 Vivien Seifert LG LAE 0 82 88 76 88 88 88 94 604
7 Lucy Preußner LG LAE 0 97 88 97 100 0 0 0 382
8 Lara Schulski LG LAE 0 88 97 79 85 0 0 0 349
Kinder M 6 u. j. 9.3. Herthasee KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Lauf Sprint Wurf Lauf
1 Max Wiechmann LG LAE 97 97 88 97 94 100 100 94 767
2 Cedric Montimurro LG LAE 0 88 97 94 91 97 97 88 652
3 Dario Sprengart LG LAE 0 76 88 88 88 91 88 100 619
4 Leon Heller LG LAE 0 73 88 82 85 97 85 97 607
5 Fabian Stoll LG LAE 0 85 88 76 79 85 97 85 595
6 Jonathan Klar LG LAE 0 82 0 70 0 88 91 91 422
7 Jan Besant TV BE 0 100 100 100 100 0 0 0 400
8 Aaron Löffler TV BE 0 94 94 85 97 0 0 0 370
Kinder W 7 9.3. Herthasee KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Lauf Sprint Wurf Lauf
1 Sophie Schmidt LG LAE 100 88 100 94 97 97 97 97 770
2 Elisa Klar LG LAE 91 76 85 85 88 85 85 88 683
2 Veronika Pasuchin LG LAE 88 79 91 76 76 88 100 85 683
4 Chayenne Hofmann LG LAE 0 97 100 100 100 100 85 100 682
5 Sarah Schmidt LG LAE 0 85 85 82 94 94 91 94 625
5 Janina Thorn LG LAE 0 91 85 94 85 91 88 91 625
7 Maya Schneider TV BE 0 94 91 97 91 0 0 0 373
8 Pauline Schmidt TV BE 0 100 94 94 79 0 0 0 367
Kinder M 7 9.3. Herthasee KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Lauf Sprint Wurf Lauf
1 Jacob Nink LG LAE 0 88 85 91 97 100 100 100 661
1 Tom Stenger LG LAE 0 88 94 100 94 94 94 97 661
3 Tim Hofmann LG LAE 97 97 94 88 88 0 0 0 464
4 Colin Feldenz TV BE 0 100 100 97 100 0 0 0 397
5 Mats Hillesheim TV BE 0 97 100 97 91 0 0 0 385
6 Ian Steinbacher LG LAE 0 91 94 85 85 0 0 0 355
7 Jonas Deneke TV BE 0 82 82 82 82 0 0 0 328
8 Kai Abermit LG LAE 0 0 0 0 0 97 97 94 288
Kinder W 8 9.3. Herthasee KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Lauf Sprint Sprung Wurf Lauf
1 Annika Stein LG LAE 85 97 97 94 97 100 100 100 97 867
2 Fabienne Willrich TV BE 94 88 85 73 91 97 97 94 100 819
3 Lana Weber LG LAE 0 64 76 94 67 91 94 91 94 671
4 Nadine Haas LG LAE 0 82 85 82 64 94 91 100 0 598
5 Melina Müller TV BE 88 91 100 82 85 0 0 0 0 446
6 Celine Kautner LG LAE 91 88 97 64 94 0 0 0 0 434
7 Maja Günder TV BE 0 100 85 70 100 0 0 0 0 355
8 Maja Schmidt TV BE 0 79 97 100 76 0 0 0 0 352
Kinder M 8 9.3. Herthasee KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Lauf Sprint Sprung Wurf Lauf
1 Julius Roth LG LAE 97 97 94 91 97 100 97 100 97 870
2 Paul Gerheim LG LAE 88 94 100 88 91 0 0 0 0 461
3 Jonas Bandel TV BE 0 100 100 100 100 0 0 0 0 400
4 Luca Hoppe LG LAE 0 0 0 0 0 97 100 100 100 397
5 Sandro Höhn TV BE 0 94 91 97 94 0 0 0 0 376
6 Colin Mayer LG LAE 0 88 85 94 88 0 0 0 0 355
7 Noah Ladwig TV BE 0 85 91 85 85 0 0 0 0 346
8 Carlos Carrera TV W 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kinder W 9 9.3. Herthasee KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Lauf Sprint Sprung Wurf Lauf
1 Hannah Kaczenski LG LAE 100 88 94 97 94 88 100 94 97 852
2 Merle Sturm LG LAE 97 100 100 91 97 100 91 82 91 849
3 Emily Reinhardt LG LAE 0 97 100 94 100 97 100 100 94 782
4 Sofia Pasuchin LG LAE 88 82 82 79 79 82 82 79 79 732
5 Estelle Brötz LG LAE 0 91 94 100 82 85 88 97 85 722
5 Evelyn Wilde LG LAE 0 94 94 91 85 94 94 88 82 722
7 Melina Bobka LG LAE 0 88 94 91 88 94 85 91 88 719
8 Sina Müller LG LAE 0 79 79 82 91 79 79 88 100 677
Kinder M 9 9.3. Herthasee KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 13.6. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems KiLa am 26.9. Bad Ems Gesamt
Cross Sprint Sprung Wurf Lauf Sprint Sprung Wurf Lauf
1 Nils Seifert LG LAE 88 97 100 97 91 100 100 97 97 867
2 Max Hus LG LAE 91 94 91 100 97 91 91 97 100 852
3 Elias Sandmann LG LAE 94 88 88 91 100 94 97 91 94 837
4 Max Wilde LG LAE 0 0 0 0 0 97 94 100 91 382
5 Leonhard Biron LG LAE 0 100 97 88 94 0 0 0 0 379
6 Merlin Löffler TV BE 0 94 97 94 88 0 0 0 0 373
7 Nico Löffler TV W 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8 Jonah Pfaffenberger TV W 97 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Kinder W 10 9.3. Herthasee 4.5. Holzappel 4.5. Holzappel 21.6. Diez 28.9. Weisel Gesamt
Cross Schlagball Hochsprung Dreikampf Dreikampf
1 Diane Riegel LG LAE 97 97 94 291 291 870
2 Alizée Friedrich TV W 94 88 97 273 291 843
3 Ingrid Riegel LG LAE 76 100 85 264 291 816
4 Marie-Luise Ulges LG LAE 0 76 88 255 264 683
5 Luzie Meerjans TV W 100 85 100 300 0 585
6 Laura Luise Gerheim LG LAE 0 0 0 282 300 582
7 Alexia Friedrich TV W 82 91 91 0 255 519
8 Jette Jugel LG LAE 88 82 0 237 0 407
Kinder M 10 9.3. Herthasee 4.5. Holzappel 4.5. Holzappel 21.6. Diez 28.9. Weisel Gesamt
Cross Schlagball Hochsprung Dreikampf Dreikampf
1 Kai Muffert LG LAE 100 97 91 291 300 879
2 Finn Crawford TV W 0 94 88 300 291 773
3 Maurice Montimurro LG LAE 82 91 0 282 282 737
4 Leon Dauer TV W 97 0 0 264 273 634
5 Philip Mäncher LG LAE 70 79 0 228 255 632
6 Julian Stein LG LAE 73 0 0 246 264 583
7 Nils Meyer LG E 0 100 100 273 0 473
8 Christian Scharf LG LAE 91 85 97 0 0 273
Kinder W11 9.3. Herthasee 4.5. Holzappel 4.5. Holzappel 21.6. Diez 28.9. Weisel Gesamt
Cross Schlagball Hochsprung Dreikampf Dreikampf
1 Johanna Brünner LG E 70 88 100 291 300 849
1 Céline Grontzki LG LAE 94 91 91 273 300 849
3 Kira Huth TV W 100 82 88 246 273 789
4 Estelle Friedrich TV W 0 94 97 282 282 755
5 Lena Crump LG E 97 100 94 264 0 555
6 Laurine Erpenbach LG E 76 85 0 228 0 389
7 Leonie Mohr LG E 85 0 0 300 0 385
8 Jule Föhrenbacher LG E 88 0 0 237 0 325
Kinder M 11 9.3. Herthasee 4.5. Holzappel 4.5. Holzappel 21.6. Diez 28.9. Weisel Gesamt
Cross Schlagball Hochsprung Dreikampf Dreikampf
1 Johannes Wolf LG LAE 70 97 100 300 300 867
2 Jordan Rosas Meffert LG LAE 97 91 94 291 282 855
3 Tim Haber LG LAE 79 100 91 282 291 843
4 Max Feigel LG LAE 88 88 91 273 273 813
5 Enrico Grontzki LG LAE 76 85 85 255 264 765
6 Finn Wöll LG E 100 82 97 264 0 543
7 Felix Lammert LG LAE 0 76 0 246 0 322
8 Lukas Lotz LG LAE 0 0 0 246 0 246
Jugend W 12 9.3. Herthasee 14.6. Diez 14.6. Diez 28.9. Weisel 12.10. Bad Ems 12.10. Bad Ems Gesamt
Cross 60m Hürden 75m * Vierkampf Speer Kugel
1 Katja Schmitt LG LAE 376 393 1530 428 354 3079
2 Leonie Kah LG LAE 294 364 1427 0 0 2085
3 Olivia Gürth TSK 448 0 1597 0 0 2045
4 Alena Appenzeller LG LAE 422 0 1378 0 0 1800
5 Jule Bänsch TV W 0 0 1376 0 0 1376
6 Johanna Brünner LG LAE 0 378 0 284 307 969
7 Anna Lotta Ernst LG E 425 0 0 0 0 425
8 Marleen Nink TSK 397 0 0 0 0 397
Jugend M 12 9.3. Herthasee 14.6. Diez 14.6. Diez 28.9. Weisel 12.10. Bad Ems 12.10. Bad Ems Gesamt
Cross 60m Hürden 75m * Vierkampf Speer Kugel
1 Dominik Willrich TV BE 0 0 1748 476 462 2686
2 Keno Lukas LG LAE 440 387 1543 0 0 2370
3 Timothy Erpenbach LG E 344 291 1391 0 0 2026
4 Rufus Lorch LG E 0 327 1179 0 0 1506
5 Björn Landersheim LG E 300 0 1160 0 0 1460
6 Jordan Rosas Meffert LG LAE 0 250 0 318 227 795
6 Marvin Walter TV K 389 0 0 0 0 389
7 Marcel Walter TV K 370 0 0 0 0 370
Jugend W 13 9.3. Herthasee 14.6. Diez 14.6. Diez 28.9. Weisel 12.10. Bad Ems 12.10. Bad Ems Gesamt
Cross 60m Hürden 75m * Vierkampf Speer Kugel
1 Hannah Marie Roth LG LAE 477 473 1722 381 281 3332
2 Clara Zielke TV W 352 0 1465 457 427 2701
3 Lea Mäncher LG LAE 414 0 1412 0 0 1825
4 Madlen Meller LG LAE 0 0 0 466 469 935
5 Anna Lena Roßtäuscher LG LAE 480 441 0 921
6 Elisa Dreher TSK 0 441 0 441
7 Luisa Abel TSK 0 440 0 440
8 Martha Bertram LG LAE 433 0 0 433
Jugend M 13 9.3. Herthasee 14.6. Diez 14.6. Diez 28.9. Weisel 12.10. Bad Ems 12.10. Bad Ems Gesamt
Cross 60m Hürden 75m * Vierkampf Speer Kugel
1 Erik Niebergall TV W 441 402 1730 465 373 3410
2 Michael Poncelet TV BE 0 372 1692 349 441 2854
3 Sebastian Siefen TuS N 0 0 1717 0 0 1717
4 Sven Arzt LG E 349 331 0 0 0 680
5 Dzevad Pepic LG E 446 0 0 0 0 446
6 Vincent Föhrenbacher LG E 348 0 0 0 0 348
7 Jonas Holzhäuser LG LAE 324 0 0 0 0 324
8 Miguel Carrera TV W 293 0 0 0 0 293

* Wettkampf ausgefallen

Nach oben

Letzte Änderungen

Bitte beachten:

Internet-Auftritt ist weder aktuell noch wird dieser derzeit gepflegt !!!

 

Anzahl Besucher

Besucherzaehler
seit: 04.02.2012