Rangliste 2018
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel |
32,13 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 03.06. |
Abermit, Kai (2007); Wirges, Noah (2007); Sprengart, Dario (2008); Wiechmann, Max (2008) |
3-Kampf Ma. |
50m-Weit-S.-Ball |
4.314 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
Wiechmann, Max (2008) - 954; Sprengart, Dario (2008) - 912; Nink, Jacob (2007) - 864 | ||
Wirges, Noah (2007) - 845; Steinbacher, Ian (2007) - 739 |
4.257 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
Wiechmann, Max (2008) - 920; Sprengart, Dario (2008) - 878; Wirges, Noah (2007) - 866 | ||
Nink, Jacob (2007) - 831; Steinbacher, Ian (2007) - 762 |
4-Kampf Ma. |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
5.591 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
Wiechmann, Max (2008) - 1.219; Sprengart, Dario (2008) - 1.177; Nink, Jacob (2007) - 1.129 | ||
Wirges, Noah (2007) - 1.110; Steinbacher, Ian (2007) - 956 |
5.539 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
Wiechmann, Max (2008) - 1.167; Nink, Jacob (2007) - 1.149; Sprengart, Dario (2008) - 1.125 | ||
Wirges, Noah (2007) - 1.113; Steinbacher, Ian (2007) - 985 |
Kinder M11 |
50 m Lauf |
8,12 | Rumpf, Johannes | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. | |
8,35 | Abermit, Kai | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
8,35 | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 09.09. | |
8,38 | Bida, Peter | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Bad Ems | 27.05. | |
8,40 | Noppe, Danny | 2007 | LG Einrich | Diez | 29.04. | |
8,40 | Sturm, Benjamin | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. | |
8,46 | Kessler, Sverre | 2007 | DiezerTSK Oranien | Diez | 29.04. | |
8,64 | Nink, Jacob | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
8,73 | Wagner, Christopher | 2007 | TV Weisel | Weisel | 23.09. | |
8,84 | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. |
800 m Lauf |
2:50,39 | Nink, Jacob | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Selters | 20.05. | |
2:50,72 | Rumpf, Johannes | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. | |
2:59,86 | Kessler, Sverre | 2007 | DiezerTSK Oranien | Diez | 29.04. | |
3:23,20 | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
3:29,57 | Abermit, Kai | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
3:30,57 | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. |
Hochsprung |
1,20 | Nink, Jacob | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
1,13 | Abermit, Kai | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
1,13 | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 09.09. | |
1,07 | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 09.09. | |
1,05 | Noppe, Danny | 2007 | LG Einrich | Diez | 29.04. | |
1,03 | Rumpf, Johannes | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. |
Weitsprung Zone |
3,76 | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Koblenz | 10.06. | |
3,65 | Bida, Peter | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Bad Ems | 27.05. | |
3,58 | Nink, Jacob | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
3,50 | Noppe, Danny | 2007 | LG Einrich | Diez | 29.04. | |
3,50 | Rumpf, Johannes | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. | |
3,47 | Kessler, Sverre | 2007 | DiezerTSK Oranien | Diez | 29.04. | |
3,44 | Sturm, Benjamin | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. | |
3,44 | Abermit, Kai | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
3,40 | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 18.08. | |
3,00 | Bieg, Jonah | 2007 | TV Bad Ems | Diez | 18.08. |
Schlagball 80g |
34,50 | Nink, Jacob | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
31,50 | Bida, Peter | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Bad Ems | 27.05. | |
30,00 | Rumpf, Johannes | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. | |
28,50 | Noppe, Danny | 2007 | LG Einrich | Diez | 29.04. | |
28,50 | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
27,00 | Abermit, Kai | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
26,00 | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
25,00 | Kessler, Sverre | 2007 | DiezerTSK Oranien | Diez | 29.04. | |
24,50 | Bieg, Jonah | 2007 | TV Bad Ems | Bad Ems | 27.05. | |
22,00 | Theis, Noah | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
907 | Rumpf, Johannes | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. |
8,12-3,44-30,00 |
866 | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,36-3,64-25,50 |
864 | Nink, Jacob | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
8,85-3,40-34,50 |
762 | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,99-3,08-28,50 |
652 | Theis, Noah | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
9,45-2,99-22,00 |
649 | Wagner, Christopher | 2007 | TV Weisel | Weisel | 23.09. |
8,73-2,96-16,00 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.149 | Nink, Jacob | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,72-3,26-1,20-31,00 |
1.124 | Rumpf, Johannes | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. |
8,12-3,44-1,03-30,00 |
1.113 | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,36-3,64-1,08-25,50 |
985 | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,99-3,08-1,04-28,50 |
Kinder M10 |
50 m Lauf |
8,42 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
8,48 | Besant, Jan | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 29.04. | |
8,49 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
8,51 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. | |
8,53 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Diez | 02.09. | |
8,60 | Wirth, Marlon | 2008 | TuS Niederneisen | Diez | 02.09. | |
8,74 | Wolf, Lasse | 2008 | LG Einrich | Diez | 29.04. | |
8,96 | Damman, Jonas | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 02.09. | |
9,06 | Steger, Leopold | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 18.08. | |
9,24 | Bunch, Merlin | 2008 | TV Weisel | Diez | 29.04. |
800 m Lauf |
2:49,24 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Selters | 20.05. | |
2:56,30 | Besant, Jan | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 29.04. | |
3:02,63 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Bad Ems | 27.05. | |
3:11,52 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Bingen-Büdesheim | 22.04. | |
3:31,67 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
3:33,24 | Wied, Leon | 2008 | TV Weisel | Bingen-Büdesheim | 22.04. | |
3:41,65 | Bunch, Merlin | 2008 | TV Weisel | Diez | 29.04. |
Hochsprung |
1,20 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Weisel | 23.09. | |
1,13 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
1,13 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 09.09. | |
1,03 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. | |
1,01 | Besant, Jan | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 29.04. | |
1,01 | Wied, Leon | 2008 | TV Weisel | Bad Ems | 09.09. | |
0,83 | Schupp, Justus | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. |
Weitsprung Zone |
3,93 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Villmar | 05.08. | |
3,68 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
3,65 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
3,63 | Besant, Jan | 2008 | TV Bad Ems | Bad Ems | 27.05. | |
3,60 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Bad Ems | 27.05. | |
3,56 | Damman, Jonas | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 02.09. | |
3,25 | Wirth, Marlon | 2008 | TuS Niederneisen | Diez | 02.09. | |
3,20 | Schupp, Justus | 2008 | TV Bad Ems | Bad Ems | 27.05. | |
3,12 | Bunch, Merlin | 2008 | TV Weisel | Bad Ems | 27.05. | |
2,99 | Wied, Leon | 2008 | TV Weisel | Diez | 18.08. |
Schlagball 80g |
47,50 | Besant, Jan | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 29.04. | |
44,00 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
39,00 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Weisel | 23.09. | |
33,00 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
33,00 | Bunch, Merlin | 2008 | TV Weisel | Weisel | 23.09. | |
30,50 | Wied, Leon | 2008 | TV Weisel | Bingen-Büdesheim | 22.04. | |
28,50 | Schupp, Justus | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. | |
28,00 | Damman, Jonas | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 02.09. | |
26,00 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. | |
24,00 | Wirth, Marlon | 2008 | TuS Niederneisen | Diez | 29.04. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
954 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
8,49-3,29-44,00 |
946 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Diez | 02.09. |
8,53-3,75-35,50 |
912 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
8,42-3,68-31,00 |
841 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. |
8,51-3,51-26,00 |
821 | Damman, Jonas | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 02.09. |
8,96-3,56-28,00 |
742 | Wirth, Marlon | 2008 | TuS Niederneisen | Diez | 02.09. |
8,60-3,25-20,00 |
734 | Bunch, Merlin | 2008 | TV Weisel | Weisel | 23.09. |
9,52-2,93-33,00 |
695 | Schupp, Justus | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. |
9,56-2,94-28,50 |
651 | Wied, Leon | 2008 | TV Weisel | Bingen-Büdesheim | 22.04. |
9,82-2,64-30,50 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.249 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Weisel | 23.09. |
8,59-3,46-1,20-39,00 |
1.219 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
8,49-3,29-1,11-44,00 |
1.177 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
8,42-3,68-1,11-31,00 |
1.058 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. |
8,51-3,51-1,03-26,00 |
796 | Wied, Leon | 2008 | TV Weisel | Weisel | 23.09. |
10,16-2,71-1,00-26,00 |
782 | Schupp, Justus | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. |
9,56-2,94-0,83-28,50 |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel |
29,63 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 03.06. |
Isola, Angelina (2008); Hofmann, Chayenne (2007); Schmidt, Sarah (2007); Pasuchin, Ludmila (2008) |
31,85 | LG Einrich | Diez | 03.06. |
Spahn, Mila (2007); Spöth, Jule (2007); Lorch, Indira (2007); Gemmer, Emily (2007) |
33,60 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 03.06. |
Schulski, Lara (2008); Schweickert, Kim (2008); Wetzel, Lina (2008); Wolf, Emma (2008) |
3-Kampf Ma. |
50m-Weit-S.-Ball |
5.615 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
Hofmann, Chayenne (2007) - 1.237; Schmidt, Sophie (2007) - 1.203; Pasuchin, Ludmila (2008) - 1.065 | ||
Pacak, Mia (2007) - 1.057; Schmidt, Sarah (2007) - 1.053 |
5.485 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
Hofmann, Chayenne (2007) - 1.251; Pacak, Mia (2007) - 1.077; Schmidt, Sophie (2007) - 1.071 | ||
Schmidt, Sarah (2007) - 1.052; Pasuchin, Ludmila (2008) - 1.034 |
4.728 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
Isola, Angelina (2008) - 1.000; Wolf, Luna (2008) - 952; Roos, Ella (2007) - 935 | ||
Wetzel, Lina (2008) - 931; Wolf, Emma (2008) - 910 |
4.688 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
Isola, Angelina (2008) - 1.009; Roos, Ella (2007) - 969; Denzin, Shana (2007) - 949 | ||
Wolf, Luna (2008) - 891; Wolf, Emma (2008) - 870 |
4-Kampf Ma. |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
7.096 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
Hofmann, Chayenne (2007) - 1.579; Schmidt, Sophie (2007) - 1.571; Pacak, Mia (2007) - 1.399 | ||
Schmidt, Sarah (2007) - 1.314; Isola, Angelina (2008) - 1.233 |
6.823 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
Hofmann, Chayenne (2007) - 1.560; Schmidt, Sophie (2007) - 1.433; Pacak, Mia (2007) - 1.331 | ||
Roos, Ella (2007) - 1.250; Schmidt, Sarah (2007) - 1.249 |
5.403 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
Pasuchin, Ludmila (2008) - 1.231; Wolf, Luna (2008) - 1.145; Wolf, Emma (2008) - 1.038 | ||
Wetzel, Lina (2008) - 1.018; Schulski, Lara (2008) - 971 |
Kinder W11 |
50 m Lauf |
7,61 | Hofmann, Chayenne | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
7,84 | Schmidt, Sophie | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
7,88 | Pacak, Mia | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 18.08. | |
7,88 | Hasenberg, Jette | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. | |
8,21 | Berghäuser, Anna | 2007 | TV Weisel | Bad Ems | 09.09. | |
8,26 | Wagner, Celina | 2007 | TV Bad Ems | Weisel | 23.09. | |
8,29 | Roos, Ella | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
8,29 | Roth, Eva | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. | |
8,33 | Schilling, Julia | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. | |
8,37 | Doß, Kelly | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. |
8,37 | Spöth, Jule | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. |
800 m Lauf |
2:59,30 | Schmidt, Sarah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Selters | 20.05. | |
2:59,64 | Spöth, Jule | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. | |
3:09,08 | Berghäuser, Anna | 2007 | TV Weisel | Bad Ems | 27.05. | |
3:14,01 | Spahn, Mila | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. | |
3:15,78 | Schmidt, Sophie | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
3:34,46 | Doß, Kelly | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
3:35,49 | Rosemann, Marie | 2007 | TV Bad Ems | Bad Ems | 27.05. | |
3:38,84 | Hofmann, Chayenne | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
4:27,19 | Denzin, Shana | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
4:45,23 | Wagner, Celina | 2007 | TV Bad Ems | Diez | 29.04. |
Hochsprung |
1,31 | Schmidt, Sophie | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 09.09. | |
1,24 | Pacak, Mia | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
1,24 | Hofmann, Chayenne | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
1,23 | Gemmer, Emily | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. | |
1,19 | Lorch, Indira | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. | |
1,15 | Roos, Ella | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
1,13 | Berghäuser, Anna | 2007 | TV Weisel | Diez | 29.04. | |
1,12 | Schmidt, Sarah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
1,11 | Roth, Eva | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. | |
1,11 | Schiffmann, Emilia | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
Weitsprung Zone |
4,25 | Hofmann, Chayenne | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
4,10 | Pacak, Mia | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 18.08. | |
3,98 | Schmidt, Sophie | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
3,82 | Hasenberg, Jette | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. | |
3,77 | Wagner, Celina | 2007 | TV Bad Ems | Bad Ems | 27.05. | |
3,75 | Gemmer, Emily | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. | |
3,72 | Lorch, Indira | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. | |
3,72 | Roth, Eva | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. | |
3,68 | Spöth, Jule | 2007 | LG Einrich | Bad Ems | 27.05. | |
3,68 | Schmidt, Sarah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Koblenz | 10.06. |
Schlagball 80g |
32,00 | Gemmer, Emily | 2007 | LG Einrich | Diez | 29.04. | |
30,00 | Hofmann, Chayenne | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
28,50 | Denzin, Shana | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
28,00 | Pasuchin, Veronika | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
27,00 | Berghäuser, Anna | 2007 | TV Weisel | Diez | 29.04. | |
27,00 | Lorch, Indira | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. | |
26,50 | Schmidt, Sophie | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
24,50 | Schmidt, Sarah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
24,50 | Hasenberg, Jette | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. | |
24,50 | Schilling, Julia | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.251 | Hofmann, Chayenne | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
7,61-4,05-27,50 |
1.203 | Schmidt, Sophie | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
7,84-3,98-26,50 |
1.156 | Gemmer, Emily | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. |
8,46-3,70-32,00 |
1.155 | Hasenberg, Jette | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
7,88-3,82-24,50 |
1.100 | Lorch, Indira | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. |
8,41-3,62-27,00 |
1.085 | Roth, Eva | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
8,29-3,72-23,50 |
1.077 | Pacak, Mia | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
8,04-3,62-21,50 |
1.075 | Berghäuser, Anna | 2007 | TV Weisel | Weisel | 23.09. |
8,39-3,46-26,50 |
1.053 | Schmidt, Sarah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,53-3,67-23,50 |
1.033 | Schilling, Julia | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
8,33-3,27-24,50 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.579 | Hofmann, Chayenne | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
7,75-3,86-1,24-30,00 |
1.571 | Schmidt, Sophie | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
7,84-3,98-1,28-26,50 |
1.491 | Gemmer, Emily | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. |
8,46-3,70-1,23-32,00 |
1.409 | Lorch, Indira | 2007 | LG Einrich | Diez | 02.09. |
8,41-3,62-1,19-27,00 |
1.399 | Pacak, Mia | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,03-3,77-1,24-18,50 |
1.381 | Hasenberg, Jette | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
7,88-3,82-1,07-24,50 |
1.339 | Roth, Eva | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
8,29-3,72-1,11-23,50 |
1.314 | Schmidt, Sarah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,53-3,67-1,12-23,50 |
1.279 | Berghäuser, Anna | 2007 | TV Weisel | Weisel | 23.09. |
8,39-3,46-1,04-26,50 |
1.261 | Schiffmann, Emilia | 2007 | TG 1878 Oberlahnstein | Diez | 02.09. |
8,43-3,57-1,11-20,00 |
Kinder W10 |
50 m Lauf |
8,05 | Isola, Angelina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
8,12 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
8,13 | Hohnel, Franziska | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 29.04. | |
8,28 | Motz, Cecil | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 02.09. | |
8,50 | Gunkel, Amelie | 2008 | TV Weisel | Weisel | 23.09. | |
8,57 | Preußner, Lucy | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 18.08. | |
8,59 | Wolf, Luna | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
8,62 | Schulski, Lara | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
8,81 | Hörl, Tabitha | 2008 | DiezerTSK Oranien | Weisel | 23.09. | |
8,91 | Seifert, Vivien | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 02.09. |
800 m Lauf |
2:55,88 | Preußner, Lucy | 2008 | DiezerTSK Oranien | Bad Ems | 27.05. | |
3:01,06 | Isola, Angelina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
3:11,86 | Hörl, Tabitha | 2008 | DiezerTSK Oranien | Bad Ems | 27.05. | |
3:14,58 | Schulski, Lara | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
3:29,32 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Selters | 20.05. | |
3:31,09 | Wetzel, Lina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Selters | 20.05. | |
3:32,81 | Hohnel, Franziska | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 29.04. | |
3:47,77 | Becker, Vicky | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 29.04. | |
3:49,60 | Wolf, Luna | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
4:03,59 | Schweickert, Kim | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. |
Hochsprung |
1,11 | Wolf, Luna | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
1,10 | Hohnel, Franziska | 2008 | DiezerTSK Oranien | Bad Ems | 27.05. | |
1,08 | Isola, Angelina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
1,07 | Dauer, Minou | 2008 | TV Bad Ems | Bad Ems | 09.09. | |
1,05 | Wetzel, Lina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
1,04 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 09.09. | |
1,04 | Hörl, Tabitha | 2008 | DiezerTSK Oranien | Bad Ems | 09.09. | |
1,03 | Schulski, Lara | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. | |
1,01 | Wolf, Emma | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
1,01 | Sofinetti, Nicole | 2008 | TV Bad Ems | Bad Ems | 09.09. |
Weitsprung Zone |
3,90 | Isola, Angelina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
3,57 | Preußner, Lucy | 2008 | DiezerTSK Oranien | Bad Ems | 27.05. | |
3,56 | Hörl, Tabitha | 2008 | DiezerTSK Oranien | Bad Ems | 27.05. | |
3,45 | Wolf, Luna | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
3,45 | Motz, Cecil | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 02.09. | |
3,38 | Schulski, Lara | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
3,34 | Hohnel, Franziska | 2008 | DiezerTSK Oranien | Bad Ems | 27.05. | |
3,34 | Deus, Theresa | 2008 | TG 1878 Oberlahnstein | Bad Ems | 27.05. | |
3,30 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Selters | 20.05. | |
3,30 | Wetzel, Lina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Selters | 20.05. |
Schlagball 80g |
30,00 | Hörl, Tabitha | 2008 | DiezerTSK Oranien | Weisel | 23.09. | |
26,00 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
25,50 | Wolf, Emma | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 27.05. | |
22,00 | Isola, Angelina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 29.04. | |
22,00 | Wetzel, Lina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
21,50 | Preußner, Lucy | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 29.04. | |
19,00 | Wolf, Luna | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. | |
18,00 | Sofinetti, Nicole | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 02.09. | |
17,50 | Gunkel, Amelie | 2008 | TV Weisel | Weisel | 23.09. | |
17,00 | Hohnel, Franziska | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 29.04. |
17,00 | Fink, Angelina | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 29.04. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.065 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,23-3,30-26,00 |
1.054 | Hörl, Tabitha | 2008 | DiezerTSK Oranien | Weisel | 23.09. |
8,81-3,34-30,00 |
1.009 | Isola, Angelina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 02.09. |
8,42-3,62-19,50 |
977 | Preußner, Lucy | 2008 | DiezerTSK Oranien | Diez | 02.09. |
8,58-3,45-20,00 |
952 | Wolf, Luna | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,59-3,37-19,00 |
931 | Wetzel, Lina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 23.09. |
8,96-3,20-22,00 |
