
Rangliste 2019
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel |
34,01 | Diezer TSK Oranien | Diez | 24.05. |
Richter, Jamie (2009); Schotte, Mattes (2009); Mais, Adrian (2009); Dammann, Jonas (2008) |
36,03 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 24.05. |
Beck, Neal (2009); Suchomel, Ben (2008); Spies, Emil (2009); Ernst, Mattis (2009) |
3-Kampf Ma. |
50m-Weit-S.-Ball |
3.854 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 01.09. |
Wolf, Malte (2008) - 897; Spies, Emil (2009) - 830; Wolf, Lasse (2008) - 799 | ||
Suchomel, Ben (2008) - 766; Ernst, Mattis (2009) - 562 |
Kinder M11 |
50 m Lauf |
8,16 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Weisel | 22.09. | |
8,23 | Wolf, Malte | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
8,25 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 01.09. | |
8,28 | Köhler, Lukas | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
8,40 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Köln | 30.05. | |
8,53 | Steger, Leopold | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 24.08. |
800 m Lauf |
2:50,64 | Becker, Moritz | 2008 | LG Rhein-Wied/TG O. | Bad Ems | 08.09. | |
2:55,71 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. | |
2:57,34 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 08.09. | |
3:20,59 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 14.04. | |
3:26,63 | Catav, Ethem | 2008 | TuS Niederneisen | Diez | 14.04. | |
3:27,23 | Petkovic, Bojan | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. |
Hochsprung |
1,25 | Dammann, Jonas | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. | |
1,20 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 08.09. | |
1,19 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Katzenelnbogen | 15.06. | |
1,15 | Petkovic, Bojan | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. | |
1,12 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Bad Ems | 08.09. | |
1,11 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 14.04. |
Weitsprung Zone |
3,95 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Weisel | 22.09. | |
3,93 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3,75 | Steger, Leopold | 2008 | Diezer TSK Oranien | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3,73 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 24.08. | |
3,59 | Wolf, Malte | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 24.08. | |
3,57 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 24.08. |
Schlagball 80g |
51,50 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. | |
45,00 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Weisel | 22.09. | |
36,00 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. | |
35,00 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Weisel | 22.09. | |
33,50 | Wolf, Malte | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
33,00 | Dammann, Jonas | 2008 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.070 | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | TV Weisel | Weisel | 22.09. |
8,16-3,91-45,00 |
1.021 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. |
8,70-3,60-51,50 |
989 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Weisel | 22.09. |
8,29-3,95-35,00 |
903 | Wolf, Malte | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. |
8,23-3,28-33,50 |
887 | Köhler, Lukas | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. |
8,28-3,56-28,00 |
881 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. |
8,75-3,37-36,00 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.205 | Fries, Lias Ben | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 01.09. |
8,25-3,83-1,09-31,50 |
1.187 | Dammann, Jonas | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
8,87-3,55-1,25-29,50 |
1.183 | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 01.09. |
8,75-3,21-1,17-39,00 |
1.000 | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 01.09. |
8,95-3,03-1,01-33,00 |
Kinder M10 |
50 m Lauf |
8,43 | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | 881Weisel | 22.09. | |
8,73 | Eckstein, Leonard | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. | |
8,80 | Spies, Emil | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 01.09. | |
9,02 | Buhs, Philip | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. | |
9,05 | Schotte, Mattes | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 24.08. | |
9,17 | Stenger, Ben | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. |
800 m Lauf |
3:07,44 | Beck, Neal | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3:12,86 | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3:14,67 | Spies, Emil | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3:15,09 | Schotte, Mattes | 2009 | Diezer TSK Oranien | Bad Ems | 08.09. | |
3:15,49 | Ernst, Mattis | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3:19,19 | Eckstein, Leonard | 2009 | Diezer TSK Oranien | Katzenelnbogen | 15.06. |
Hochsprung |
1,07 | Stoll, Fabian | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 14.04. | |
1,05 | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. | |
1,04 | Stenger, Ben | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 08.09. | |
1,04 | Buhs, Philip | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 08.09. | |
1,01 | Eckstein, Leonard | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
Weitsprung Zone |
3,53 | Eckstein, Leonard | 2009 | Diezer TSK Oranien | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3,47 | Spies, Emil | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 24.08. | |
3,46 | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. | |
3,24 | Beck, Neal | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3,22 | Schotte, Mattes | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 24.08. | |
3,20 | Ernst, Mattis | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 24.08. |
Schlagball 80g |
33,00 | Stenger, Ben | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. | |
30,00 | Spies, Emil | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 01.09. | |
27,50 | Buhs, Philip | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. | |
25,50 | Eckstein, Leonard | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. | |
24,50 | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | 881Weisel | 22.09. | |
23,50 | Beck, Neal | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
830 | Spies, Emil | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 01.09. |
8,80-3,37-30,00 |
829 | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. |
8,43-3,46-24,50 |
816 | Eckstein, Leonard | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
8,73-3,53-25,50 |
760 | Stenger, Ben | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. |
9,17-2,91-33,00 |
758 | Buhs, Philip | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. |
9,02-3,13-27,50 |
658 | Beck, Neal | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. |
9,55-2,98-23,50 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.020 | Eckstein, Leonard | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
8,73-3,53-1,01-25,50 |
978 | Richter, Jamie | 2009 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
8,74-3,26-1,05-22,00 |
820 | Buhs, Philip | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 01.09. |
9,57-3,13-0,97-20,00 |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel |
30,55 | Diezer TSK Oranien | Diez | 24.05. |
Hohnel, Franziska (2008); Hörl, Tabitha (2008); Preußner, Lucy (2008); Isola, Angelina (2008) |
31,69 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 24.05. |
Pasuchin, Ludmila (2008); Schulski, Lara (2008); Wetzel, Lina (2008); Wolf, Emma (2008) |
33,55 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 24.05. |
Ludwig, Benita (2009); Gärtner, Maya (2009); Menche, Romy (2009); Claßen, Lea (2008) |
3-Kampf Ma. |
50m-Weit-S.-Ball |
5.232 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
Hörl, Tabitha (2008) - 1.109; Isola, Angelina (2008) - 1.087; Hohnel, Franziska (2008) - 1.083 | ||
Preußner, Lucy (2008) - 1.066; Seifert, Vivien (2008) - 887 |
5.047 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. |
Pasuchin, Ludmila (2008) - 1.211; Wolf, Luna (2008) - 1.048; Wetzel, Lina (2008) - 1.011 | ||
Wolf, Emma (2008) - 1.004; Standke, Marie (2009) - 773 |
4-Kampf Ma. |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
6.449 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
Isola, Angelina (2008) - 1.409; Hohnel, Franziska (2008) - 1.378; Hörl, Tabitha (2008) - 1.349 | ||
Preußner, Lucy (2008) - 1.334; Seifert, Vivien (2008) - 979 |
Kinder W11 |
50 m Lauf |
7,74 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. | |
7,90 | Isola, Angelina | 2008 | Diezer TSK Oranien | Katzenelnbogen | 15.06. | |
7,97 | Biehl, Lucie | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Katzenelnbogen | 15.06. | |
8,02 | Motz, Cecil | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 14.04. | |
8,08 | Hohnel, Franziska | 2008 | Diezer TSK Oranien | Katzenelnbogen | 15.06. | |
8,12 | Deus, Theresa | 2008 | LG Rhein-Wied/TG O. | Katzenelnbogen | 15.06. | |
8,12 | Dietz, Miriam | 2008 | LG Rhein-Wied/TG O. | Katzenelnbogen | 15.06. |
800 m Lauf |
2:48,87 | Preußner, Lucy | 2008 | Diezer TSK Oranien | Katzenelnbogen | 15.06. | |
2:51,72 | Biehl, Lucie | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Katzenelnbogen | 15.06. | |
2:52,09 | Deus, Theresa | 2008 | LG Rhein-Wied/TG O. | Katzenelnbogen | 15.06. | |
2:52,93 | Hörl, Tabitha | 2008 | Diezer TSK Oranien | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3:05,12 | Seifert, Vivien | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 14.04. | |
3:13,43 | Wolf, Chiara | 2008 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. |
Hochsprung |
1,21 | Isola, Angelina | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. | |
1,19 | Hörl, Tabitha | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 14.04. | |
1,17 | Hohnel, Franziska | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. | |
1,16 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Bad Ems | 08.09. | |
1,15 | Preußner, Lucy | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 14.04. | |
1,11 | Wolf, Luna | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 14.04. | |
1,11 | Wetzel, Lina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 14.04. |
Weitsprung Zone |
3,95 | Dietz, Miriam | 2008 | LG Rhein-Wied/TG O. | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3,94 | Isola, Angelina | 2008 | Diezer TSK Oranien | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3,88 | Biehl, Lucie | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3,87 | Preußner, Lucy | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 24.08. | |
3,86 | Deus, Theresa | 2008 | LG Rhein-Wied/TG O. | Katzenelnbogen | 15.06. | |
3,84 | Motz, Cecil | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 14.04. |
Schlagball 80g |
31,00 | Hörl, Tabitha | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. | |
29,50 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 01.09. | |
29,00 | Biehl, Lucie | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 01.09. | |
27,50 | Wolf, Emma | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. | |
26,00 | Isola, Angelina | 2008 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. | |
25,50 | Preußner, Lucy | 2008 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. | |
25,50 | Hohnel, Franziska | 2008 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.211 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. |
7,74-3,76-28,50 |
1.152 | Biehl, Lucie | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 01.09. |
8,22-3,71-29,00 |
1.146 | Isola, Angelina | 2008 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. |
8,02-3,74-26,00 |
1.119 | Hörl, Tabitha | 2008 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. |
8,65-3,64-31,00 |
1.105 | Preußner, Lucy | 2008 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. |
8,17-3,59-25,50 |
1.102 | Hohnel, Franziska | 2008 | Diezer TSK Oranien | Weisel | 22.09. |
8,18-3,58-25,50 |
1.102 | Dietz, Miriam | 2008 | LG Rhein-Wied/TG O. | Diez | 01.09. |
8,34-3,82-24,50 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.409 | Isola, Angelina | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
8,19-3,74-1,21-22,50 |
1.406 | Pasuchin, Ludmila | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 01.09. |
8,03-3,61-1,09-29,50 |
1.378 | Hohnel, Franziska | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
8,27-3,64-1,17-24,00 |
1.363 | Biehl, Lucie | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 01.09. |
8,22-3,71-1,05-29,00 |
1.349 | Hörl, Tabitha | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
8,74-3,63-1,09-31,00 |
1.334 | Preußner, Lucy | 2008 | Diezer TSK Oranien | Diez | 01.09. |
8,46-3,67-1,13-24,00 |
Kinder W10 |
50 m Lauf |
8,28 | Crawford, Solveig | 2009 | TV Weisel | Weisel | 22.09. | |
8,42 | Menche, Romy | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
8,74 | Ludwig, Benita | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
8,75 | Gärtner, Maya | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
8,86 | Ehrhardt, Josefine | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 14.04. | |
9,15 | Bandel, Benita | 2009 | TV Bad Ems | Bad Ems | 08.09. |
800 m Lauf |
3:06,58 | Bandel, Benita | 2009 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. | |
3:19,13 | Crawford, Solveig | 2009 | TV Weisel | Diez | 14.04. | |
3:28,93 | Ludwig, Benita | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 14.04. | |
3:46,62 | Baulig, Leni | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 14.04. | |
3:47,45 | Ferdinand, Charlotte | 2009 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. | |
3:51,59 | Ehrhardt, Josefine | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 14.04. |
Hochsprung |
1,11 | Ehrhardt, Josefine | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 14.04. | |
1,07 | Crawford, Solveig | 2009 | TV Weisel | Diez | 14.04. | |
0,99 | Ferdinand, Charlotte | 2009 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. | |
0,92 | Bandel, Benita | 2009 | TV Bad Ems | Bad Ems | 08.09. | |
0,83 | Baulig, Leni | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 14.04. |
Weitsprung Zone |
3,50 | Crawford, Solveig | 2009 | TV Weisel | Weisel | 22.09. | |
3,24 | Menche, Romy | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
3,21 | Ludwig, Benita | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
3,10 | Gärtner, Maya | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Diez | 24.08. | |
3,08 | Ferdinand, Charlotte | 2009 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. | |
3,02 | Bandel, Benita | 2009 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. |
Schlagball 80g |
29,50 | Ludwig, Benita | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
25,00 | Menche, Romy | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. | |
22,50 | Ferdinand, Charlotte | 2009 | TV Bad Ems | Weisel | 22.09. | |
21,50 | Bandel, Benita | 2009 | TV Bad Ems | Diez | 14.04. | |
20,00 | Köhnlein, Leona | 2009 | TV Weisel | Diez | 01.09. | |
18,00 | Lewerenz, Lena | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diez | 01.09. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.038 | Ludwig, Benita | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. |
8,74-3,21-29,50 |
1.026 | Menche, Romy | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. |
8,42-3,24-25,00 |
968 | Crawford, Solveig | 2009 | TV Weisel | Weisel | 22.09. |
8,28-3,50-16,50 |
895 | Ferdinand, Charlotte | 2009 | TV Bad Ems | Weisel | 22.09. |
9,21-3,06-22,50 |
779 | Gärtner, Maya | 2009 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Weisel | 22.09. |
8,75-2,80-13,50 |
773 | Standke, Marie | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | Weisel | 22.09. |
9,18-2,83-15,50 |
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 / 2.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: RL/0232 VfL Holzappel |
Letzte Änderungen
Bitte beachten:
Internet-Auftritt ist weder aktuell noch wird dieser derzeit gepflegt !!!
Anzahl Besucher
seit: 04.02.2012