Rangliste 2015
Kinder M10 |
50 m Lauf |
8,18 | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 13.09. | Rennerod | |
8,41 | Seifert, Nils | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez | |
8,48 | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 29.05. | Niederselters | |
8,51 | Hus, Max | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.06. | Diez | |
8,57 | Biron, Leonhard | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
8,73 | Wick, Felix | 2005 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
800 m Lauf |
2:46,74 | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 20.05. | Wiesbaden | |
2:50,29 | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 29.05. | Niederselters | |
2:56,19 | Hus, Max | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
3:07,24 | Seifert, Nils | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.06. | Diez | |
3:07,41 | Biron, Leonhard | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.06. | Diez | |
3:09,98 | Wied, André | 2005 | TV Weisel | 04.06. | Diez |
Hochsprung |
1,19 | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 12.07. | Diez | |
1,11 | Seifert, Nils | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
1,08 | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 27.09. | Weisel | |
1,04 | Wick, Felix | 2005 | LG Einrich | 27.09. | Weisel | |
1,03 | Hus, Max | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez | |
1,00 | Biron, Leonhard | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 26.04. | Holzappel | |
1,00 | Hechler, Fabian | 2005 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
Weitsprung |
3,94 | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 13.09. | Rennerod | |
3,71 | Seifert, Nils | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez | |
3,51 | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
3,43 | Wick, Felix | 2005 | LG Einrich | 27.09. | Weisel | |
3,42 | Biron, Leonhard | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 08.05. | Bad Ems | |
3,26 | Hechler, Fabian | 2005 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
Schlagball 80g |
43,50 | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 13.09. | Rennerod | |
34,50 | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 20.09. | Diez | |
33,50 | Biron, Leonhard | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
31,00 | Ciecek, Firat | 2005 | TuS Niederneisen | 26.04. | Holzappel | |
30,00 | Hus, Max | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez | |
27,00 | Wied, André | 2005 | TV Weisel | 26.04. | Holzappel | |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.062 | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 13.09. | Rennerod |
8,18-3,94-43,50 |
907 | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 20.09. | Diez |
8,50-3,47-34,50 |
866 | Seifert, Nils | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez |
8,41-3,71-25,00 |
848 | Biron, Leonhard | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez |
8,66-3,38-30,50 |
797 | Hus, Max | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez |
8,97-3,24-30,00 |
742 | Hechler, Fabian | 2005 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
9,25-3,26-26,00 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.295 | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
8,23-3,76-1,16-38,50 |
1.120 | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
8,56-3,47-1,08-31,00 |
1.032 | Seifert, Nils | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez |
8,80-3,52-1,07-23,50 |
1.006 | Hus, Max | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez |
8,82-3,23-1,03-27,50 |
940 | Hechler, Fabian | 2005 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
9,25-3,26-1,00-26,00 |
926 | Wick, Felix | 2005 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
8,73-3,43-1,04-15,50 |
Kinder M11 |
50 m Lauf |
7,75 | Muffert, Kai | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
7,91 | Dauer, Leon | 2004 | TV Weisel | 27.09. | Weisel | |
7,98 | Edelhoff, Julien Finn | 2004 | DiezerTSK Oranien | 20.09. | Diez | |
8,08 | Crawford, Finn | 2004 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
8,13 | Montimurro, Maurice | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
8,29 | Meyer, Nils | 2004 | LG Einrich | 20.09. | Diez |
800 m Lauf |
2:49,36 | Muffert, Kai | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.06. | Diez | |
2:54,03 | Meyer, Nils | 2004 | LG Einrich | 21.06. | Bad Ems | |
2:57,86 | Dauer, Leon | 2004 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
2:58,80 | Montimurro, Maurice | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
3:01,97 | Crawford, Finn | 2004 | TV Weisel | 04.06. | Diez | |
3:03,18 | Theiß, Conner | 2004 | TV Weisel | 29.05. | Niederselters |
1000 m Bahngehen |
6:06,2 | Hörl, Cornelius | 2004 | DiezerTSK Oranien | 05.09. | Groß-Gerau |
1km Str.Gehen |
5:48 | Hörl, Cornelius | 2004 | DiezerTSK Oranien | 25.04. | Biberach |
Hochsprung |
1,31 | Muffert, Kai | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez | |
1,29 | Meyer, Nils | 2004 | LG Einrich | 21.06. | Bad Ems | |
1,15 | Theiß, Conner | 2004 | TV Weisel | 12.07. | Diez | |
1,12 | Crawford, Finn | 2004 | TV Weisel | 27.09. | Weisel | |
1,08 | Schneider, Florian | 2004 | LG Einrich | 27.09. | Weisel | |
1,08 | Dauer, Leon | 2004 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
Weitsprung |
4,54 | Muffert, Kai | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez | |
4,12 | Theiß, Conner | 2004 | TV Weisel | 20.09. | Diez | |
3,97 | Edelhoff, Julien Finn | 2004 | DiezerTSK Oranien | 20.09. | Diez | |
3,93 | Montimurro, Maurice | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 26.04. | Holzappel | |
3,93 | Crawford, Finn | 2004 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
3,92 | Dauer, Leon | 2004 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
3,92 | Meyer, Nils | 2004 | LG Einrich | 20.09. | Diez |
Schlagball 80g |
39,50 | Crawford, Finn | 2004 | TV Weisel | 27.09. | Weisel | |
38,50 | Muffert, Kai | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez | |
36,00 | Meyer, Nils | 2004 | LG Einrich | 20.09. | Diez | |
35,00 | Stein, Julian | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez | |
34,50 | Hörl, Cornelius | 2004 | DiezerTSK Oranien | 21.06. | Bad Ems | |
33,00 | Theiß, Conner | 2004 | TV Weisel | 29.05. | Niederselters | |
33,00 | Edelhoff, Julien Finn | 2004 | DiezerTSK Oranien | 20.09. | Diez |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.106 | Muffert, Kai | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez |
8,05-4,54-38,50 |
1.021 | Crawford, Finn | 2004 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
8,22-3,87-39,50 |
1.009 | Edelhoff, Julien Finn | 2004 | DiezerTSK Oranien | 20.09. | Diez |
7,98-3,97-33,00 |
992 | Meyer, Nils | 2004 | LG Einrich | 20.09. | Diez |
8,29-3,92-36,00 |
963 | Theiß, Conner | 2004 | TV Weisel | 20.09. | Diez |
8,42-4,12-31,00 |
952 | Dauer, Leon | 2004 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
7,91-3,87-26,50 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.397 | Muffert, Kai | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez |
7,96-3,82-1,31-36,00 |
1.292 | Crawford, Finn | 2004 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
8,22-3,87-1,12-39,50 |
1.283 | Meyer, Nils | 2004 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
8,47-3,81-1,24-33,50 |
1.199 | Dauer, Leon | 2004 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
7,91-3,87-1,08-26,50 |
1.171 | Theiß, Conner | 2004 | TV Weisel | 12.07. | Diez |
8,30-3,61-1,15-27,00 |
1.138 | Schneider, Florian | 2004 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
8,54-3,60-1,08-31,00 |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel |
33,12 | LG Lahn-Aar-Esterau | 16.05. | Diez |
Stein, Julian (2004); Weißer, Noah (2004) | ||
Montimurro, Maurice (2004); Muffert, Kai (2004) |
3-Kampf Ma. |
50m-Weit-S.-Ball |
4.809 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
Crawford, Finn (2004) - 1.021; Löffler, Nico (2005) - 1.000 | ||
Theiß, Conner (2004) - 963; Dauer, Leon (2004) - 952; Pfaffenberger, Jonah (2005) - 873 |
4.529 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez |
Muffert, Kai (2004) - 1.106; Montimurro, Maurice (2004) - 912 | ||
Seifert, Nils (2005) - 866; Biron, Leonhard (2005) - 848; Hus, Max (2005) - 797 |
4-Kampf Ma. |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
6.067 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
Löffler, Nico (2005) - 1.295; Crawford, Finn (2004) - 1.292 | ||
Dauer, Leon (2004) - 1.199; Theiß, Conner (2004) - 1.161; Pfaffenberger, Jonah (2005) - 1.120 |
4.867 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez |
Muffert, Kai (2004) - 1.397; Seifert, Nils (2005) - 1.032 | ||
Hus, Max (2005) - 1.006; Kröller, Noel (2005) - 810; Sandmann, Elias (2005) - 622 |
Kinder W10 |
50 m Lauf |
8,14 | Edelhoff, Milena | 2005 | DiezerTSK Oranien | 20.09. | Diez | |
8,20 | Fallen, Sinje | 2005 | TV Bad Ems | 21.06. | Bad Ems | |
8,20 | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 20.09. | Diez | |
8,33 | Sturm, Merle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.06. | Diez | |
8,40 | Wilde, Viktoria | 2005 | TuS Niederneisen | 20.09. | Diez | |
8,61 | Reinhardt, Emily | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez |
800 m Lauf |
3:01,89 | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
3:05,53 | Wilde, Viktoria | 2005 | TuS Niederneisen | 21.06. | Bad Ems | |
3:14,73 | Kaczenski, Hannah | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.06. | Diez | |
3:22,54 | Reinhardt, Emily | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.06. | Diez | |
3:23,83 | Edelhoff, Milena | 2005 | DiezerTSK Oranien | 21.06. | Bad Ems | |
3:34,8 | Fallen, Sinje | 2005 | TV Bad Ems | 08.05. | Bad Ems |
Hochsprung |
1,17 | Reinhardt, Emily | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
1,14 | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
1,06 | Sturm, Merle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 26.04. | Holzappel | |
1,05 | Wilde, Evelyn | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
1,05 | Fallen, Sinje | 2005 | TV Bad Ems | 21.06. | Bad Ems | |
1,03 | Brötz, Estelle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez |
Weitsprung |
3,73 | Edelhoff, Milena | 2005 | DiezerTSK Oranien | 20.09. | Diez | |
3,69 | Fallen, Sinje | 2005 | TV Bad Ems | 21.06. | Bad Ems | |
3,68 | Reinhardt, Emily | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 27.09. | Weisel | |
3,58 | Sturm, Merle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
3,55 | Kaczenski, Hannah | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
3,53 | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 20.09. | Diez |
Schlagball 80g |
28,50 | Kaczenski, Hannah | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez | |
28,00 | Brötz, Estelle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
26,00 | Reinhardt, Emily | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez | |
25,00 | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 29.05. | Niederselters | |
23,50 | Sturm, Merle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez | |
21,50 | Wilde, Viktoria | 2005 | TuS Niederneisen | 20.09. | Diez |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.088 | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 20.09. | Diez |
8,20-3,53-25,00 |
1.065 | Reinhardt, Emily | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez |
8,61-3,61-26,00 |
1.040 | Sturm, Merle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez |
8,52-3,56-23,50 |
1.018 | Fallen, Sinje | 2005 | TV Bad Ems | 27.09. | Weisel |
8,42-3,64-20,00 |
1.016 | Wilde, Viktoria | 2005 | TuS Niederneisen | 20.09. | Diez |
8,40-3,46-21,50 |
1.012 | Kaczenski, Hannah | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez |
9,06-3,32-28,50 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.292 | Reinhardt, Emily | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 27.09. | Weisel |
8,65-3,68-1,08-25,00 |
1.288 | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
8,48-3,38-1,12-24,00 |
1.218 | Sturm, Merle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 27.09. | Weisel |
8,59-3,46-1,04-23,00 |
1.193 | Fallen, Sinje | 2005 | TV Bad Ems | 27.09. | Weisel |
8,42-3,64-1,00-20,00 |
1.172 | Brötz, Estelle | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez |
9,37-3,30-1,03-28,00 |
978 | Bobka, Melina | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez |
9,34-3,21-0,95-17,50 |
Kinder W11 |
50 m Lauf |
7,87 | Meerjans, Luzie | 2004 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
7,89 | Gerheim, Laura Luise | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 27.09. | Weisel | |
8,05 | Brod, Lilli | 2004 | LG Einrich | 20.09. | Diez | |
8,24 | Fluck, Noelle | 2004 | DiezerTSK Oranien | 12.06. | Niederselters | |
8,36 | Spürkmann, Nele | 2004 | TG 1878 Oberlahnstein | 21.06. | Bad Ems | |
8,49 | Buss, Isabella | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.06. | Diez |
800 m Lauf |
2:45,02 | Meerjans, Luzie | 2004 | TV Weisel | 04.06. | Diez | |
3:03,34 | Buss, Isabella | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 04.06. | Diez | |
3:04,09 | Spürkmann, Nele | 2004 | TG 1878 Oberlahnstein | 21.06. | Bad Ems | |
3:09,74 | Brod, Lilli | 2004 | LG Einrich | 21.06. | Bad Ems | |
3:11,63 | Haas, Charlotte | 2004 | TG 1878 Oberlahnstein | 21.06. | Bad Ems | |
3:13,76 | Jugel, Jette | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems |
Hochsprung |
1,29 | Gerheim, Laura Luise | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12.07. | Diez | |
1,22 | Meerjans, Luzie | 2004 | TV Weisel | 26.04. | Holzappel | |
1,20 | Brehmer, Bianca | 2004 | DiezerTSK Oranien | 12.06. | Niederselters | |
1,14 | Riegel, Diane | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 26.04. | Holzappel | |
1,12 | Brod, Lilli | 2004 | LG Einrich | 27.09. | Weisel | |
1,10 | Friedrich, Alizée | 2004 | TV Weisel | 26.04. | Holzappel | |
1,10 | Fluck, Noelle | 2004 | DiezerTSK Oranien | 12.06. | Niederselters | |
1,10 | Silva Gomes, Marie | 2004 | DiezerTSK Oranien | 12.06. | Niederselters |
Weitsprung |
4,33 | Meerjans, Luzie | 2004 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
4,07 | Gerheim, Laura Luise | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
3,97 | Brod, Lilli | 2004 | LG Einrich | 21.06. | Bad Ems | |
3,82 | Spürkmann, Nele | 2004 | TG 1878 Oberlahnstein | 21.06. | Bad Ems | |
3,65 | Riegel, Diane | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems | |
3,61 | Fluck, Noelle | 2004 | DiezerTSK Oranien | 12.06. | Niederselters |
Schlagball 80g |
30,50 | Riegel, Diane | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez | |
28,00 | Gotthilf, Yasmin | 2004 | TV Weisel | 21.06. | Bad Ems | |
27,50 | Riegel, Ingrid | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 26.04. | Holzappel | |
26,00 | Meerjans, Luzie | 2004 | TV Weisel | 20.09. | Diez | |
25,50 | Schuhmacher, Mila | 2004 | LG Einrich | 20.09. | Diez | |
24,50 | Haas, Charlotte | 2004 | TG 1878 Oberlahnstein | 21.06. | Bad Ems | |
24,50 | Ulges, Marie-Luise | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21.06. | Bad Ems |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
1.184 | Meerjans, Luzie | 2004 | TV Weisel | 20.09. | Diez |
8,05-4,08-26,00 |
1.136 | Gerheim, Laura Luise | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 27.09. | Weisel |
7,89-4,01-21,00 |
1.086 | Brod, Lilli | 2004 | LG Einrich | 20.09. | Diez |
8,05-3,86-20,00 |
1.001 | Riegel, Diane | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20.09. | Diez |
9,10-3,11-30,50 |
966 | Schuhmacher, Mila | 2004 | LG Einrich | 20.09. | Diez |
9,04-3,21-25,50 |
958 | Gotthilf, Yasmin | 2004 | TV Weisel | 20.09. | Diez |
9,18-3,21-26,00 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
1.451 | Gerheim, Laura Luise | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 27.09. | Weisel |
7,89-4,01-1,20-21,00 |
1.319 | Brod, Lilli | 2004 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
8,06-3,74-1,12-19,00 |
1.093 | Riegel, Ingrid | 2004 | LG Lahn-Aar-Esterau | 27.09. | Weisel |
9,28-3,28-1,00-22,50 |
1.029 | Meerjans, Luzie | 2004 | TV Weisel | 27.09. | Weisel |
8,21-3,17-aufg.-24,00 |
978 | Bremser, Johanna | 2004 | LG Einrich | 27.09. | Weisel |
9,30-2,99-0,96-19,00 |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 / 1.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: RL/0232 VfL Holzappel |